Legislação
Decreto 6.837, de 04/05/2009
- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 04/05/2009; 188º da Independência e 121º da República. Luiz Inácio Lula da Silva - Nelson Jobim
POSTOS QUADROS | GENERAIS | SUB TOTAL | SUPERIORES | SUB TOTAL | INTERMEDIÁRIOS | SUB TOTAL | TOTAL | ||||||||||||||||||||
E SUBALTERNOS | |||||||||||||||||||||||||||
TB | MB | BR | CEL | TCEL | MAJ | CAP | 1 TEN | 2 TEN | |||||||||||||||||||
I - OFICIAIS DE CARREIRA | |||||||||||||||||||||||||||
AVIADORES | 7 | 20 | 35 | 62 | 246 | 434 | 420 | 1.100 | 336 | 600 | 226 | 1.162 | 2.324 | ||||||||||||||
ENGENHEIROS | - | 1 | 4 | 5 | 21 | 34 | 45 | 100 | 80 | 180 | - | 260 | 365 | ||||||||||||||
INTENDENTES | - | 1 | 6 | 7 | 105 | 167 | 100 | 372 | 164 | 205 | 70 | 439 | 818 | ||||||||||||||
MÉDICOS | - | 1 | 4 | 5 | 34 | 65 | 70 | 169 | 200 | 399 | - | 599 | 773 | ||||||||||||||
DENTISTAS | - | - | - | - | 6 | 58 | 61 | 125 | 73 | 102 | - | 175 | 300 | ||||||||||||||
FARMACÊUTICOS | - | - | - | - | 5 | 23 | 25 | 53 | 39 | 38 | - | 77 | 130 | ||||||||||||||
INFANTARIA | - | - | 1 | 1 | 30 | 79 | 50 | 159 | 55 | 98 | 30 | 183 | 343 | ||||||||||||||
ESP. AVIÕES | - | - | - | - | - | 1 | 31 | 32 | 61 | 48 | 12 | 121 | 153 | ||||||||||||||
ESP. COMUNICAÇÕES | - | - | - | - | - | 0 | 26 | 26 | 66 | 53 | 10 | 129 | 155 | ||||||||||||||
ESP. ARMAMENTO | - | - | - | - | - | 0 | 22 | 22 | 29 | 30 | 8 | 67 | 89 | ||||||||||||||
ESP. FOTOGRAFIA | - | - | - | - | - | 0 | 10 | 10 | 20 | 21 | 4 | 45 | 55 | ||||||||||||||
ESP. METEOROLOGIA | - | - | - | - | - | 0 | 23 | 23 | 35 | 27 | 6 | 68 | 91 | ||||||||||||||
ESP. CTA | - | - | - | - | - | 0 | 14 | 14 | 36 | 42 | 15 | 93 | 107 | ||||||||||||||
ESP. SUP. TÉCNICO | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 38 | 45 | 5 | 88 | 88 | ||||||||||||||
ESP. AER. (QOEA) | - | - | - | - | - | - | - | - | 221 | 426 | 347 | 994 | 994 | ||||||||||||||
SUBTOTAL | 7 | 23 | 50 | 80 | 447 | 861 | 897 | 2.205 | 1.453 | 2.314 | 733 | 4.500 | 6.785 | ||||||||||||||
II - OFICIAIS TEMPORÁRIOS | |||||||||||||||||||||||||||
COMPLEM. (QCOA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 545 | 483 | 1.028 | 1.028 | ||||||||||||||
SUBTOTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 545 | 483 | 1.028 | 1.028 | ||||||||||||||
TOTAL | 7 | 23 | 50 | 80 | 447 | 861 | 897 | 2.205 | 1.453 | 2.859 | 1.216 | 5.528 | 7.813 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;