Legislação
Decreto 6.838, de 04/05/2009
- Este Decreto entre em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01/01/2009.
Brasília, 04/05/2009; 188º da Independência e 121º da República. Luiz Inácio Lula da Silva - Nelson Jobim
Anexo com redação dada pelo Decreto 6.898, de 15/07/2009.
I - OFICIAIS-GENERAIS
POSTO | COMBATENTE | DOS SERVIÇOS | ENGENHEIRO MILITAR | QUANTIDADE | |
INTENDENTE | MÉDICO | ||||
General-do-Exército | 14 | - | - | - | 14 |
General-de-Divisão | 33 | 2 | 1 | 3 | 39 |
General-de-Brigada | 68 | 6 | 3 | 7 | 84 |
SOMA | 115 | 8 | 4 | 10 | 137 |
II - OFICIAIS DE CARREIRA
ARMAS, QUADROS OU SERVIÇOS | POSTOS | QUANTIDADE | |||||
Cel | Ten Cel | Maj | Cap | 1o Ten | 2o Ten | ||
ARMAS e QMB | 931 | 1.000 | 2.005 | 3.278 | 1.372 | 767 | 9.353 |
INTENDÊNCIA | 75 | 93 | 289 | 518 | 189 | 127 | 1.291 |
MÉDICO | 41 | 147 | 275 | 314 | 421 | - | 1.198 |
DENTISTA | 40 | 41 | 84 | 88 | 123 | - | 376 |
FARMACÊUTICO | 18 | 44 | 87 | 82 | 67 | - | 298 |
Q E M | 44 | 94 | 194 | 395 | 234 | - | 961 |
Q C O | - | - | 365 | 785 | 590 | - | 1.740 |
Q C M | 1 | 8 | 8 | 13 | 13 | 10 | 53 |
Q A O | - | - | - | 303 | 771 | 1.304 | 2.378 |
SOMA | 1.150 | 1.427 | 3.307 | 5.776 | 3.780 | 2.208 | 17.648 |
III - OFICIAIS TEMPORÁRIOS
POSTO | OCT/OIT | OMT/ODT/OFT/OVT | OTT/OEMT | QUANTIDADE |
1o TENENTE | 1.130 | 1.475 | 667 | 3.272 |
2o TENENTE | 1.406 | 2.171 | 1.472 | 5.049 |
SOMA | 2.536 | 3.646 | 2.139 | 8.321 |
IV - PRAÇAS - SUBTENENTES E SARGENTOS DE CARREIRA, SARGENTOS DO QUADRO ESPECIAL (QE) E SARGENTOS TEMPORÁRIOS
GRADUAÇÃO | DE CARREIRA | QE | TEMPORÁRIOS | QUANTIDADE |
SUBTENENTE | 6.163 | - | - | 6.163 |
1o SARGENTO | 8.299 | - | - | 8.299 |
2o SARGENTO | 11.053 | - | - | 11.053 |
3o SARGENTO | 11.713 | 7.288 | 6.611 | 25.612 |
SOMA | 37.228 | 7.288 | 6.611 | 51.127 |
V - PRAÇAS - TAIFEIROS, CABOS E SOLDADOS
ESPECIFICAÇÃO | QUANTIDADE | |
TAIFEIROS | MOR | 208 |
DE 1a CLASSE | 539 | |
DE 2a CLASSE | - | |
SOMA PARCIAL | 747 | |
CABOS E SOLDADOS | CABO | 35.125 |
SOLDADO | 109.046 | |
SOMA PARCIAL | 144.171 | |
SOMA | 144.918 |
VI - TOTAL GERAL DOS EFETIVOS
ESPECIFICAÇÃO | QUANTIDADE | ||
OFICIAIS-GENERAIS | 137 | ||
OFICIAIS | DE CARREIRA | 17.648 | |
TEMPORÁRIOS | 8.321 | ||
SOMA PARCIAL | 25.969 | ||
PRAÇAS | SUBTENENTES E SARGENTOS | DE CARREIRA | 37.228 |
DO QUADRO ESPECIAL | 7.288 | ||
TEMPORÁRIOS | 6.611 | ||
SOMA PARCIAL | 51.127 | ||
TAIFEIROS, CABOS E SOLDADOS | TAIFEIROS | 747 | |
CABOS | 35.125 | ||
SOLDADOS | 109.046 | ||
SOMA PARCIAL | 144.918 | ||
TOTAL GERAL | 222.151 |
Redação anterior:
I - OFICIAIS-GENERAIS
|
|
|
|
| |
|
| ||||
II - OFICIAIS DE CARREIRA
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
| ||
| |||||||
III - OFICIAIS TEMPORÁRIOS
|
|
|
|
|
| ||||
IV - PRAÇAS - SUBTENENTES E SARGENTOS DE CARREIRA, SARGENTOS DO QUADRO ESPECIAL (QE) E SARGENTOS TEMPORÁRIOS
|
|
|
|
|
V - PRAÇAS - TAIFEIROS, CABOS E SOLDADOS
|
| |
| ||
VI - TOTAL GERAL DOS EFETIVOS
|
| ||
| |||
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;