Legislação
Decreto 6.840, de 06/05/2009
- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 06/05/2009; 188º da Independência e 121º da República. Luiz Inácio Lula da Silva - Tarso Genro - Paulo Bernardo Silva
a)QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO No | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | NE/DAS/ FG |
| |||
5 | Assessor Especial | 102.5 | |
1 | Assessor Especial de Controle Interno | 102.5 | |
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | 101.5 |
3 | Assessor | 102.4 | |
4 | Assistente | 102.2 | |
5 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral do Gabinete do Ministro | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
3 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
Divisão | 5 | Chefe | 101.2 |
Assessoria de Comunicação Social | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
Assessoria de Assuntos Parlamentares | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Assessoria Internacional | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
11 | FG-2 | ||
7 | FG-3 | ||
SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | NE |
1 | Diretor de Programa | 101.5 | |
3 | Assessor | 102.4 | |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
9 | FG-2 | ||
Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Combate à Pirataria eDelitos contra a Propriedade Intelectual | 1 | Secretário-Executivo do Conselho | 101.4 |
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 1 | Subsecretário | 101.5 |
1 | Assistente | 102.2 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
13 | FG-3 | ||
Coordenação-Geral de Modernização e Administração | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Logística | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
4 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
10 | FG-3 | ||
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
1 | FG-3 | ||
Coordenação-Geral de Recursos Humanos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
1 | FG-2 | ||
Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 6 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
5 | FG-2 | ||
Coordenação-Geral de Planejamento Setorial | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
5 | FG-3 | ||
CONSULTORIA JURÍDICA | 1 | Consultor Jurídico | 101.5 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
6 | FG-3 | ||
Coordenação-Geral de Processos Judiciais e Disciplinares | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Controle de Legalidade | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
COMISSÃO DE ANISTIA | 1 | Secretário-Executivo da Comissão de Anistia | 101.4 |
1 | Assessor | 102.4 | |
2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA | 1 | Secretário | 101.6 |
1 | Gerente de Projeto | 101.4 | |
1 | Assessor | 102.4 | |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
6 | FG-3 | ||
DEPARTAMENTO DE ESTRANGEIROS | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Diretor-Adjunto | 101.4 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Assuntos de Refugiados | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
DEPARTAMENTO DE JUSTIÇA, CLASSIFICAÇÃO, TÍTULOS E QUALIFICAÇÃO | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Diretor-Adjunto | 101.4 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
DEPARTAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E COOPERAÇÃO JURÍDICAINTERNACIONAL | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Diretor-Adjunto | 101.4 | |
1 | Assessor | 102.4 | |
Coordenação-Geral de Recuperação de Ativos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Cooperação Jurídica Internacional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Articulação Institucional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 5 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | Secretário | 101.6 |
2 | Gerente de Projeto | 101.4 | |
1 | Assessor | 102.4 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
3 | Assessor Técnico | 102.3 | |
3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
2 | FG-2 | ||
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS, PROGRAMAS E PROJETOS | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Ações de Prevenção em Segurança Pública | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Planejamento Estratégico em Segurança Pública,Programas e Projetos Especiais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral do Plano de Implantação e Acompanhamento deProgramas Sociais de Prevenção da Violência - PIAPS | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral do Plano de Ações de Integração em SegurançaPública | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
DEPARTAMENTO DE PESQUISA, ANÁLISE DE INFORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DEPESSOAL EM SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Pesquisa e Análise da Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Análise e Desenvolvimento de Pessoal | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
4 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO NACIONAL DE SEGURANÇAPÚBLICA | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assessor | 102.4 | |
Coordenação-Geral de Gestão, Acompanhamento e Avaliação Técnica doPNSP | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Gestão Orçamentária e Financeira do FNSP | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
5 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Fiscalização de Convênios | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
DEPARTAMENTO DA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação-Geral de Treinamento e Capacitação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Operações | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Logística | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
SECRETARIA DE DIREITO ECONÔMICO | 1 | Secretário | 101.6 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
4 | FG-3 | ||
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA ECONÔMICA | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
5 | FG-3 | ||
Coordenação-Geral de Análise de Infrações dos Setores de Agricultura ede Indústria | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Análise de Infrações dos Setores de Serviço e deInfra-estrutura | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Controle de Mercado | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Análise de Infrações no Setor de ComprasPúblicas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Análise Econômica | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
4 | FG-3 | ||
Coordenação-Geral de Supervisão e Controle | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Políticas e Relações de Consumo | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral do Sistema Informatizado de Defesa do Consumidor | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
SECRETARIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS | 1 | Secretário | 101.6 |
1 | Assessor | 102.4 | |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
2 | FG-3 | ||
DEPARTAMENTO DE ELABORAÇÃO NORMATIVA | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação-Geral de Estudos e Pesquisas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Atos Normativos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
1 | FG-3 | ||
DEPARTAMENTO DE PROCESSO LEGISLATIVO | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação-Geral de Análise e Acompanhamento do ProcessoLegislativo | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
1 | FG-3 | ||
SECRETARIA DE REFORMA DO JUDICIÁRIO | 1 | Secretário | 101.6 |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
DEPARTAMENTO DE POLÍTICA JUDICIÁRIA | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação-Geral de Modernização da Administração da Justiça | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
2 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação-Geral de Provimento e Vacância | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
2 | Assistente | 102.2 | |
DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL | 1 | Diretor-Geral | 101.6 |
1 | Ouvidor do Sistema Penitenciário | 101.4 | |
1 | Assessor | 102.4 | |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
6 | FG-3 | ||
DIRETORIA-EXECUTIVA | 1 | Diretor-Executivo | 101.5 |
Coordenação-Geral de Administração | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 7 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
DIRETORIA DE POLÍTICAS PENITENCIÁRIAS | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação-Geral do Fundo Penitenciário Nacional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Políticas, Pesquisa e Análise da Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Reintegração Social e Ensino | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 5 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral do Programa de Fomento às Penas e MedidasAlternativas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
DIRETORIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL | 1 | Diretor | 101.5 |
Corregedoria-Geral do Sistema Penitenciário Federal | 1 | Corregedor-Geral | 101.4 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação-Geral de Inclusão, Classificação e Remoção | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação-Geral de Informação e Inteligência Penitenciária | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação-Geral de Tratamento Penitenciário | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Diretorias de Presídio Federal | 4 | Diretor | 101.4 |
Divisão | 8 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 8 | Chefe | 101.1 |
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL | 1 | Diretor-Geral | 101.6 |
1 | Assessor de Controle Interno | 102.4 | |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
3 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | 101.4 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
1 | FG-2 | ||
DIRETORIA EXECUTIVA | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Defesa Institucional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Polícia Fazendária | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Polícia Criminal Internacional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
2 | FG-2 | ||
Coordenação-Geral de Polícia de Imigração | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
1 | FG-2 | ||
Coordenação-Geral de Controle de Segurança Privada | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
1 | FG-2 | ||
DIRETORIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Polícia de Repressão a Entorpecentes | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 5 | Chefe | 101.1 |
1 | FG-2 | ||
CORREGEDORIA-GERAL DE POLÍCIA FEDERAL | 1 | Corregedor-Geral | 101.5 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação-Geral de Correições | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
1 | FG-2 | ||
DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA POLICIAL | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Instituto Nacional de Criminalística | 1 | Diretor | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 7 | Chefe | 101.1 |
Instituto Nacional de Identificação | 1 | Diretor | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAL | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 5 | Chefe | 101.1 |
1 | FG-2 | ||
Academia Nacional de Polícia | 1 | Diretor | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 10 | Chefe | 101.1 |
11 | FG-2 | ||
1 | FG-3 | ||
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA POLICIAL | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação-Geral de Planejamento e Modernização | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 9 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 17 | Chefe | 101.1 |
10 | FG-2 | ||
1 | FG-3 | ||
Superintendência Regional | 27 | Superintendente Regional | 101.3 |
Delegacia Regional | 54 | Delegado Regional | 101.1 |
Corregedoria Regional | 27 | Corregedor Regional | 101.1 |
201 | FG-2 | ||
564 | FG-3 | ||
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | 1 | Diretor-Geral | 101.6 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
1 | FG-1 | ||
Corregedoria-Geral | 1 | Corregedor-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
3 | FG-3 | ||
Coordenação-Geral de Planejamento e Modernização Rodoviária | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
1 | FG-1 | ||
2 | FG-3 | ||
Coordenação-Geral de Operações | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 5 | Chefe | 101.2 |
9 | FG-3 | ||
Coordenação-Geral de Recursos Humanos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 8 | Chefe | 101.2 |
1 | FG-1 | ||
4 | FG-3 | ||
Coordenação-Geral de Administração | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 7 | Chefe | 101.2 |
3 | FG-1 | ||
8 | FG-3 | ||
Superintendência Regional | 21 | Superintendente | 101.3 |
84 | FG-1 | ||
294 | FG-3 | ||
Delegacia | 151 | Chefe | FG-2 |
151 | FG-3 | ||
Distrito Regional | 5 | Chefe de Distrito | 101.1 |
20 | FG-3 | ||
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO | 1 | Defensor Público-Geral da União | NE |
1 | Assessor | 102.4 | |
Subdefensoria Pública-Geral da União | 1 | Subdefensor Público-Geral da União | NE |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
b)QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
CÓDIGO | DAS - UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
NE | 5,40 | 3 | 16,20 | 3 | 16,20 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistemaJá sou cadastradoSou novo no LEGJURConfira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
|