Legislação
Decreto 6.923, de 05/08/2009
- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 05/08/2009; 188º da Independência e 121º da República. Luiz Inácio Lula da Silva - Guido Mantega - Paulo Bernardo Silva,
RECEITAS | REALIZADA | PREVISTA | TOTAL | ||||
1o Bim. | 2o Bim. | 3o Bim. | 4o Bim. | 5o Bim. | 6o Bim. | ||
IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO | 2.672 | 2.791 | 2.214 | 2.851 | 2.595 | 2.689 | 15.813 |
IMPOSTO SOBRE A EXPORTAÇÃO | 16 | 14 | 18 | 3 | 3 | 4 | 59 |
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS | 4.276 | 4.232 | 4.111 | 5.223 | 5.286 | 5.396 | 28.526 |
I.P.I. - FUMO | 548 | 529 | 469 | 602 | 580 | 576 | 3.304 |
I.P.I. - BEBIDAS | 473 | 303 | 352 | 374 | 403 | 396 | 2.300 |
I.P.I. - AUTOMÓVEIS | 69 | 273 | 316 | 321 | 366 | 423 | 1.769 |
I.P.I. - VINCULADO À IMPORTAÇÃO | 1.396 | 1.462 | 1.266 | 1.568 | 1.460 | 1.507 | 8.659 |
I.P.I. - OUTROS | 1.790 | 1.666 | 1.707 | 2.358 | 2.478 | 2.495 | 12.494 |
IMPOSTO SOBRE A RENDA | 32.258 | 33.209 | 26.749 | 29.419 | 31.659 | 33.593 | 186.886 |
I.R. - PESSOA FÍSICA | 1.182 | 3.856 | 2.752 | 2.555 | 2.393 | 1.904 | 14.642 |
I.R. - PESSOA JURÍDICA | 14.452 | 15.711 | 9.723 | 15.408 | 15.824 | 13.596 | 84.714 |
I.R. - RETIDO NA FONTE | 16.625 | 13.642 | 14.274 | 11.456 | 13.441 | 18.092 | 87.531 |
I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO TRABALHO | 9.361 | 8.870 | 6.333 | 5.160 | 6.563 | 6.888 | 43.175 |
I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO CAPITAL | 4.130 | 2.377 | 5.660 | 3.379 | 3.781 | 7.353 | 26.679 |
I.R.R.F. - REMESSAS PARA O EXTERIOR | 2.130 | 1.522 | 1.392 | 1.728 | 1.947 | 2.581 | 11.300 |
I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS | 1.003 | 873 | 890 | 1.189 | 1.150 | 1.271 | 6.377 |
I.O.F. - IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 2.956 | 2.726 | 2.962 | 3.270 | 3.243 | 3.483 | 18.641 |
I.T.R. - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | 15 | 19 | 16 | 22 | 341 | 75 | 488 |
CPMF - CONTRIB. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | 23 | 36 | 11 | 3 | 1 | 0 | 73 |
COFINS - CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADE SOCIAL | 16.770 | 17.662 | 18.438 | 21.824 | 23.579 | 23.067 | 121.340 |
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 4.652 | 4.864 | 4.970 | 5.627 | 6.064 | 5.962 | 32.139 |
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO | 8.399 | 9.034 | 5.774 | 8.169 | 8.474 | 7.664 | 47.515 |
CIDE - COMBUSTÍVEIS | 67 | 396 | 747 | 1.217 | 1.266 | 1.154 | 4.847 |
CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDAF | 41 | 55 | 55 | 38 | 50 | 49 | 288 |
OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS | 1.108 | 1.079 | 1.852 | 1.536 | 1.655 | 1.853 | 9.084 |
RECEITAS DE LOTERIAS | 367 | 349 | 388 | 354 | 354 | 354 | 2.166 |
CIDE-APOIO TECNOLÓGICO | 215 | 177 | 174 | 171 | 154 | 166 | 1.057 |
DEMAIS | 526 | 553 | 1.291 | 1.011 | 1.147 | 1.333 | 5.861 |
RECEITA ADMINISTRADA | 73.254 | 76.118 | 67.917 | 79.203 | 84.215 | 84.991 | 465.699 |
RECEITA POR FONTE DE RECURSOS (*)
(Anexo VIII do Decreto no 6.752, de 28/01/2009)
DISCRIMINAÇÃO | REALIZADA | PREVISTA | Total | ||||
1º Bim. | 2º Bim. | 3º Bim. | 4º Bim. | 5º Bim. | 6º Bim. | ||
RECEITA ARRECADADA PELO TESOURO NACIONAL | 79.893 | 83.453 | 77.773 | 86.370 | 91.658 | 102.921 | 522.070 |
ADMINISTRADA PELA RFB (*) | 73.254 | 76.118 | 67.917 | 79.203 | 84.215 | 84.991 | 465.699 |
CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADE SERVIDORES | 1.015 | 1.175 | 1.097 | 1.248 | 1.321 | 2.285 | 8.140 |
DEMAIS | 5.624 | 6.161 | 8.759 | 5.919 | 6.122 | 15.644 | 48.231 |
RECEITA ARRECADADA POR OUTROS ÓRGÃOS | 31.624 | 35.370 | 34.016 | 34.037 | 34.958 | 51.223 | 221.228 |
CONTRIBUIÇÃO DOS EMP. E TRAB. P/SEG. SOCIAL | 25.201 | 28.299 | 28.465 | 28.629 | 29.468 | 42.224 | 182.286 |
CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO EDUCAÇÃO | 1.997 | 1.481 | 1.468 | 1.591 | 1.605 | 2.483 | 10.625 |
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS (LC 110/01) | 492 | 224 | 648 | 410 | 280 | 198 | 2.253 |
DEMAIS | 3.935 | 5.365 | 3.436 | 3.406 | 3.605 | 6.317 | 26.064 |
TOTAL | 111.518 | 118.823 | 111.790 | 120.407 | 126.617 | 154.144 | 743.298 |
(Anexo IX do Decreto no 6.752, de 28/01/2009)
RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS
DISCRIMINAÇÃO | Jan-Ago | Jan-Dez |
A - Grupo ELETROBRÁS (I-II+III-IV) | (208) | 1.600 |
I - Receitas | 25.459 | 40.689 |
II - Despesas | 25.639 | 39.409 |
Investimentos | 4.693 | 7.244 |
Demais Despesas | 20.946 | 32.165 |
III - Ajuste Competência/Caixa | 1.126 | 2.313 |
IV - Juros | 1.154 | 1.993 |
B - ITAIPU (I-II+III-IV) | 3.554 | 5.885 |
I - Receitas | 5.480 | 8.323 |
II - Despesas | 3.058 | 4.794 |
Investimentos | 68 | 103 |
Demais Despesas | 2.990 | 4.691 |
III - Ajuste Competência/Caixa | (311) | 32 |
IV - Juros | (1.443) | (2.324) |
C - Demais empresas (I-II+III-IV) | (2.346) | (1.391) |
I - Receitas | 17.804 | 28.244 |
II - Despesas | 19.598 | 30.144 |
Investimentos | 1.745 | 3.356 |
Demais Despesas (*) | 17.853 | 26.788 |
III - Ajuste Competência/Caixa | (447) | 679 |
IV - Juros | 105 | 170 |
RESULTADO PRIMÁRIO EMPRESAS ESTATAIS (A+B+C) | 1.000 | 6.094 |
(*) Inclui ajuste metodológico. |
(Anexo X do Decreto no 6.752, de 28/01/2009)
DISCRIMINAÇÃO | Jan-Abr | Jan-Ago | Jan-Dez |
1. RECEITA TOTAL | 176.840,0 | 351.944 | 561.012 |
1.1 Receita Administrada pela RFB | 149.371,9 | 296.492 | 465.699 |
1.2 Receitas Não Administradas | 26.752,3 | 53.677 | 93.060 |
1.3 Contribuição ao FGTS (LC 110/01) | 715,7 | 1.774 | 2.253 |
2. TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS | 38.393,3 | 78.083 | 123.471 |
2.1 FPE/FPM/IPI-EE | 31.609,3 | 64.118 | 99.721 |
2.2 Demais | 6.784,0 | 13.964 | 23.749 |
3. RECEITA LÍQUIDA (1-2) | 138.446,7 | 273.861 | 437.541 |
4. DESPESAS | 103.782,1 | 225.482 | 369.650 |
4.1 Pessoal e Encargos Sociais | 50.462,8 | 99.810 | 153.845 |
4.2 Outras Correntes e de Capital | 53.319,3 | 125.672 | 215.805 |
4.2.1 Contribuição ao FGTS (LC 110/01) | 715,7 | 1.774 | 2.253 |
4.2.2 Não Discricionárias | 16.995,6 | 44.631 | 68.372 |
4.2.3 Discricionárias - Todos os Poderes | 35.608,0 | 79.267 | 145.179 |
5. RESULTADO DO TESOURO (3-4) | 34.664,6 | 48.378 | 67.891 |
6. RESULTADO DA PREVIDÊNCIA (6.1-6.2) | (15.154,9) | (29.159) | (40.782) |
6.1 Arrecadação Líquida INSS | 53.500,4 | 110.594 | 182.286 |
6.2 Benefícios da Previdência Social | 68.655,3 | 139.752 | 223.068 |
7. AJUSTE METODOLÓGICO - ITAIPU | 798,2 | - | - |
8. DISCREPÂNCIA ESTATÍSTICA | 2.068,6 | - | - |
9. RESULTADO PRIMÁRIO DO OF E DO OSS (5+6+7+8) | 22.376,5 | 19.220 | 27.109 |
10. RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS | 418,1 | 1.000 | 6.094 |
11. RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO FEDERAL (9+10) | 22.794,5 | 20.220 | 33.203 |
12. AÇÕES SELECIONADAS NOS TERMOS DO ART. 3o DA LEI No 11.768,DE 2008 | 1.938,9 | 5.780 | 15.552 |
13. RESULTADO PRIMÁRIO PARA FINS CUMPRIMENTO LDO-2009 (11+12) | 24.733,5 | 26.000 | 48.755 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;