Legislação
Decreto 6.982, de 14/10/2009
- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14/10/2009; 188º da Independência e 121º da República. Luiz Inácio Lula da Silva - Nelson Machado - Paulo Bernardo Silva
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | CÓDIGO | NOME |
17.512.1138.10SG.0001 | MI.00607 | Drenagem - Salvador/BA - Macrodrenagem |
17.512.1138.10SG.0001 | MI.00608 | Drenagem - Paulista/PE - Macrodrenagem |
17.512.1138.10SG.0001 | MI.00610 | Drenagem - São Leopoldo/RS - Macrodrenagem |
17.512.1138.10SG.0001 | MI.00615 | Drenagem - Boa Vista/RR - Macrodrenagem |
17.512.1138.10SG.0001 | MI.00621 | Drenagem - Matinhos/PR - Contenção de ErosãoMarítima |
17.512.1138.10SG.0001 | MI.00625 | Drenagem - Paraíso do Tocantins/TO - Sistema de DrenagemPluvial |
17.512.1138.10SG.0001 | MI.00626 | Drenagem - Miracema do Tocantins/TO - Sistema de DrenagemPluvial |
17.512.1138.10SG.0001 | MI.00627 | Drenagem - Formoso do Araguaia/TO - Sistema de Drenagem Pluvial |
17.512.1138.10SG.0033 | MI.00609 | Drenagem - Baixada Campista/RJ - RecuperaçãoSistema de Drenagem |
17.512.1138.10SG.0042 | MI.00611 | Drenagem - Itajaí/SC - Dragagem Rio Itajaí |
17.512.1138.10SG.0001 | MI.00611 | Drenagem - Itajaí/SC - Dragagem Rio Itajaí |
17.512.1138.10SG.0042 | MI.00612 | Drenagem - Rio do Oeste/SC - Dragagem Rio das Pombas |
17.512.1138.10SG.0001 | MI.00612 | Drenagem - Rio do Oeste/SC - Dragagem Rio das Pombas |
17.512.1138.10SG.0042 | MI.00613 | Drenagem - Blumenau/SC - Recuperação Sistema deDrenagem Ribeirão da Velha |
17.512.1138.10SG.0001 | MI.00613 | Drenagem - Blumenau/SC - Recuperação Sistema deDrenagem Ribeirão da Velha |
17.512.1138.10SG.0042 | MI.00614 | Drenagem - Blumenau/SC - Recuperação Sistema deDrenagem Ribeirão Garcia |
17.512.1138.10SG.0001 | MI.00614 | Drenagem - Blumenau/SC - Recuperação Sistema deDrenagem Ribeirão Garcia |
17.512.1138.10SG.0042 | MI.00616 | Drenagem - Blumenau/SC - Recuperação Sistema deDrenagem Bacia do Ribeirão Itoupava |
17.512.1138.10SG.0001 | MI.00616 | Drenagem - Blumenau/SC - Recuperação Sistema deDrenagem Bacia do Ribeirão Itoupava |
17.512.1138.10SG.0042 | MI.00617 | Drenagem - Ilhota/SC - Sistema de Drenagem Pluvial |
17.512.1138.10SG.0001 | MI.00617 | Drenagem - Ilhota/SC - Sistema de Drenagem Pluvial |
17.512.1138.10SG.0042 | MI.00618 | Drenagem - Joinville/SC - Dragagem Rio Cubatão |
17.512.1138.10SG.0001 | MI.00618 | Drenagem - Joinville/SC - Dragagem Rio Cubatão |
17.512.1138.10SG.0042 | MI.00619 | Drenagem - Luis Alves/SC - Sistema de Drenagem Pluvial |
17.512.1138.10SG.0001 | MI.00619 | Drenagem - Luis Alves/SC - Sistema de Drenagem Pluvial |
17.512.1138.10SG.0042 | MI.00620 | Drenagem - Navegantes/SC - Dragagem |
17.512.1138.10SG.0001 | MI.00620 | Drenagem - Navegantes/SC - Dragagem |
17.512.1138.10SG.0042 | MI.00622 | Drenagem - Pomerode/SC - Macrodrenagem |
17.512.1138.10SG.0001 | MI.00622 | Drenagem - Pomerode/SC - Macrodrenagem |
17.512.1138.10SG.0042 | MI.00623 | Drenagem - Timbó/SC - Macrodrenagem |
17.512.1138.10SG.0001 | MI.00623 | Drenagem - Timbó/SC - Macrodrenagem |
17.512.1138.10SG.0042 | MI.00624 | Drenagem - Joinville/SC - Macrodrenagem |
17.512.1138.10SG.0001 | MI.00624 | Drenagem - Joinville/SC - Macrodrenagem |
20.607.0379.7M16.0043 | MI.00601 | Perímetro de Irrigação Arroio Duro emCosta Doce |
26.784.1459.7L86.0022 | SEP.00031 | Porto de Luís Correia - Obras de Infraestrutura |
26.784.1461.122O.0041 | SEP.00019 | Porto de Paranaguá - Dragagem de Aprofundamento do Canalde Acesso |
26.784.1459.122H.0026 | SEP.00010 | Porto de Suape - Dragagem de Aprofundamento do Canal de Acesso |
26.784.1456.123M.0015 | MT.00821 | Hidrovia do Tocantins |
10.511.1287.7656.0001 | MS.01218 | Abastecimento de Água/GO - Assentamentos |
10.511.1287.7656.0001 | MS.01220 | Abastecimento de Água/MA - Assentamentos |
10.511.1287.7656.0001 | MS.01222 | Abastecimento de Água/PR - Assentamentos |
10.511.1287.7656.0001 | MS.01224 | Abastecimento de Água/RN - Assentamentos |
10.511.1287.7656.0001 | MS.01227 | Abastecimento de Água/SC - Assentamentos |
10.511.1287.7656.0001 | MS.01228 | Melhorias Sanitárias Domiciliares/SE - Assentamentos |
10.511.1287.7656.0001 | MS.01231 | Abastecimento de Água/AL - Quilombos |
10.511.1287.7656.0001 | MS.01234 | Melhorias Sanitárias Domiciliares/CE - Quilombos |
10.511.1287.7656.0001 | MS.01237 | Abastecimento de Água/MG - Quilombos |
10.511.1287.7656.0001 | MS.01239 | Melhorias Sanitárias Domiciliares/PB - Quilombos |
10.511.1287.7656.0001 | MS.01245 | Abastecimento de Água/RS - Quilombos |
10.511.1287.7656.0001 | MS.01247 | Abastecimento de Água/SC - Quilombos |
10.511.1287.7656.0001 | MS.01249 | Abastecimento de Água/SE - Quilombos |
10.511.1287.7656.0001 | MS.01337 | Esgotamento Sanitário/SE - Quilombos |
10.511.1287.7656.0001 | MS.01252 | Abastecimento de Água/AC - Comunidades Rurais |
10.511.1287.7656.0001 | MS.01253 | Melhorias Sanitárias Domiciliares/AC - ComunidadesRurais |
10.511.1287.7656.0001 | MS.01254 | Abastecimento de Água/AL - Comunidades Rurais |
10.511.1287.7656.0001 | MS.01255 | Melhorias Sanitárias Domiciliares/AL - ComunidadesRurais |
10.511.1287.7656.0001 | MS.01258 | Melhorias Sanitárias Domiciliares/BA - ComunidadesRurais |
10.511.1287.7656.0001 | MS.01263 | Abastecimento de Água/MG - Comunidades Rurais |
10.511.1287.7656.0001 | MS.01264 | Melhorias Sanitárias Domiciliares/MG - ComunidadesRurais |
10.511.1287.7656.0001 | MS.01265 | Melhorias Sanitárias Domiciliares/MS - ComunidadesRurais |
10.511.1287.7656.0001 | MS.01266 | Melhorias Sanitárias Domiciliares/MT - ComunidadesRurais |
10.511.1287.7656.0001 | MS.01267 | Abastecimento de Água/PA - Comunidades Rurais |
10.511.1287.7656.0001 | MS.01268 | Melhorias Sanitárias Domiciliares/PA - ComunidadesRurais |
10.511.1287.7656.0001 | MS.01269 | Abastecimento de Água/PB - Comunidades Rurais |
10.511.1287.7656.0001 | MS.01270 | Melhorias Sanitárias Domiciliares/PB - ComunidadesRurais |
10.511.1287.7656.0001 | MS.01271 | Abastecimento de Água/RJ - Comunidades Rurais |
10.511.1287.7656.0001 | MS.01272 | Melhorias Sanitárias Domiciliares/RJ - ComunidadesRurais |
10.511.1287.7656.0001 | MS.01273 | Abastecimento de Água/RN - Comunidades Rurais |
10.511.1287.7656.0001 | MS.01274 | Melhorias Sanitárias Domiciliares/RN - ComunidadesRurais |
10.511.1287.7656.0001 | MS.01277 | Abastecimento de Água/RS - Comunidades Rurais |
10.511.1287.7656.0001 | MS.01309 | Melhorias Sanitárias Domiciliares/RS - ComunidadesRurais |
10.511.1287.7656.0001 | MS.01278 | Abastecimento de Água/SC - Comunidades Rurais |
10.511.1287.7656.0001 | MS.01310 | Melhorias Sanitárias Domiciliares/SC - ComunidadesRurais |
10.511.1287.7656.0001 | MS.01279 | Abastecimento de Água/SE - Comunidades Rurais |
10.511.1287.7656.0001 | MS.01280 | Abastecimento de Água/SP - Comunidades Rurais |
10.511.1287.7656.0001 | MS.01312 | Melhorias Sanitárias Domiciliares/SP - ComunidadesRurais |
10.512.0122.20AF.0001 | MS.01325 | Sistema de Monitoramento da Água - construçãode laboratório e aquisição de equipamentos/PA |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;