Legislação
Decreto 7.064, de 14/01/2010
-
Modos de prestação:1) Prestação transfronteiriça 2) Consumo no exterior 3) Presença comercial 4) Presença de Pessoas Físicas
SETOR OU SUBSETOR | Limitações ao acesso a mercados | Limitações ao tratamento nacional | Compromissos adicionais |
Serviços integrados de engenharia para outros projetoschave em mão(CCP 86739) | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seçãohorizontal. | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seçãohorizontal. | |
g) Serviços de planejamento urbano e de arquiteturade paisagens (CCP 8674) | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4)Não consolidado, exceto pelo indicado na seçãohorizontal. | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seçãohorizontal. | |
h) Serviços médicos e dentários(CCP 9312) | 1) Não consolidado por não regulamentado2) Nenhuma3) Nenhuma a nível nacional4)Não consolidado, exceto pelo indicado na seçãohorizontal. | 1) Não consolidado por não estarregulamentado2) Nenhuma3) Nenhuma a nível nacional4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seçãohorizontal. | |
i) Serviços de veterinária(CCP 932) | 1) Não consolidado por não regulamentado2) Nenhuma3) Nenhuma a nível nacional4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seçãohorizontal. | 1) Não consolidado por não estarregulamentado2) Nenhuma3) Nenhuma a nível nacional4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seçãohorizontal. | |
j) Serviços proporcionados por parteiras,enfermeiras, fisioterapeutas e pessoal paramédico (CCP93191) | 1) Não consolidado *2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seçãohorizontal. | 1) Não consolidado *2) Nenhuma3) Nenhuma4)Não consolidado, exceto pelo indicado na seçãohorizontal. | |
BServiços de informática eserviços conexos | |||
a)Serviços de consultores em instalação de equipamentos de informática.(CCP 841) | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seçãohorizontal. | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seçãohorizontal. | |
b)Serviços de aplicação de programas deinformática (CCP 842) | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seçãohorizontal. | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seçãohorizontal. | |
c)Serviços de processamentode dados(CCP 843) | 1) Nenhuma2) Nenhuma3)Nenhuma4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seçãohorizontal. | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seçãohorizontal. | |
d)Serviços de bases de dados(CCP 844) | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seçãohorizontal. | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seçãohorizontal. |
Modos de prestação 1) Prestação transfronteiriça 2) Consumo no exterior 3) Presença comercial 4) Presença de Pessoas Físicas
SETOR OU SUBSETOR | Limitações ao acesso a mercados | Limitações ao tratamento nacional | Compromissos adicionais |
e)Outros(CCP 845+849) | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seçãohorizontal. | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seçãohorizontal. | |
C. Serviços de pesquisa e de desenvolvimento | |||
a) Serviços de pesquisa e de desenvolvimento emCiências Naturais e em Engenharia (CCP 851)Não inclui pesquisa científica e técnicano Mar Territorial, na Zona Econômica Exclusiva e naPlataforma Continental Argentina | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seçãohorizontal. | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) As subvenções para pesquisa edesenvolvimento estão disponíveis somente para osprestadores nacionais.4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seçãohorizontal. | |
b) Serviços de pesquisa e desenvolvimento dasCiências Sociais e Humanísticas (CCP 852) | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seçãohorizontal. | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) As subvenções para pesquisa edesenvolvimento estão disponíveis somente para osprestadores nacionais.4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seçãohorizontal. | |
c) Serviços interdisciplinares de pesquisa e dedesenvolvimento (CCP 853) | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma 4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seçãohorizontal. | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) As subvenções para pesquisa edesenvolvimento estão disponíveis somente para osprestadores nacionais.4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seçãohorizontal. | |
E. Serviços de aluguel sem operadores. | |||
b) Serviços de aluguel de aeronaves sem tripulação(CCP 83104) | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seçãohorizontal. | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seçãohorizontal. | |
c) Serviços de leasing ou aluguel de outros meiosde tranasporte sem pessoalServiços de leasing de automóveis privados semmotorista (CCP 83101+´83102 | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seçãohorizontal. | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seçãohorizontal. |
Modos de prestação:1) Prestação transfronteiriça 2) Consumo no exterior 3) Presença comercial 4) Presença de Pessoas Físicas
SETOR OU SUBSETOR | Limitações ao acesso a mercados | Limitações ao tratamento nacional | Compromissos adicionais |
F.outros serviços prestados às empresas | |||
a)Serviços de publicidade(CCP 871) | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seçãohorizontal. | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seçãohorizontal. | |
b)Serviços de estudo de mercados e pesquisas de opiniãopública(CCP 864) | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seçãohorizontal. | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seçãohorizontal. | |
c)Serviços de consultoria emadministração(CCP 865) | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seçãohorizontal. | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seçãohorizontal. | |
f) Serviços relacionados com a silvicultura:-serv. de plantação e viveiro-serv. relacionados com a produção florestal comoa poda, ou raleio, os inventários florestais, a proteçãosanitária, e contra os incêndios. (CCP ver. 1.1-86140) | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seçãohorizontal. | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seçãohorizontal. | |
e) Serviços de ensaios e Análises técnicasde composição e de pureza.(CCP 86761) | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seçãohorizontal. | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seçãohorizontal. | |
h)Serviços relacionados coma mineração(CCP 883+5115) | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seçãohorizontal. | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seçãohorizontal. | |
i) Serviços relacionados com as manufaturas (CCP884+885, exceto os compreendidos na posição 88442) | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seçãohorizontal. | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seçãohorizontal. | |
k) Serviços de colocação efornecimento de pessoal. (CCP872) | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seçãohorizontal. | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seçãohorizontal. |
Modos de prestação:1) Prestação transfronteiriça 2) Consumo no exterior 3) Presença comercial 4) Presença de Pessoas Físicas
SETOR OU SUBSETOR | Limitações ao acesso a mercados | Limitações ao tratamento nacional | Compromissos adicionais |
l) Serviços de pesquisa e de segurança(CCP873) | 1) Obrigação de constituir-se no territórionacional.2) Nenhuma.3) O pessoal diretivo e os empregados de empresas desegurança e custódia devem ser cidadãosargentinos.As empresas de segurança deverão contar comparticipação nacional.4) Em aditamento ao indicado na seçãohorizontal, a pessoa, o diretivo e os empregados de empresas desegurança e custódia devem ser cidadãosargentinos | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) O pessoal diretivo e os empregados de empresas desegurança e custódia devem ser cidadãosargentinos. 4) Em aditamento ao indicado na seçãohorizontal, o pessoal diretivo e os empregados de empresas desegurança e custódia devem ser cidadãosargentinos |
|
n) Serviços de manutenção e repa-paração (com exclusão das embar- cações,das aeronaves e outros equipamentos de transporte) (CCP 633) | 1) Não consolidado *2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seçãohorizontal. | 1) Não consolidado *2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seçãohorizontal. | |
o) Serviços de limpeza de edifícios (CCP874) | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seçãohorizontal. | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seçãohorizontal. | |
q.) Serviços de empacotamento (CCP876) | 1) Não consolidado *2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seçãohorizontal. | 1) Não consolidado *2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seçãohorizontal. | |
r) Serviços editoriais e de imprensa (CCP88442) | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) A propriedade de empresas jornalísticas estáreservada exclusivamente a nacionais argentinos.4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seçãohorizontal. | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) A propriedade de empresas jornalísticas estáreservada exclusivamente a nacionais argentinos.4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seçãohorizontal. | |
s) Serviços prestados por ocasião deassembléias ou de convenções(CCP 87909*) | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4)4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seçãohorizontal | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4)4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seçãohorizontal. | |
t) Outros(CCP 8790) | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seçãohorizontal | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seçãohorizontal. |
Modos de prestação:1) Prestação transfronteiriça 2) Consumo no exterior 3) Presença comercial 4) Presença de Pessoas Físicas
SETOR OU SUBSETOR | Limitações ao acesso a mercados | Limitações ao tratamento nacional | Compromissos adicionais |
2.SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES | |||
B. Serviços de mensageiros(CCP 7512) | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seçãohorizontal. | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seçãohorizontal. | |
C. SERVIÇOS DETELECOMUNICAÇÕES[8] | |||
Todos os subsetores | Esta oferta não inclui fornecimento de facilidadessatelitais dos satélites artificiais geoestacionáriosdo Serviço Fixo por Satélite. | ||
Os serviços incluídos nesta coluna poderãoser prestados mediante qualquer meio tecnológico (Ex: fibraótica, conexões radielétricas, atélitescabo), com exceção das limitaçõesindicadas na coluna de acesso aos mercados. | |||
-Serviço telefônico básico local e de longadistância nacional (CCP 7521) | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto o indicado na seçãohorizontal. | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto o indicado na seçãohorizontal. | -Serviço telefônico básico local e de longadistância nacional (CCP 7521) |
- Telefonia internacional(CCP 7521) | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto o indicado na seçãohorizontal. | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto o indicado na seçãohorizontal. | |
- Dados Nacionais(CCP 7523**) | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto o indicado na seçãohorizontal. | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto o indicado na seçãohorizontal. |
Modos de prestação:1) Prestação transfronteiriça 2) Consumo no exterior 3) Presença comercial 4) Presença de Pessoas Físicas
SETOR OU SUBSETOR | Limitações ao acesso a mercados | Limitações ao tratamento nacional | Compromissos adicionais |
- Telex Nacional (CCP 7523**)l | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto o indicado na seçãohorizontal. | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto o indicado na seçãohorizontal. | |
- Fac-símile Nacional Armazenagem e retransmissão (CCP 7521** + 7529**) | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto o indicado na seçãohorizontal. | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto o indicado na seçãohorizontal. | |
-Dados Internacionais (CCP 7523**) | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto o indicado na seçãohorizontal. | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto o indicado na seçãohorizontal. | Ver Anexo adjunto |
-Telex Internacional(CCP 7523**) | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto o indicado na seçãohorizontal. | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto o indicado na seçãohorizontal. | |
-Fac-símile Internacional Armazenagem e retransmissão(CCP 7521** + 7529**) | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto o indicado na seçãohorizontal. | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto o indicado na seçãohorizontal. | |
-Circuitos alugados para telefonia | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto o indicado na seçãohorizontal. | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto o indicado na seçãohorizontal. | |
Circuitos alugados para voz e dados internacionais | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto o indicado na seçãohorizontal. | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto o indicado na seçãohorizontal. | Ver Anexo adjunto |
Serviços Móveis: Serviço de Telefonia Móvel (STM)Serviço de Comunicações Pessoais (PCS)Busca de pessoas (Paging)Concentração de enlaces (Trunking)Dados móveis | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) NenhumaO STM se presta em um regime duopólico ficandodeterminado o espectro disponível em todas as áreasde exploração. No Serviço de Comunicações Pessoais (PCS),a autoridade de aplicação determinará,conforme as necessidades presentes e futuras, a quantidade deprestadores por áreas de exploração.4) Não consolidado, exceto o indicado na seçãohorizontal. | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma 4) Não consolidado, exceto o indicado na seçãohorizontal. |
Modos de prestação:1) Prestação transfronteiriça 2) Consumo no exterior 3) Presença comercial 4) Presença de Pessoas Físicas
SETOR OU SUBSETOR | Limitações ao acesso a mercados | Limitações ao tratamento nacional | Compromissos adicionais |
h)Correio eletrônico(CCP 7523**) | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seçãohorizontal. | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seçãohorizontal. | |
i)Correio de voz(CCP 7523**) | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seçãohorizontal. | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seçãohorizontal. | |
j) Extração de informaçãoon-line e de bases de dados (CCP 7523**) | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto o indicado na seçãohorizontal. | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto o indicado na seçãohorizontal. | |
k)Serviços de intercâmbio eletrônico dedados (IED)(CCP 7523**) | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto o indicado na seçãohorizontal. | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto o indicado na seçãohorizontal. | |
l) Serviços de fac-símile ampliados/de valoragregado, incluídos os de armazenagem e retransmissãoe o de armazenagem e recuperação(CCP 7523**) | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto o indicado na seçãohorizontal. | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto o indicado na seçãohorizontal. | |
m) Conversão de códigos e de protocolos | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto o indicado na seçãohorizontal. | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto o indicado na seçãohorizontal. | |
n) Processamento de dados e/ou informaçãoon-line (com inclusão do processamento de transação) (CCP 843**) | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto o indicado na seçãohorizontal. | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto o indicado na seçãohorizontal. | |
o) Outros | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto o indicado na seçãohorizontal. | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto o indicado na seçãohorizontal. |
Modos de prestação: 1) Prestação transfronteiriça 2) Consumo no exterior 3) Presença comercial 4) Presença de Pessoas Físicas
SETOR OU SUBSETOR | Limitações ao acesso a mercados | Limitações ao tratamento nacional | Compromissos adicionais |
3. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOSDE ENGENHARIA CONEXOS |
| ||
A. Trabalhos gerais de construção para aedificação (CCP 512) | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto o indicado na seçãohorizontal. | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto o indicado na seçãohorizontal. |
|
C. Armado de construções pré-fabricadas etrabalhos de instalação (CCP 514+516) | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto o indicado na seçãohorizontal. | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto o indicado na seçãohorizontal. |
|
D. Trabalhos de acabamento de edifícios(CCP 517) | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto o indicado na seçãohorizontal. | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto o indicado na seçãohorizontal. | |
E. Outros(CCP 511+515+518) | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto o indicado na seçãohorizontal. | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto o indicado na seçãohorizontal. | |
4. SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO | |||
B.Serviços comerciais por atacado(CCP 622) | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto o indicado na seçãohorizontal. | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto o indicado na seçãohorizontal. | |
C.Serviços comerciais a varejo (CCP 631+632) 6111+6113+6121 | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto o indicado na seçãohorizontal. | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto o indicado na seçãohorizontal. | |
D. Serviços de franquia(CCP 8929) | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto o indicado na seçãohorizontal. | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto o indicado na seçãohorizontal. |
Modos de prestação: 1) Prestação transfronteiriça 2) Consumo no exterior 3) Presença comercial 4) Presença de Pessoas Físicas
SETOR OU SUBSETOR | Limitações ao acesso a mercados | Limitações ao tratamento nacional | Compromissos adicionais |
9. SERVIÇOS DE TURISMO E SERVIÇOS RELACIONADOSCOM AS VIAGENS | |||
A.Hotéis e restaurantes (incluídos os serviçosde abastecimento de comidas do exterior por contrato) (CCP641/643) | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto o indicado na seçãohorizontal. | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto o indicado na seçãohorizontal. | |
B. Serviços de agências de viagens e organizaçãode viagens em grupo(CCP 7471) | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto o indicado na seçãohorizontal. | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto o indicado na seçãohorizontal. | |
C. Serviços de guias de turismo(CCP 7472) | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto o indicado na seçãohorizontal. | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seçãohorizontal. | |
D. Outros | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto o indicado na seçãohorizontal. | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seçãohorizontal. | |
11. SERVIÇOS DE TRANSPORTE | |||
A. Serviços de transporte marítimo | |||
f. Serviços de apoio relacionadocom o transporte | |||
Outros serviços auxiliares ao transporte por água(7459) | |||
Serviços de limpeza, desinfecção,fumigação, controle de parasitos e serviçossemelhantes. | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto o indicado na seçãohorizontal. | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto pelo indicado na seçãohorizontal. |
Modos de prestação: 1) Prestação transfronteiriça 2) Consumo no exterior 3) Presença comercial 4) Presença de Pessoas Físicas
SETOR OU SUBSETOR | Limitações ao acesso a mercados | Limitações ao tratamento nacional | Compromissos adicionais |
C. Serviços de transporte aéreo | |||
Venda e comercialização de serviços detransporte aéreo | 1) Nenhuma2) Nenhuma3) Nenhuma4) Não consolidado, exceto o indicado na seçãohorizontal. | 1) Nenhuma 2) Nenhuma 3) Nenhuma 4) Não consolidado, exceto pelo indicado naseção horizontal. | |
Serviços de sistemas de reserva informatizados | 1) Nenhuma 2) Nenhuma 3) Nenhuma 4) Não consolidado, exceto pelo indicado naseção horizontal. | 1) Nenhuma 2) Nenhuma 3) Nenhuma 4) Não consolidado, exceto pelo indicado naseção horizontal. |
Um provedor dominante é aquele que tem a capacidade de afetar, de maneira relevante, as condições de participação (do ponto de vista dos preços e do fornecimento) em um determinado mercado de serviços de telecomunicações básicas, como resultado de:
1.1 Prevenção das práticas anticompetitivas na esfera das telecomunicações
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;