Legislação
Decreto 7.080, de 26/01/2010
- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26/01/2010; 189º da Independência e 122º da República. Luiz Inácio Lula da Silva Luiz Inácio Lula da Silva - Paulo Bernardo Silva - Dilma Rousseff
REMANEJAMENTO DE CARGOS
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | DA SEGES/MP P/ GP | DO GP P/ SEGES/MP | ||
QTDE | VALOR TOTAL | QTDE | VALOR TOTAL | ||
|
|
|
|
|
|
DAS 101.4 | 3,23 | 1 | 3,23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DAS 102.4 | 3,23 | - | - | 1 | 3,23 |
TOTAL | 1 | 3,23 | 1 | 3,23 |
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO DO GABINETE PESSOAL DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
UNIDADE | CARGO No | DENOMINAÇÃO/CARGO | NE/DAS |
|
| ||
1 | Chefe do Gabinete Pessoal | NE | |
2 | Assessor Especial | 102.6 | |
10 | Assessor Especial | 102.5 | |
|
| ||
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | 101.5 |
6 | Assessor | 102.4 | |
2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
4 | Assistente | 102.2 | |
|
| ||
AJUDÂNCIA-DE-ORDENS |
|
| |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
7 | Assistente Técnico | 102.1 | |
|
| ||
CERIMONIAL | 1 | Chefe do Cerimonial | 101.6 |
1 | Chefe do Cerimonial Adjunto | 101.5 | |
3 | Assessor | 102.4 | |
6 | Assessor Técnico | 102.3 | |
4 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
|
| ||
GABINETE-ADJUNTO DE AGENDA | 1 | Chefe de Gabinete-Adjunto | 101.6 |
1 | Assessor | 102.4 | |
1 | Gerente de Projeto | 101.4 | |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
6 | Assistente | 102.2 | |
|
| ||
GABINETE-ADJUNTO DE INFORMAÇÕES EM APOIO ÀDECISÃO | 1 | Chefe de Gabinete-Adjunto | 101.6 |
3 | Assessor Especial | 102.5 | |
4 | Assessor | 102.4 | |
3 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
|
| ||
GABINETE-ADJUNTO DE GESTÃO E ATENDIMENTO | 1 | Chefe de Gabinete-Adjunto | 101.6 |
6 | Assessor Especial | 102.5 | |
1 | Assessor | 102.4 | |
5 | Assistente | 102.2 | |
|
| ||
Gabinete Regional de São Paulo | 1 | Chefe de Gabinete Regional | 101.6 |
1 | Assessor | 102.4 | |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
|
| ||
Diretoria de Gestão Interna | 1 | Diretor | 101.5 |
2 | Assessor | 102.4 | |
2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
3 | Assistente | 102.2 | |
|
| ||
Diretoria de Documentação Histórica | 1 | Diretor | 101.5 |
2 | Assessor | 102.4 | |
4 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
4 | Assistente Técnico | 102.1 | |
|
|
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO DO GABINETE PESSOAL DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
|
|
|
| ||
NE | 5,40 | 1 | 5,40 | 1 | 5,40 |
|
|
|
|
|
|
DAS 101.6 | 5,28 | 5 | 26,40 | 5 | 26,40 |
DAS 101.5 | 4,25 | 4 | 17,00 | 4 | 17,00 |
DAS 101.4 | 3,23 | - | - | 1 | 3,23 |
|
|
|
|
|
|
DAS 102.6 | 5,28 | 2 | 10,56 | 2 | 10,56 |
DAS 102.5 | 4,25 | 19 | 80,75 | 19 | 80,75 |
DAS 102.4 | 3,23 | 21 | 67,83 | 20 | 64,60 |
DAS 102.3 | 1,91 | 20 | 38,20 | 20 | 38,20 |
DAS 102.2 | 1,27 | 25 | 31,75 | 25 | 31,75 |
DAS 102.1 | 1,00 | 14 | 14,00 | 14 | 14,00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL | 111 | 291,89 | 111 | 291,89 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;