Legislação
Decreto 7.125, de 03/03/2010
- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 03/03/2010; 189º da Independência e 122º da República. Luiz Inácio Lula da Silva - Guido Mantega
Paulo Bernardo Silva
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | CÓDIGO | NOME |
26.782.1457.7M77.0101 | MT.00759 | BR-364/MT -Construção - Mundo Novo- Sapezal |
26.782.1457.7M77.0051 | MT.00759 | BR-364/MT -Construção - Mundo Novo- Sapezal |
26.784.1456.1J77.0103 | MT.00036 | Terminal Fluvial - Urucurituba/AM |
26.784.1456.1J77.0105 | MT.00036 | Terminal Fluvial - Urucurituba/AM |
26.784.1456.1B61.0105 | MT00009 | Terminal Fluvial - Tefé/AM |
26.784.1456.1C96.0105 | MT00012 | Terminal Fluvial - Coari/AM |
26.784.1456.1C97.0105 | MT.00013 | Terminal Fluvial - Manaquiri/AM |
26.784.1456.1D53.0105 | MT00017 | Terminal Fluvial - Manacapuru/AM |
26.784.1456.1D55.0105 | MT00019 | Terminal Fluvial - Maués/AM |
26.784.1456.1D57.0105 | MT00021 | Terminal Fluvial - Tabatinga/AM |
26.784.1456.1J62.0105 | MT00022 | Terminal Fluvial - Autazes/AM |
26.784.1456.1J64.0105 | MT.00024 | Benjamin Constant/AM |
26.784.1456.1J65.0105 | MT00025 | Terminal Fluvial - Borba/AM |
26.784.1456.1J66.0105 | MT.00026 | Terminal Fluvial - Fonte Boa/AM |
26.784.1456.1J67.0105 | MT.00027 | Terminal Fluvial - Humaitá/AM |
26.784.1456.1J69.0105 | MT00028 | Terminal Fluvial - Lábrea/AM |
26.784.1456.1J72.0105 | MT.00031 | Terminal Fluvial - Santa Isabel do Rio Negro/AM |
26.784.1456.10K5.0103 | MT.00037 | Terminal Fluvial - Santarém/PA |
26.784.1456.10TW.0103 | MT.00179 | Terminal Fluvial - Porto Velho-Cai N' Água/RO |
15.451.1138.127D.0101 15.451.1138.127D.0029 | MI.00607 | Drenagem - Salvador/BA - Macrodrenagem |
15.451.1138.127C.0101 15.451.1138.127C.0026 | MI.00608 | Drenagem - Paulista/PE - Macrodrenagem |
15.451.1138.127B.0101 15.451.1138.127B.0043 | MI.00610 | Drenagem - São Leopoldo/RS - Macrodrenagem |
15.451.1138.126W.0101 15.451.1138.126W.0014 | MI.00615 | Drenagem - Boa Vista/RR - Macrodrenagem |
15.451.1138.127A.0101 15.451.1138.127A.0001 | MI.00621 | Drenagem - Matinhos/PR - Contençãode Erosão Marítima |
15.451.1138.127A.0101 15.451.1138.127A.0001 | MI.00625 | Drenagem - Paraíso do Tocantins/TO -Sistema de Drenagem Pluvial |
15.451.1138.127A.0101 15.451.1138.127A.0001 | MI.00626 | Drenagem - Miracema do Tocantins/TO - Sistema deDrenagem Pluvial |
15.451.1138.127A.0101 15.451.1138.127A.0001 | MI.00627 | Drenagem - Formoso do Araguaia/TO - Sistema deDrenagem Pluvial |
15.451.1138.126Z.0101 15.451.1138.126Z.0033 | MI.00609 | Drenagem - Baixada Campista/RJ - RecuperaçãoSistema de Drenagem |
15.451.1138.126Y.0101 15.451.1138.126Y.0042 | MI.00611 | Drenagem - Itajaí/SC - Dragagem Rio Itajaí |
15.451.1138.127A.0101 15.451.1138.127A.0001 | MI.00612 | Drenagem - Rio do Oeste/SC - Dragagem Rio dasPombas |
15.451.1138.127A.0101 15.451.1138.127A.0001 | MI.00613 | Drenagem - Blumenau/SC - RecuperaçãoSistema de Drenagem Ribeirão da Velha |
15.451.1138.127A.0101 15.451.1138.127A.0001 | MI.00614 | Drenagem - Blumenau/SC - RecuperaçãoSistema de Drenagem Ribeirão Garcia |
15.451.1138.127A.0101 15.451.1138.127A.0001 | MI.00616 | Drenagem - Blumenau/SC - RecuperaçãoSistema de Drenagem Bacia do Ribeirão Itoupava |
15.451.1138.127A.0101 15.451.1138.127A.0001 | MI.00617 | Drenagem - Ilhota/SC - Sistema de DrenagemPluvial |
15.451.1138.127A.0101 15.451.1138.127A.0001 | MI.00618 | Drenagem - Joinville/SC - Dragagem Rio Cubatão |
15.451.1138.127A.0101 15.451.1138.127A.0001 | MI.00619 | Drenagem - Luis Alves/SC - Sistema de DrenagemPluvial |
15.451.1138.126X.0101 15.451.1138.126X.0042 | MI.00620 | Drenagem - Navegantes/SC - Dragagem |
15.451.1138.127A.0101 15.451.1138.127A.0001 | MI.00622 | Drenagem - Pomerode/SC - Macrodrenagem |
15.451.1138.127A.0101 15.451.1138.127A.0001 | MI.00623 | Drenagem - Timbó/SC - Macrodrenagem |
15.451.1138.127A.0101 15.451.1138.127A.0001 | MI.00624 | Drenagem - Joinville/SC - Macrodrenagem |
18.544.0515.1I63.0101 | MI.00058 | Sistema de Abastecimento de Pedro Alexandre/BA |
18.544.0515.1K48.0101 | MI.00080 | Tratamento de Lodo das ETAs de Barra do Choçae Planalto/BA |
18.544.0515.11NP.0103 | MI.00004 | Barragem Setubal/MG |
18.544.0515.124L.0101 18.544.0515.124L.0043 | MI.00629 | Barragem Arvorezinha/RS |
18.544.0515.124M.0101 18.544.0515.124M.0023 | MI.00628 | Adutora Santa Quitéria/CE |
18.544.0515.5924.0107 | MI.00013 | Barragem do Peão/MG |
18.544.1036.10F6.0020 | MI.00006 | Adutora do Agreste/PE - Estudos |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;