Legislação
Decreto 7.171, de 06/05/2010
- Ficam revogados:
I - a alínea [o] do inciso VI do art. 3º e o art. 30-A do Anexo I ao Decreto 4.725, de 9/06/2003;
II - o art. 6º do Decreto 6.860, de 27/05/2009, na parte em que acrescenta a alínea [o] ao inciso VI do art. 3º do Anexo I ao Decreto 4.725, de 9/06/2003; e
III - os arts. 7º e 8º do Decreto 6.860, de 27/05/2009.
Brasília, 06/05/2010; 189º da Independência e 122º da República. Luiz Inácio Lula da Silva - José Gomes Temporão - Paulo Bernardo Silva
a)QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DA FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ – FIOCRUZ.
UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO No | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | DAS/ FG |
1 | Presidente | 101.6 | |
4 | Vice-Presidente | 101.5 | |
5 | Gerente de Projeto | 101.4 | |
2 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
|
| ||
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
7 | FG-2 | ||
1 | FG-3 | ||
|
| ||
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | 101.4 |
2 | Assistente | 102.2 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
5 | FG-1 | ||
3 | FG-2 | ||
6 | FG-3 | ||
|
| ||
Diretoria Regional de Brasília | 1 | Diretor | 101.4 |
1 | FG-1 | ||
1 | FG-2 | ||
|
| ||
Procuradoria FEDERAL | 1 | Procurador-Chefe | 101.4 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
1 | FG-2 | ||
1 | FG-3 | ||
|
| ||
Auditoria INTERNA | 1 | Auditor-Chefe | 101.4 |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
|
| ||
3 | FG-2 | ||
1 | FG-3 | ||
|
| ||
Diretoria de Planejamento |
|
| |
Estratégico | 1 | Diretor | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
|
| ||
1 | FG-2 | ||
1 | FG-3 | ||
|
| ||
Diretoria de Administração | 1 | Diretor | 101.4 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Departamento | 3 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 8 | Chefe | 101.1 |
|
| ||
17 | FG-1 | ||
7 | FG-2 | ||
9 | FG-3 | ||
|
| ||
Diretoria de Recursos Humanos | 1 | Diretor | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Departamento | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 7 | Chefe | 101.1 |
|
| ||
6 | FG-1 | ||
5 | FG-2 | ||
2 | FG-3 | ||
|
| ||
Diretoria de Administração do |
|
| |
Campus | 1 | Diretor | 101.4 |
Departamento | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 15 | Chefe | 101.1 |
|
| ||
15 | FG-1 | ||
10 | FG-2 | ||
14 | FG-3 | ||
|
| ||
Centro de Criação de Animais |
|
| |
de Laboratório | 1 | Diretor | 101.4 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
1 | FG-2 | ||
5 | FG-3 | ||
Centro de Informações |
|
| |
Científicas e Tecnológicas | 1 | Diretor | 101.4 |
Departamento | 1 | Chefe | 101.2 |
|
| ||
Biblioteca Técnico-Científica | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
|
| ||
5 | FG-1 | ||
4 | FG-2 | ||
10 | FG-3 | ||
|
| ||
Instituto Oswaldo Cruz | 1 | Diretor | 101.4 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Departamento | 19 | Chefe | 101.2 |
Editoria | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 5 | Chefe | 101.1 |
Laboratório | 50 | Chefe | 101.1 |
|
| ||
8 | FG-2 | ||
57 | FG-3 | ||
|
| ||
Centro de Pesquisa Aggeu |
|
| |
Magalhães | 1 | Diretor | 101.4 |
Departamento | 6 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 8 | Chefe | 101.1 |
|
| ||
1 | FG-1 | ||
5 | FG-2 | ||
9 | FG-3 | ||
|
| ||
Centro de Pesquisa Gonçalo |
|
| |
Moniz | 1 | Diretor | 101.4 |
Departamento | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 7 | Chefe | 101.1 |
Laboratório | 6 | Chefe | 101.1 |
|
| ||
6 | FG-1 | ||
5 | FG-2 | ||
7 | FG-3 | ||
|
| ||
Centro de Pesquisa Renê Rachou | 1 | Diretor | 101.4 |
Departamento | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
Laboratório | 12 | Chefe | 101.1 |
|
| ||
6 | FG-2 | ||
1 | FG-3 | ||
Centro de Pesquisa Leônidas e |
|
| |
Maria Deane | 1 | Diretor | 101.4 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
1 | FG-1 | ||
2 | FG-3 | ||
|
| ||
Casa de Oswaldo Cruz | 1 | Diretor | 101.4 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Departamento | 5 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 5 | Chefe | 101.1 |
|
| ||
1 | FG-1 | ||
2 | FG-2 | ||
6 | FG-3 | ||
|
| ||
Escola Nacional de Saúde |
|
| |
Pública | 1 | Diretor | 101.4 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Departamento | 10 | Chefe | 101.2 |
Centro | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 21 | Chefe | 101.1 |
Laboratório | 10 | Chefe | 101.1 |
|
| ||
1 | FG-1 | ||
15 | FG-2 | ||
21 | FG-3 | ||
|
| ||
Centro de Referência Professor |
|
| |
Hélio Fraga | 1 | Chefe | 101.3 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
Seção | 4 | Chefe | FG-1 |
|
| ||
Escola Politécnica de Saúde |
|
| |
Joaquim Venâncio | 1 | Diretor | 101.4 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Departamento | 5 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
|
| ||
2 | FG-1 | ||
4 | FG-2 | ||
4 | FG-3 | ||
|
| ||
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM |
|
| |
Imunobiológicos de Manguinhos | 1 | Diretor | 101.4 |
Departamento | 5 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 7 | Chefe | 101.1 |
Laboratório | 11 | Chefe | 101.1 |
Centro | 2 | Chefe | 101.1 |
28 | FG-1 | ||
6 | FG-2 | ||
8 | FG-3 | ||
|
| ||
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM |
|
| |
Fármacos de Manguinhos | 1 | Diretor | 101.4 |
Departamento | 6 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 9 | Chefe | 101.1 |
Laboratório | 2 | Chefe | 101.1 |
|
| ||
3 | FG-2 | ||
4 | FG-3 | ||
|
| ||
Instituto Nacional de |
|
| |
Controle de Qualidade em |
|
| |
Saúde | 1 | Diretor | 101.4 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Departamento | 10 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 14 | Chefe | 101.1 |
Laboratório | 13 | Chefe | 101.1 |
|
| ||
9 | FG-2 | ||
16 | FG-3 | ||
|
| ||
Instituto Fernandes Figueira | 1 | Diretor | 101.4 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Departamento | 15 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 15 | Chefe | 101.1 |
Laboratório | 5 | Chefe | 101.1 |
|
| ||
13 | FG-2 | ||
28 | FG-3 | ||
Instituto de Pesquisa Clínica |
|
| |
Evandro Chagas | 1 | Diretor | 101.4 |
Departamento | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 6 | Chefe | 101.1 |
Laboratório | 3 | Chefe | 101.1 |
|
| ||
6 | FG-2 | ||
10 | FG-3 |
b)QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DA FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ.