Legislação
Decreto 7.222, de 29/06/2010
- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29/06/2010; 189º da Independência e 122º da República. Luiz Inácio Lula da Silva - Guido Mantega
NCM | ALIQUOTA (%) | NCM | ALIQUOTA (%) |
7309.00.10 | 0 | 8480.20.00 | 0 |
8401.10.00 | 0 | 8481.10.00 | 0 |
8401.20.00 | 0 | 8481.20.90 | 0 |
8401.40.00 | 0 | 8481.30.00 | 0 |
8412.90 | 0 | 8481.40.00 | 0 |
8413.70.90 | 0 | 8481.80.21 | 0 |
8413.91.10 | 0 | 8481.80.29 | 0 |
8413.92.00 | 0 | 8481.80.94 | 0 |
8415.81.90 | 0 | 8481.80.95 | 0 |
8415.82.90 | 0 | 8481.80.96 | 0 |
8418.50 | 0 | 8481.80.97 | 0 |
8418.69.32 | 0 | 8481.90.90 | 0 |
8425.49.90 | 0 | 8483.10.11 | 0 |
8448.31.00 | 0 | 8483.10.19 | 0 |
8448.42.00 | 0 | 8483.10.20 | 0 |
8466.10.00 | 0 | 8483.10.30 | 0 |
8466.20 | 0 | 8483.10.40 | 0 |
8466.30.00 | 0 | 8483.10.90 | 0 |
8466.91.00 | 0 | 8483.40.10 | 0 |
8466.92.00 | 0 | 8483.40.90 | 0 |
8466.93.19 | 0 | 8483.60 | 0 |
8466.93.20 | 0 | 8483.90.00 | 0 |
8466.93.30 | 0 | 8905.20.00 | 0 |
8466.93.40 | 0 | 9012.10 | 0 |
8466.93.50 | 0 | 9022.2 | 0 |
8466.93.60 | 0 | 9022.30.00 | 0 |
8466.94 | 0 | 9032.81.00 | 0 |
NCM | ALIQUOTA (%) | NCM | ALIQUOTA (%) |
7309.00.10 | 5 | 8480.20.00 | 5 |
8401.10.00 | 5 | 8481.10.00 | 5 |
8401.20.00 | 5 | 8481.20.90 | 5 |
8401.40.00 | 5 | 8481.30.00 | 5 |
8412.90 | 5 | 8481.40.00 | 4 |
8413.70.90 | 5 | 8481.80.21 | 5 |
8413.91.10 | 5 | 8481.80.29 | 12 |
8413.92.00 | 5 | 8481.80.94 | 5 |
8415.81.90 | 20 | 8481.80.95 | 5 |
8415.82.90 | 20 | 8481.80.96 | 4 |
8418.50 | 15 | 8481.80.97 | 4 |
8418.69.32 | 15 | 8481.90.90 | 12 |
8425.49.90 | 5 | 8483.10.11 | 12 |
8448.31.00 | 5 | 8483.10.19 | 12 |
8448.42.00 | 5 | 8483.10.20 | 12 |
8466.10.00 | 5 | 8483.10.30 | 12 |
8466.20 | 5 | 8483.10.40 | 12 |
8466.30.00 | 5 | 8483.10.90 | 12 |
8466.91.00 | 5 | 8483.40.10 | 5 |
8466.92.00 | 5 | 8483.40.90 | 10 |
8466.93.19 | 5 | 8483.60 | 12 |
8466.93.20 | 5 | 8483.90.00 | 12 |
8466.93.30 | 5 | 8905.20.00 | 5 |
8466.93.40 | 5 | 9012.10 | 5 |
8466.93.50 | 5 | 9022.2 | 5 |
8466.93.60 | 5 | 9022.30.00 | 5 |
8466.94 | 5 | 9032.81.00 | 15 |
CÓDIGO TIPI | ALÍQUOTA (%) |
8701.20.00 | 0 |
8704.21.10 | 0 |
8704.21.20 | 0 |
8704.21.30 | 0 |
8704.21.90 | 0 |
8704.21.10 Ex 01 | 4 |
8704.21.20 Ex 01 | 4 |
8704.21.30 Ex 01 | 4 |
8704.21.90 Ex 01 | 4 |
8704.21.90 Ex 02 | 10 |
8704.22.10 | 0 |
8704.22.20 | 0 |
8704.22.30 | 0 |
8704.22.90 | 0 |
8704.23.10 | 0 |
8704.23.20 | 0 |
8704.23.30 | 0 |
8704.23.90 | 0 |
8704.31.10 | 4 |
8704.31.20 | 4 |
8704.31.30 | 4 |
8704.31.90 | 4 |
8704.31.10 Ex 01 | 0 |
8704.31.20 Ex 01 | 0 |
8704.31.30 Ex 01 | 0 |
8704.31.90 Ex 01 | 0 |
8704.32.10 | 0 |
8704.32.20 | 0 |
8704.32.30 | 0 |
8704.32.90 | 0 |
8704.90.00 | 0 |
8716.31.00 | 0 |
8716.39.00 | 0 |
8716.40.00 | 5 |
CÓDIGO TIPI | ALÍQUOTA (%) |
8701.20.00 | 5 |
8704.21.10 | 5 |
8704.21.20 | 5 |
8704.21.30 | 5 |
8704.21.90 | 5 |
8704.21.10 Ex 01 | 8 |
8704.21.20 Ex 01 | 10 |
8704.21.30 Ex 01 | 8 |
8704.21.90 Ex 01 | 8 |
8704.21.90 Ex 02 | 10 |
8704.22.10 | 5 |
8704.22.20 | 5 |
8704.22.30 | 5 |
8704.22.90 | 5 |
8704.23.10 | 5 |
8704.23.20 | 5 |
8704.23.30 | 5 |
8704.23.90 | 5 |
8704.31.10 | 10 |
8704.31.20 | 10 |
8704.31.30 | 8 |
8704.31.90 | 8 |
8704.31.10 Ex 01 | 5 |
8704.31.20 Ex 01 | 5 |
8704.31.30 Ex 01 | 5 |
8704.31.90 Ex 01 | 5 |
8704.32.10 | 5 |
8704.32.20 | 5 |
8704.32.30 | 5 |
8704.32.90 | 5 |
8704.90.00 | 5 |
8716.31.00 | 5 |
8716.39.00 | 5 |
8716.40.00 | 5 |
NCM | ALÍQUOTA (%) |
2523.21.00 | 0 |
2523.29.10 | 0 |
2523.29.90 | 0 |
2713.20.00 | 0 |
2715.00.00 | 0 |
3209.10.10 | 0 |
3209.10.20 | 0 |
3209.90.11 | 0 |
3209.90.19 | 0 |
3209.90.20 | 0 |
3214.10.10 | 2 |
3214.10.20 | 2 |
3214.90.00 | 0 |
3824.40.00 | 5 |
3824.50.00 | 0 |
3922.10.00 | 0 |
3922.20.00 | 0 |
3922.90.00 | 0 |
69.07 | 0 |
69.08 | 0 |
6910.10.00 | 0 |
6910.90.00 | 0 |
7314.20.00 Ex 01 | 0 |
7314.39.00 Ex 01 | 0 |
7324.10.00 | 0 |
7408.1 | 0 |
8301.10.00 | 0 |
8301.40.00 | 0 |
8301.60.00 | 0 |
8302.10.00 | 0 |
8302.41.00 | 5 |
8481.80.11 | 0 |
8481.80.19 | 0 |
8481.80.93 | 0 |
8516.10.00 Ex 01 | 0 |
8536.20.00 | 10 |
NCM | ALÍQUOTA (%) |
2523.21.00 | 4 |
2523.29.10 | 4 |
2523.29.90 | 4 |
2713.20.00 | 4 |
2715.00.00 | 5 |
3209.10.10 | 5 |
3209.10.20 | 5 |
3209.90.11 | 5 |
3209.90.19 | 5 |
3209.90.20 | 5 |
3214.10.10 | 10 |
3214.10.20 | 5 |
3214.90.00 | 5 |
3824.40.00 | 10 |
3824.50.00 | 5 |
3922.10.00 | 5 |
3922.20.00 | 5 |
3922.90.00 | 5 |
69.07 | 5 |
69.08 | 5 |
6910.10.00 | 5 |
6910.90.00 | 5 |
7314.20.00 Ex 01 | 5 |
7314.39.00 Ex 01 | 5 |
7324.10.00 | 5 |
7408.1 | 5 |
8301.10.00 | 10 |
8301.40.00 | 5 |
8301.60.00 | 5 |
8302.10.00 | 5 |
8302.41.00 | 10 |
8481.80.11 | 5 |
8481.80.19 | 5 |
8481.80.93 | 5 |
8516.10.00 Ex 01 | 5 |
8536.20.00 | 15 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;