Legislação
Decreto 7.232, de 19/07/2010
- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19/07/2010; 189º da Independência e 122º da República. Luiz Inácio Lula da Silva - Fernando Haddad - Paulo Bernardo
Instituição Federal de EnsinoSuperior | Quantitativo de Cargos | |||
Nível de Classificação | ||||
C | D | E | TOTAL | |
Fundação Universidade Federal do Vale do SãoFrancisco | 9 | 176 | 91 | 276 |
Universidade Federal de Alagoas | 333 | 543 | 642 | 1.518 |
Universidade Federal da Bahia | 768 | 1.305 | 1.042 | 3.115 |
Universidade Federal do Ceará | 670 | 1.307 | 1.130 | 3.107 |
Universidade Federal do Espírito Santo | 479 | 930 | 632 | 2.041 |
Universidade Federal de Goiás | 291 | 1.263 | 768 | 2.322 |
Universidade Federal Fluminense | 759 | 1.664 | 1.442 | 3.865 |
Universidade Federal de Juiz de Fora | 248 | 585 | 319 | 1.152 |
Universidade Federal de Minas Gerais | 928 | 2.218 | 1.111 | 4.257 |
Universidade Federal do Pará | 477 | 1.053 | 846 | 2.376 |
Universidade Federal da Paraíba | 785 | 1.526 | 1.187 | 3.498 |
Universidade Federal do Paraná | 933 | 1.198 | 1.284 | 3.415 |
Universidade Federal de Pernambuco | 891 | 1.738 | 981 | 3.610 |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte | 671 | 1.303 | 1.013 | 2.987 |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 379 | 1.192 | 737 | 2.308 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro | 1.762 | 3.425 | 3.050 | 8.237 |
Universidade Federal de Santa Catarina | 634 | 1.401 | 1.072 | 3.107 |
Universidade Federal de Santa Maria | 583 | 968 | 839 | 2.390 |
Universidade Federal Rural de Pernambuco | 165 | 403 | 217 | 785 |
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | 338 | 497 | 183 | 1.018 |
Fundação Universidade Federal de Roraima | 86 | 85 | 98 | 269 |
Fundação Universidade Federal do Tocantins | 6 | 408 | 222 | 636 |
Universidade Federal de Campina Grande | 337 | 660 | 416 | 1.413 |
Universidade Federal Rural da Amazônia | 72 | 153 | 93 | 318 |
Universidade Federal do Triângulo Mineiro | 368 | 520 | 565 | 1.453 |
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri | 15 | 238 | 103 | 356 |
Universidade Tecnológica Federal do Paraná | 136 | 445 | 234 | 815 |
Universidade Federal de Alfenas | 17 | 124 | 100 | 241 |
Universidade Federal de Itajubá | 67 | 194 | 106 | 367 |
Universidade Federal de São Paulo | 999 | 1.278 | 1.650 | 3.927 |
Universidade Federal de Lavras | 70 | 182 | 110 | 362 |
Universidade Federal Rural do Semi-Árido | 36 | 130 | 114 | 280 |
Fundação Universidade Federal do Pampa | 0 | 270 | 342 | 612 |
Fundação Universidade Federal de Rondônia | 76 | 111 | 83 | 270 |
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | 297 | 402 | 343 | 1.042 |
Quantitativo Total de Cargos | |||
Por Nível de Classificação | Total | ||
C | D | E | 89.651 |
19.448 | 40.204 | 29.999 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;