Legislação
Decreto 7.261, de 12/08/2010
Capítulo V - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS (Ir para)
Art. 15- Na execução de suas atividades, a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial poderá firmar contratos ou celebrar convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres com entidades, instituições ou organismos nacionais ou internacionais em assuntos de sua área de competência, bem como praticar atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos recursos a ela destinados.
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL.
UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO/ No | DENOMINAÇÃO/ CARGO/FUNÇÃO | NE/DAS |
|
| ||
1 | Assessor Especial | 102.5 | |
3 | Assessor | 102.4 | |
|
| ||
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | 101.5 |
3 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente | 102.2 | |
Ouvidoria | 1 | Ouvidor | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
|
| ||
SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | NE |
|
| ||
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FORMULAÇÃO DEPOLÍTICAS DE |
|
| |
PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL | 1 | Secretário | 101.6 |
1 | Diretor de Programa | 101.5 | |
2 | Gerente de Projeto | 101.4 | |
6 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente | 102.2 | |
|
| ||
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE AÇÕESAFIRMATIVAS | 1 | Secretário | 101.6 |
1 | Diretor de Programa | 101.5 | |
2 | Gerente de Projeto | 101.4 | |
5 | Assessor Técnico | 102.3 | |
|
| ||
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA COMUNIDADES TRADICIONAIS | 1 | Secretário | 101.6 |
1 | Diretor de Programa | 101.5 | |
2 | Gerente de Projeto | 101.4 | |
3 | Assessor Técnico | 102.3 |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO DA SECRETARIA DE POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL.
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | |
QTDE. | VALOR TOTAL | ||
|
|
|
|
NE | 5,44 | 1 | 5,44 |
NE | 5,40 | - | - |
DAS 101.6 | 5,28 | 4 | 21,12 |
DAS 101.5 | 4,25 | 4 | 17,00 |
DAS 101.4 | 3,23 | 7 | 22,61 |
DAS 101.3 | 1,91 | 1 | 1,91 |
|
|
|
|
DAS 102.5 | 4,25 | 1 | 4,25 |
DAS 102.4 | 3,23 | 3 | 9,69 |
DAS 102.3 | 1,91 | 17 | 32,47 |
DAS 102.2 | 1,27 | 4 | 5,08 |
DAS 102.1 | 1,00 | 1 | 1,00 |
TOTAL | 43 | 120,57 |
CÓDIGO | DAS UNITÁRIO | DA SEPPIR/PR PARA A SEGES/MP (a) | DA SEGES/MP PARA A SEPPIR/PR (b) | ||
QTDE | VALOR TOTAL | QTDE | VALOR TOTAL | ||
NE | 5,40 | - | - | 1 | 5,40 |
DAS 101.6 | 5,28 | 1 | 5,28 | - | - |
TOTAL | 1 | 5,28 | 1 | 5,40 | |
SALDO DO REMANEJAMENTO (b-a) | 0 | 0,12 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;