Legislação
Decreto 7.262, de 12/08/2010
Capítulo V - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS (Ir para)
Art. 21- Na execução de suas atividades, a Secretaria de Portos poderá firmar contratos ou celebrar convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres com entidades, instituições ou organismos nacionais ou internacionais em assuntos de sua área de competência.
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO DA SECRETARIA DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO/ No | DENOMINAÇÃO/ FUNÇÃO/CARGO | NE/ DAS |
|
| ||
3 | Assessor Especial | 102.5 | |
2 | Assistente | 102.2 | |
|
| ||
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | 101.5 |
4 | Assessor | 102.4 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
|
| ||
Secretaria-Executiva | 1 | Secretário-Executivo | NE |
|
| ||
Coordenação-Geral de Gestão Interna | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
|
| ||
Coordenação-Geral de Gestão Estratégica | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assistente | 102.2 | |
|
| ||
ASSESSORIA JURÍDICA | 1 | Chefe | 101.5 |
1 | Assessor | 102.4 | |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
|
| ||
SECRETARIA DE GESTÃO E INFRAESTRUTURA DE PORTOS | 1 | Secretário | 101.6 |
2 | Assessor | 102.4 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
|
| ||
DEPARTAMENTO DE GESTÃO PORTUÁRIA | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
|
| ||
Coordenação-Geral de Projetos e Programas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente | 102.2 | |
|
| ||
Coordenação-Geral de Acompanhamento e Controle | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente | 102.2 | |
|
| ||
DEPARTAMENTO DE DESEMPENHO OPERACIONAL | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
|
| ||
Coordenação-Geral de Logística | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente | 102.2 | |
|
| ||
Coordenação-Geral de Avaliação deDesempenho | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente | 102.2 | |
|
| ||
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
|
| ||
Coordenação-Geral de Estudos e Projetos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente | 102.2 | |
|
| ||
Coordenação-Geral de Obras e Serviços | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente | 102.2 | |
|
| ||
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO PORTUÁRIO | 1 | Secretário | 101.6 |
3 | Assessor | 102.4 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
|
| ||
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO PORTUÁRIO | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
|
| ||
Coordenação-Geral de Planejamento Estratégico | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente | 102.2 | |
|
| ||
Coordenação-Geral de Acessos Portuários | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente | 102.2 | |
|
| ||
DEPARTAMENTO DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃOPORTUÁRIA | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
|
| ||
Coordenação-Geral de Estudos e ProjetosAmbientais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente | 102.2 | |
|
| ||
Coordenação-Geral de Revitalizaçãoe Desenvolvimento Intersetorial | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente | 102.2 | |
|
| ||
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕESPORTUÁRIAS | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
|
| ||
Coordenação-Geral de Gestão da Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente | 102.2 | |
|
| ||
Coordenação-Geral de Integração deSistemas de Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente | 102.2 | |
|
| ||
INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS HIDROVÁRIAS | 1 | Diretor | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação de Pesquisa | 1 | Coordenador | 101.3 |
2 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação de Administração | 1 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assistente | 102.2 |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO DA SECRETARIA DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
|
|
|
|
|
|
NE | 5,44 | 1 | 5,44 | - | - |
NE | 5,40 | - | - | 1 | 5,40 |
|
|
|
|
|
|
DAS 101.6 | 5,28 | 3 | 15,84 | 2 | 10,56 |
DAS 101.5 | 4,25 | 8 | 34,00 | 8 | 34,00 |
DAS 101.4 | 3,23 | 15 | 48,45 | 15 | 48,45 |
DAS 101.3 | 1,91 | 6 | 11,46 | 6 | 11,46 |
|
|
|
|
|
|
DAS 102.5 | 4,25 | 3 | 12,75 | 3 | 12,75 |
DAS 102.4 | 3,23 | 10 | 32,30 | 10 | 32,30 |
DAS 102.3 | 1,91 | 23 | 43,93 | 23 | 43,93 |
DAS 102.2 | 1,27 | 34 | 43,18 | 34 | 41,91 |
DAS 102.1 | 1,00 | 9 | 9,00 | 9 | 9,00 |
|
|
|
|
|
|
TOTAL | 112 | 256,35 | 111 | 251,03 |
CÓDIGO | DAS UNITÁRIO | DA SEP/PR PARA A SEGES/MP (a) | DA SEGES/MP PARA A SEP/PR (b) | ||
QTDE | VALOR TOTAL | QTDE | VALOR TOTAL | ||
NE | 5,40 | - | - | 1 | 5,40 |
DAS 101.6 | 5,28 | 1 | 5,28 |
|
|
TOTAL | 1 | 5,28 | 1 | 5,40 | |
SALDO DO REMANEJAMENTO (b-a) | - | 0,12 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;