Legislação
Decreto 7.311, de 22/09/2010
- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 22/09/2010; 189º da Independência e 122º da República. Luiz Inácio Lula da Silva - Fernando Haddad - João Bernardo de Azevedo Bringel
Instituição | Quantitativo de Cargos | |||
Nível de Classificação | ||||
C | D | E | Total | |
INSTITUTO FEDERAL BAIANO | 109 | 272 | 186 | 567 |
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE | 112 | 231 | 238 | 581 |
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA | 140 | 375 | 223 | 738 |
INSTITUTO FEDERAL DA PARAÍBA | 111 | 308 | 226 | 645 |
INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS | 104 | 242 | 175 | 521 |
INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA | 50 | 137 | 115 | 302 |
INSTITUTO FEDERAL DE GOIÁS | 125 | 314 | 182 | 621 |
INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO | 107 | 308 | 181 | 596 |
INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL | 80 | 177 | 129 | 386 |
INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS | 106 | 294 | 157 | 557 |
INSTITUTO FEDERAL DE PERNAMBUCO | 143 | 369 | 209 | 721 |
INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA | 61 | 169 | 114 | 344 |
INSTITUTO FEDERAL DE RORAIMA | 82 | 137 | 96 | 315 |
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA | 135 | 429 | 288 | 852 |
INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO | 150 | 500 | 348 | 998 |
INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE | 77 | 202 | 127 | 406 |
INSTITUTO FEDERAL DO ACRE | 23 | 51 | 98 | 172 |
INSTITUTO FEDERAL DO AMAPÁ | 25 | 68 | 69 | 162 |
INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS | 135 | 303 | 206 | 644 |
INSTITUTO FEDERAL DO CEARÁ | 177 | 404 | 278 | 859 |
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO | 223 | 531 | 307 | 1.061 |
INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO | 176 | 489 | 343 | 1.008 |
INSTITUTO FEDERAL DO NORTE DE MINAS GERAIS | 106 | 219 | 139 | 464 |
INSTITUTO FEDERAL DO PARÁ | 127 | 322 | 197 | 646 |
INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ | 67 | 146 | 150 | 363 |
INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ | 77 | 260 | 188 | 525 |
INSTITUTO FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 91 | 330 | 210 | 631 |
INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 140 | 381 | 227 | 748 |
INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | 117 | 296 | 251 | 664 |
INSTITUTO FEDERAL DO SERTÃO PERNAMBUCANO | 88 | 168 | 107 | 363 |
INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS GERAIS | 86 | 221 | 161 | 468 |
INSTITUTO FEDERAL DO SUL DE MINAS GERAIS | 72 | 184 | 114 | 370 |
INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS | 74 | 198 | 125 | 397 |
INSTITUTO FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO | 64 | 168 | 117 | 349 |
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA | 71 | 219 | 144 | 434 |
INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE | 113 | 288 | 198 | 599 |
INSTITUTO FEDERAL GOIANO | 81 | 212 | 148 | 441 |
INSTITUTO FEDERAL SUL RIO-GRANDENSE | 99 | 288 | 168 | 555 |
TOTAL | 3.924 | 10.210 | 6.939 | 21.073 |
Quadro de cargos dos níveis de classificação [C], [D] e [E] integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, de que trata a Lei 11.091, de 12/01/2005, por Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia.
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;