Legislação
Decreto 7.392, de 13/12/2010
Capítulo V - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS (Ir para)
Art. 43-ACÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | DA SEGES/MP P/ AGU (a) | DA AGU P/ SEGES/MP (b) | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
|
|
|
|
|
|
DAS 101.5 | 4,25 | 15 | 63,75 | - | - |
DAS 101.4 | 3,23 | 33 | 106,59 | - | - |
DAS 101.3 | 1,91 | 85 | 162,35 | - | - |
DAS 101.2 | 1,27 | 96 | 121,92 | - | - |
DAS 101.1 | 1,00 | - | - | 12 | 12,00 |
|
|
|
|
|
|
DAS 102.5 | 4,25 | - | - | 10 | 42,50 |
DAS 102.4 | 3,23 | - | - | 3 | 9,69 |
DAS 102.3 | 1,91 | - | - | 67 | 127,97 |
DAS 102.2 | 1,27 | - | - | 96 | 121,92 |
DAS 102.1 | 1,00 | 14 | 14,00 | - | - |
TOTAL |
| 243 | 468,61 | 188 | 314,08 |
SALDO DO REMANEJAMENTO (a-b) | 55 | 154,53 |
a)QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DA PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
UNIDADE | QTE | DENOMINAÇÃO | NE/DAS/ FG |
GABINETE DO PROCURADOR-GERAL FEDERAL | 1 | Procurador-Geral Federal | NE |
1 | Subprocurador-Geral Federal | 101.6 | |
Chefia de Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
DEPARTAMENTO DE CONTENCIOSO | 1 | Diretor | 101.5 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
1 | FG-1 | ||
1 | FG-2 | ||
DEPARTAMENTO DE CONSULTORIA | 1 | Diretor | 101.5 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
1 | FG-1 | ||
Coordenação-Geral de Cobrança eRecuperação de Créditos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
1 | FG-1 | ||
3 | FG-2 | ||
Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Pessoal | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
2 | FG-1 | ||
1 | FG-2 | ||
Coordenação-Geral de Projetos e AssuntosEstratégicos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
PROCURADORIAS-REGIONAIS FEDERAIS | 5 | Procurador-Regional | 101.5 |
Serviço | 10 | Chefe | 101.1 |
15 | FG-1 | ||
5 | FG-2 | ||
PROCURADORIAS FEDERAIS NOS ESTADOS | 22 | Procurador-Chefe | 101.4 |
Serviço | 6 | Chefe | 101.1 |
29 | FG-1 | ||
34 | FG-2 | ||
PROCURADORIAS-SECCIONAIS FEDERAIS | 67 | FG-1 | |
132 | FG-2 |
b)QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DA PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
NE | 5,40 | 1 | 5,40 | 1 | 5,40 |
101.6 | 5,28 | 1 | 5,28 | 1 | 5,28 |
101.5 | 4,25 | 7 | 29,75 | 7 | 29,75 |
101.4 | 3,23 | 27 | 87,21 | 27 | 87,21 |
101.2 | 1,27 | 12 | 15,24 | 12 | 15,24 |
101.1 | 1 | 19 | 19,00 | 19 | 19,00 |
SUBTOTAL 1 | 67 | 161,88 | 67 | 161,88 | |
FG-1 | 0,20 | 116 | 23,20 | 116 | 23,20 |
FG-2 | 0,15 | 176 | 26,40 | 176 | 26,40 |
SUBTOTAL 2 | 292 | 49,60 | 292 | 49,60 | |
TOTAL | 359 | 211,48 | 359 | 211,48 |
Redação anterior:
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO DA PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
|
|
|
|
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
|
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO DA PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
|
|
|
| ||
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | DA SEGES/MP P/ PGF (a) | DA PGF P/ SEGES/MP (b) | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
|
|
|
|
|
|
DAS 101.5 | 4,25 | 7 | 29,75 | - | - |
DAS 101.4 | 3,23 | 22 | 71,06 | - | - |
|
|
|
|
|
|
DAS 102.5 | 4,25 | - | - | 2 | 8,50 |
TOTAL |
| 29 | 100,81 | 2 | 8,50 |
SALDO DO REMANEJAMENTO (a-b) | 27 | 92,31 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;