Legislação
Decreto 7.411, de 29/12/2010
Capítulo V - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS (Ir para)
Art. 27- É assegurada aos titulares do Gabinete de Segurança Institucional e de seus órgãos vinculados a representação judicial pela Advocacia-Geral da União, quando vierem a responder a inquérito policial ou a processo judicial, em virtude de atos praticados em decorrência do cumprimento de dever constitucional, legal ou regulamentar.
Anexo II com redação dada pelo Decreto 7.426, de 07/01/2011 (Vigência em 24/01/2011).
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS GRATIFICAÇÕES DE EXERCÍCIO EM CARGO DE CONFIANÇA DO GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO No | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | NE/DAS/ FG |
|
|
|
|
| 1 | Assessor Especial | 102.5 |
| 1 | Assessor-Chefe Militar | Grupo 0001 (A) |
|
|
|
|
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | 101.5 |
| 3 | Assessor | 102.4 |
| 1 | Assessor Técnico Militar | Grupo 0003 (C) |
| 4 | Assistente Militar | Grupo 0004 (D) |
| 2 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) |
| 3 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | NE |
| 1 | Assessor Militar | Grupo 0002 (B) |
| 1 | Assessor Técnico Militar | Grupo 0003 (C) |
| 4 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
DEPARTAMENTO DE GESTÃO E DE ARTICULAÇÃOINSTITUCIONAL | 1 | Diretor | Grupo 0001 (A) |
| 2 | Assessor Militar | Grupo 0002 (B) |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Divisão | 3 | Chefe | Grupo 0004 (D) |
| 1 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) |
|
|
|
|
Coordenação de Orçamento,Finanças e Contabilidade | 1 | Coordenador | Grupo 0003 (C) |
| 1 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) |
|
|
|
|
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃOE COMUNICAÇÕES | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico Militar | Grupo 0003 (C) |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Gestão daSegurança da Informação e Comunicações | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 2 | Assistente Militar | Grupo 0004 (D) |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Tratamento deIncidentes de Rede | 1 | Coordenador-Geral | Grupo 0002 (B) |
| 1 | Assessor Técnico Militar | Grupo 0003 (C) |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 2 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) |
|
|
|
|
Coordenação-Geral do Sistema deSegurança e Credenciamento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 2 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) |
| 1 | Assistente Técnico | 102.2 |
|
|
|
|
NÚCLEO DE COORDENAÇÃO DOSISTEMA DE PROTEÇÃO AO PROGRAMA NUCLEAR BRASILEIRO | 1 | Chefe | Grupo 0002 (B) |
| 1 | Assessor Militar | Grupo 0002 (B) |
|
|
|
|
NÚCLEO DE SEGURANÇA DE INFRAESTRUTURASCRÍTICAS | 1 | Chefe | Grupo 0001 (A) |
| 1 | Assessor | 102.4 |
| 1 | Assistente Militar | Grupo 0004 (D) |
| 1 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO EACOMPANHAMENTO DE ASSUNTOS MILITARES | 1 | Secretário | 101.6 |
| 3 | Assessor-Chefe Militar | Grupo 0001 (A) |
| 10 | Assessor Militar | Grupo 0002 (B) |
| 2 | Assessor Técnico Militar | Grupo 0003 (C) |
|
|
|
|
Divisão | 1 | Chefe | Grupo 0004 (D) |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
SECRETARIA DE ACOMPANHAMENTO E ESTUDOSINSTITUCIONAIS | 1 | Secretário | 101.6 |
| 1 | Secretário-Adjunto | 101.5 |
| 1 | Assessor | 102.4 |
| 1 | Assessor-Chefe Militar | Grupo 0001 (A) |
| 1 | Assessor Militar | Grupo 0002 (B) |
| 1 | Assistente Militar | Grupo 0004 (D) |
| 2 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Acompanhamento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 2 | Assessor Militar | Grupo 0002 (B) |
| 3 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de EstudosInstitucionais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de AssentimentoPrévio | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
|
|
|
|
Escritório de Análise de Imagens deMonitoramento por Satélite em Campinas/SP | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assessor Militar | Grupo 0002 (B) |
| 2 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) |
|
|
|
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA PRESIDENCIAL | 1 | Secretário | 101.6 |
| 1 | Secretário-Adjunto | Grupo 0001 (A) |
| 1 | Assessor Militar | Grupo 0002 (B) |
| 1 | Assessor | 102.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assessor Técnico Militar | Grupo 0003 (C) |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Escritório de Projetos | 1 | Chefe | Grupo 0003 (C) |
| 2 | Assistente Militar | Grupo 0004 (D) |
| 1 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) |
Coordenação de Operaçõesde Segurança Presidencial | 1 | Coordenador | Grupo 0003 (C) |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 3 | Assessor Técnico Militar | Grupo 0003 (C) |
| 3 | Assistente Militar | Grupo 0004 (D) |
| 3 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de GestãoInstitucional | 1 | Coordenador-Geral | Grupo 0002 (B) |
| 1 | Assessor Técnico Militar | Grupo 0003 (C) |
| 2 | Assistente Militar | Grupo 0004 (D) |
| 1 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Logística,Administração e Suporte Técnico | 1 | Coordenador-Geral | Grupo 0002 (B) |
| 2 | Assessor Técnico Militar | Grupo 0003 (C) |
| 1 | Assistente Militar | Grupo 0004 (D) |
| 1 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) |
|
|
|
|
Coordenação de Avaliaçãode Riscos Institucionais | 1 | Coordenador | Grupo 0003 (C) |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 3 | Assessor Técnico Militar | Grupo 0003 (C) |
| 7 | Assistente Militar | Grupo 0004 (D) |
| 1 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Treinamento eDesenvolvimento | 1 | Coordenador-Geral | Grupo 0002 (B) |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
| 1 | Assessor Técnico Militar | Grupo 0003 (C) |
| 5 | Assistente Militar | Grupo 0004 (D) |
| 3 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) |
|
|
|
|
Coordenação de Segurança dasInstalações | 1 | Coordenador | Grupo 0003 (C) |
| 1 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0004 (D) |
| 4 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) |
|
|
|
|
Escritório de Representação I | 1 | Chefe | Grupo 0002 (B) |
| 2 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) |
|
|
|
|
Escritório de Representação II | 1 | Chefe | Grupo 0005 (E) |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO DO GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
NE | 5,40 | 2 | 10,80 | 1 | 5,40 |
DAS 101.6 | 5,28 | 4 | 21,12 | 3 | 15,84 |
DAS 101.5 | 4,25 | 7 | 29,75 | 3 | 12,75 |
DAS 101.4 | 3,23 | 12 | 38,76 | 5 | 16,15 |
DAS 101.3 | 1,91 | - | - | 1 | 1,91 |
|
|
|
|
|
|
DAS 102.5 | 4,25 | 1 | 4,25 | 1 | 4,25 |
DAS 102.4 | 3,23 | 7 | 22,61 | 6 | 19,38 |
DAS 102.3 | 1,91 | 27 | 51,57 | 13 | 24,83 |
DAS 102.2 | 1,27 | 13 | 16,51 | 6 | 7,62 |
DAS 102.1 | 1,00 | 24 | 24,00 | 11 | 11,00 |
TOTAL | 97 | 219,37 | 50 | 119,13 |
c) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DAS GRATIFICAÇÕES DE EXERCÍCIO EM CARGO DE CONFIANÇA DO GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
Grupo 0001 (A) | 0,64 | 8 | 5,12 | 8 | 5,12 |
Grupo 0002 (B) | 0,58 | 25 | 14,50 | 25 | 14,50 |
Grupo 0003 (C) | 0,53 | 22 | 11,66 | 22 | 11,66 |
Grupo 0004 (D) | 0,48 | 33 | 15,84 | 33 | 15,84 |
Grupo 0005 (E) | 0,44 | 33 | 14,52 | 33 | 14,52 |
TOTAL | 121 | 61,64 | 121 | 61,64 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;