Legislação
Decreto 7.411, de 29/12/2010
(D.O. 30/12/2010)
- As requisições de militares para os órgãos da Presidência da República serão feitas pelo Chefe do Gabinete de Segurança Institucional diretamente ao Ministério da Defesa, quando se tratar de membros das Forças Armadas, e aos respectivos Governos dos Estados e do Distrito Federal, nos casos de membros das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares.
§ 1º - Os militares à disposição da Presidência da República vinculam-se à Secretaria-Executiva para fins disciplinares, de remuneração e de alterações, respeitada a peculiaridade de cada Força.
§ 2º - As requisições de que trata o caput são irrecusáveis e deverão ser prontamente atendidas, exceto nos casos previstos em lei.
- As requisições de servidores e empregados públicos para ter exercício no Gabinete de Segurança Institucional são feitas pela Casa Civil da Presidência da República, são irrecusáveis, têm prazo indeterminado e devem ser prontamente atendidas, exceto nos casos previstos em lei.
- O desempenho de cargo ou função na Presidência da República constitui, para o militar, atividade de natureza militar e serviço relevante e, para o pessoal civil, serviço relevante e título de merecimento, para todos os efeitos da vida funcional.
- Aos servidores e aos empregados públicos, de qualquer órgão ou entidade da administração pública federal, colocados à disposição do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, são assegurados todos os direitos e vantagens a que façam jus no órgão ou entidade de origem, inclusive promoção funcional.
§ 1º - O servidor ou empregado público requisitado continuará contribuindo para a instituição de previdência a que for filiado, sem interrupção da contagem de tempo de serviço no órgão ou entidade de origem.
§ 2º - O período em que o servidor ou empregado público permanecer à disposição do Gabinete de Segurança Institucional será considerado para todos os efeitos da vida funcional, como efetivo exercício no cargo ou emprego que ocupe no órgão ou entidade de origem.
§ 3º - A promoção a que se refere o caput, respeitados os critérios de cada entidade, poderá ser concedida pelos órgãos da administração pública federal, direta e indireta, sem prejuízo das cotas ou limites fixados nos respectivos regulamentos de pessoal.
- O provimento dos cargos do Gabinete de Segurança Institucional observará as seguintes diretrizes:
I - o de Secretário-Executivo será ocupado por Oficial-General da ativa;
II - o de Secretário de Coordenação e Acompanhamento de Assuntos Militares será ocupado por Oficial-General, da ativa, mediante exercício de cargo em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, DAS 101.6;
III - o de Secretário de Segurança Presidencial será ocupado por Oficial-General, da ativa, mediante exercício de cargo em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, DAS 101.6;
IV - os de Secretário-Adjunto da Segurança Presidencial, de Diretor do Departamento de Gestão e de Articulação Institucional, de Chefe do Núcleo de Segurança de Infraestruturas Críticas e os de Assessor-Chefe Militar, (Grupo 0001-A), serão ocupados por Oficiais Superiores das Forças Armadas, do último posto, da ativa;
V - os de Assessor Militar, de Chefe do Núcleo do Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro, os de Chefe de Escritório de Representação I e os de Coordenador-Geral, (Grupo 0002-B), serão ocupados por Oficiais Superiores das Forças Armadas ou das Forças Auxiliares;
VI - os de Coordenador, de Chefe do Escritório de Projetos e os de Assessor Técnico Militar, (Grupo 0003-C), serão ocupados, em princípio, por Oficiais Superiores das Forças Armadas ou das Forças Auxiliares;
VII - os de Chefe de Divisão e os de Assistente Militar, (Grupo 0004-D), serão ocupados, em princípio, por Oficiais Intermediários das Forças Armadas ou das Forças Auxiliares; e
VIII - os de Assistente Técnico Militar e o de Chefe de Escritório de Representação II, (Grupo 0005-E), serão ocupados, em princípio, por Oficiais Subalternos das Forças Armadas ou das Forças Auxiliares.
- É assegurada aos titulares do Gabinete de Segurança Institucional e de seus órgãos vinculados a representação judicial pela Advocacia-Geral da União, quando vierem a responder a inquérito policial ou a processo judicial, em virtude de atos praticados em decorrência do cumprimento de dever constitucional, legal ou regulamentar.
Anexo II com redação dada pelo Decreto 7.426, de 07/01/2011 (Vigência em 24/01/2011).
ANEXO II
(Anexo II do Decreto 7.411, de 29/12/2010)
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS GRATIFICAÇÕES DE EXERCÍCIO EM CARGO DE CONFIANÇA DO GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO No | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | NE/DAS/ FG |
|
|
|
|
| 1 | Assessor Especial | 102.5 |
| 1 | Assessor-Chefe Militar | Grupo 0001 (A) |
|
|
|
|
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | 101.5 |
| 3 | Assessor | 102.4 |
| 1 | Assessor Técnico Militar | Grupo 0003 (C) |
| 4 | Assistente Militar | Grupo 0004 (D) |
| 2 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) |
| 3 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | NE |
| 1 | Assessor Militar | Grupo 0002 (B) |
| 1 | Assessor Técnico Militar | Grupo 0003 (C) |
| 4 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
DEPARTAMENTO DE GESTÃO E DE ARTICULAÇÃOINSTITUCIONAL | 1 | Diretor | Grupo 0001 (A) |
| 2 | Assessor Militar | Grupo 0002 (B) |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Divisão | 3 | Chefe | Grupo 0004 (D) |
| 1 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) |
|
|
|
|
Coordenação de Orçamento,Finanças e Contabilidade | 1 | Coordenador | Grupo 0003 (C) |
| 1 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) |
|
|
|
|
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃOE COMUNICAÇÕES | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico Militar | Grupo 0003 (C) |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Gestão daSegurança da Informação e Comunicações | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 2 | Assistente Militar | Grupo 0004 (D) |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Tratamento deIncidentes de Rede | 1 | Coordenador-Geral | Grupo 0002 (B) |
| 1 | Assessor Técnico Militar | Grupo 0003 (C) |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 2 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) |
|
|
|
|
Coordenação-Geral do Sistema deSegurança e Credenciamento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 2 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) |
| 1 | Assistente Técnico | 102.2 |
|
|
|
|
NÚCLEO DE COORDENAÇÃO DOSISTEMA DE PROTEÇÃO AO PROGRAMA NUCLEAR BRASILEIRO | 1 | Chefe | Grupo 0002 (B) |
| 1 | Assessor Militar | Grupo 0002 (B) |
|
|
|
|
NÚCLEO DE SEGURANÇA DE INFRAESTRUTURASCRÍTICAS | 1 | Chefe | Grupo 0001 (A) |
| 1 | Assessor | 102.4 |
| 1 | Assistente Militar | Grupo 0004 (D) |
| 1 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO EACOMPANHAMENTO DE ASSUNTOS MILITARES | 1 | Secretário | 101.6 |
| 3 | Assessor-Chefe Militar | Grupo 0001 (A) |
| 10 | Assessor Militar | Grupo 0002 (B) |
| 2 | Assessor Técnico Militar | Grupo 0003 (C) |
|
|
|
|
Divisão | 1 | Chefe | Grupo 0004 (D) |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
SECRETARIA DE ACOMPANHAMENTO E ESTUDOSINSTITUCIONAIS | 1 | Secretário | 101.6 |
| 1 | Secretário-Adjunto | 101.5 |
| 1 | Assessor | 102.4 |
| 1 | Assessor-Chefe Militar | Grupo 0001 (A) |
| 1 | Assessor Militar | Grupo 0002 (B) |
| 1 | Assistente Militar | Grupo 0004 (D) |
| 2 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Acompanhamento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 2 | Assessor Militar | Grupo 0002 (B) |
| 3 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de EstudosInstitucionais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de AssentimentoPrévio | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
|
|
|
|
Escritório de Análise de Imagens deMonitoramento por Satélite em Campinas/SP | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assessor Militar | Grupo 0002 (B) |
| 2 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) |
|
|
|
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA PRESIDENCIAL | 1 | Secretário | 101.6 |
| 1 | Secretário-Adjunto | Grupo 0001 (A) |
| 1 | Assessor Militar | Grupo 0002 (B) |
| 1 | Assessor | 102.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assessor Técnico Militar | Grupo 0003 (C) |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Escritório de Projetos | 1 | Chefe | Grupo 0003 (C) |
| 2 | Assistente Militar | Grupo 0004 (D) |
| 1 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) |
Coordenação de Operaçõesde Segurança Presidencial | 1 | Coordenador | Grupo 0003 (C) |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 3 | Assessor Técnico Militar | Grupo 0003 (C) |
| 3 | Assistente Militar | Grupo 0004 (D) |
| 3 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de GestãoInstitucional | 1 | Coordenador-Geral | Grupo 0002 (B) |
| 1 | Assessor Técnico Militar | Grupo 0003 (C) |
| 2 | Assistente Militar | Grupo 0004 (D) |
| 1 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Logística,Administração e Suporte Técnico | 1 | Coordenador-Geral | Grupo 0002 (B) |
| 2 | Assessor Técnico Militar | Grupo 0003 (C) |
| 1 | Assistente Militar | Grupo 0004 (D) |
| 1 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) |
|
|
|
|
Coordenação de Avaliaçãode Riscos Institucionais | 1 | Coordenador | Grupo 0003 (C) |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 3 | Assessor Técnico Militar | Grupo 0003 (C) |
| 7 | Assistente Militar | Grupo 0004 (D) |
| 1 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Treinamento eDesenvolvimento | 1 | Coordenador-Geral | Grupo 0002 (B) |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
| 1 | Assessor Técnico Militar | Grupo 0003 (C) |
| 5 | Assistente Militar | Grupo 0004 (D) |
| 3 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) |
|
|
|
|
Coordenação de Segurança dasInstalações | 1 | Coordenador | Grupo 0003 (C) |
| 1 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0004 (D) |
| 4 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) |
|
|
|
|
Escritório de Representação I | 1 | Chefe | Grupo 0002 (B) |
| 2 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) |
|
|
|
|
Escritório de Representação II | 1 | Chefe | Grupo 0005 (E) |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO DO GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
NE | 5,40 | 2 | 10,80 | 1 | 5,40 |
DAS 101.6 | 5,28 | 4 | 21,12 | 3 | 15,84 |
DAS 101.5 | 4,25 | 7 | 29,75 | 3 | 12,75 |
DAS 101.4 | 3,23 | 12 | 38,76 | 5 | 16,15 |
DAS 101.3 | 1,91 | - | - | 1 | 1,91 |
|
|
|
|
|
|
DAS 102.5 | 4,25 | 1 | 4,25 | 1 | 4,25 |
DAS 102.4 | 3,23 | 7 | 22,61 | 6 | 19,38 |
DAS 102.3 | 1,91 | 27 | 51,57 | 13 | 24,83 |
DAS 102.2 | 1,27 | 13 | 16,51 | 6 | 7,62 |
DAS 102.1 | 1,00 | 24 | 24,00 | 11 | 11,00 |
TOTAL | 97 | 219,37 | 50 | 119,13 |
c) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DAS GRATIFICAÇÕES DE EXERCÍCIO EM CARGO DE CONFIANÇA DO GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
Grupo 0001 (A) | 0,64 | 8 | 5,12 | 8 | 5,12 |
Grupo 0002 (B) | 0,58 | 25 | 14,50 | 25 | 14,50 |
Grupo 0003 (C) | 0,53 | 22 | 11,66 | 22 | 11,66 |
Grupo 0004 (D) | 0,48 | 33 | 15,84 | 33 | 15,84 |
Grupo 0005 (E) | 0,44 | 33 | 14,52 | 33 | 14,52 |
TOTAL | 121 | 61,64 | 121 | 61,64 |
- É assegurada aos titulares do Gabinete de Segurança Institucional e de seus órgãos vinculados a representação judicial pela Advocacia-Geral da União, quando vierem a responder a inquérito policial ou a processo judicial, em virtude de atos praticados em decorrência do cumprimento de dever constitucional, legal ou regulamentar.
Redação anterior:
ANEXO II
a)QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS GRATIFICAÇÕES DE EXERCÍCIO EM CARGO DE CONFIANÇA DO GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
|
|
|
|
| |||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
| |||
| |||
| |||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
| |||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|