Legislação
Decreto 7.462, de 19/04/2011
Capítulo V - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS (Ir para)
Art. 27 Decreto 8.779, de 20/05/2016, art. 1º (Revoga o Decreto 8.730, de 29/04/2016).Decreto 8.730, de 29/04/2016 (Revogava o Anexo VIII. Vigência em 23/05/2016. Decreto 8.779, de 20/05/2016, art. 1º (D.O. 23/05/2016. Revoga o Decreto 8.730, de 29/04/2016, no mesmo dia em que este entrou em vigor).
Decreto 6.378/2008 (Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão da Secretaria-Geral da Presidência da República)
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO DA SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO Nº | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | NE/DAS/ FG |
ASSESSORIA ESPECIAL | 1 | Chefe da Assessoria Especial | 101.6 |
1 | Assessor Especial | 102.6 | |
7 | Assessor Especial | 102.5 | |
2 | Assessor | 102.4 | |
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | 101.5 |
11 | Assessor | 102.4 | |
Coordenação-Geral de Gestão Interna | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor | 102.4 | |
8 | Assessor Técnico | 102.3 | |
4 | Assistente | 102.2 | |
3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | NE |
1 | Secretário-Executivo Adjunto | 101.6 | |
1 | Assessor | 102.4 | |
2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
3 | Assistente | 102.2 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assistente | 102.2 | |
4 | Assistente Técnico | 102.1 | |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | Secretário | 101.6 |
1 | Assessor Especial | 102.5 | |
2 | Assessor | 102.4 | |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Documentação eInformação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
2 | Assistente | 102.2 | |
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assessor | 102.4 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Planejamento Orçamentárioe Financeiro | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
3 | Assessor Técnico | 102.3 | |
4 | Assistente | 102.2 | |
3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de ExecuçãoOrçamentária e Financeira | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
3 | Assessor Técnico | 102.3 | |
3 | Assistente | 102.2 | |
3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 1 | Diretor | 101.5 |
4 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
3 | Assistente | 102.2 | |
5 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Gestãode Pessoas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
3 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Gestão de InformaçãoFuncional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
4 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Apoio a ex-Presidentes da República | 10 | Assessor Especial de ex-Presidente | 102.5 |
10 | Assessor de ex-Presidente | 102.4 | |
10 | Assistente de ex-Presidente | 102.2 | |
10 | Assistente Técnico de ex-Presidente | 102.1 | |
DIRETORIA DE RECURSOS LOGÍSTICOS | 1 | Diretor | 101.5 |
2 | Assessor | 102.4 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Engenharia e Palácios | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
4 | Assistente | 102.2 | |
5 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Licitação eContrato | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
4 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Patrimônio eTransporte | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente | 102.2 | |
5 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Subsistência | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
3 | Assistente | 102.2 | |
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 | Diretor | 101.5 |
2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Atendimento a Usuários | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
3 | Assessor Técnico | 102.3 | |
6 | Assistente | 102.2 | |
6 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Desenvolvimento de Sistemas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
3 | Assistente | 102.2 | |
4 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Tecnologia de Rede | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
DIRETORIA DE TELECOMUNICAÇÕES | 1 | Diretor | 101.5 |
2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
Coordenação-Geral de Operações | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
4 | Assistente | 102.2 | |
4 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Sistemas de Telecomunicações | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
3 | Assessor Técnico | 102.3 | |
3 | Assistente | 102.2 | |
SECRETARIA NACIONAL DE ARTICULAÇÃO SOCIAL | 1 | Secretário | 101.6 |
1 | Secretário-Adjunto | 101.5 | |
4 | Assessor Especial | 102.5 | |
10 | Assessor | 102.4 | |
2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
4 | Assistente | 102.2 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
SECRETARIA NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISASPOLÍTICO-INSTITUCIONAIS | 1 | Secretário | 101.6 |
1 | Secretário-Adjunto | 101.5 | |
9 | Assessor | 102.4 | |
2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente | 102.2 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
SECRETARIA NACIONAL DE JUVENTUDE | 1 | Secretário | 101.6 |
1 | Secretário-Adjunto | 101.5 | |
11 | Assessor | 102.4 | |
4 | Assessor Técnico | 102.3 | |
4 | Assistente | 102.2 | |
4 | Assistente Técnico | 102.1 | |
REPRESENTAÇÃO REGIONAL NO RIO DE JANEIRO | 1 | Chefe | 101.5 |
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | 1 | Secretário | 101.5 |
3 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente | 102.2 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Auditoria | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Contabilidade e Avaliação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Fiscalizaçãode Programas de Governo e de Atos de Pessoal | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente | 102.2 | |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO DA SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
CÓDIGOS | DAS | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
NE | 5,40 | 1 | 5,40 | 1 | 5,40 |
DAS 101.6 | 5,28 | 6 | 31,68 | 6 | 31,68 |
DAS 101.5 | 4,25 | 11 | 46,75 | 11 | 46,75 |
DAS 101.4 | 3,23 | 18 | 58,14 | 18 | 58,14 |
DAS 101.3 | 1,91 | 11 | 21,01 | 11 | 21,01 |
DAS 101.2 | 1,27 | 1 | 1,27 | 1 | 1,27 |
DAS 101.1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 |
DAS 102.6 | 5,28 | - | - | 1 | 5,28 |
DAS 102.5 | 4,25 | 16 | 68,00 | 22 | 93,50 |
DAS 102.4 | 3,23 | 56 | 180,88 | 60 | 193,80 |
DAS 102.3 | 1,91 | 57 | 108,87 | 57 | 108,87 |
DAS 102.2 | 1,27 | 79 | 100,33 | 84 | 106,68 |
DAS 102.1 | 1,00 | 74 | 74,00 | 76 | 76,00 |
TOTAL | 331 | 697,33 | 349 | 749,38 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;