Legislação
Decreto 7.504, de 24/06/2011
- Este Decreto entra em vigor cinco dias após a sua publicação.
Brasília, 24/06/2011; 190º da Independência e 123º da República. Dilma Rousseff - Miriam Belchior - Gleisi Hoffmann
[a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DA CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
SUBCHEFIA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS | 1 | Subchefe | NE |
5 | Subchefe Adjunto | 101.5 | |
1 | Assessor Especial | 102.5 |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DA CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA |
| ||
QTDE | VALOR TOTAL | QTDE | VALOR TOTAL |
| ||
NE | 5,40 | 4 | 21,60 | 4 | 21,60 | |
DAS 101.6 | 5,28 | 2 | 10,56 | 2 | 10,56 | |
DAS 101.5 | 4,25 | 15 | 63,75 | 16 | 68,00 | |
DAS 101.4 | 3,23 | 4 | 12,92 | 4 | 12,92 | |
DAS 101.3 | 1,91 | 6 | 11,46 | 6 | 11,46 | |
DAS 102.5 | 4,25 | 21 | 89,25 | 20 | 85,00 | |
DAS 102.4 | 3,23 | 54 | 174,42 | 54 | 174,42 | |
DAS 102.3 | 1,91 | 41 | 78,31 | 41 | 78,31 | |
DAS 102.2 | 1,27 | 58 | 73,66 | 58 | 73,66 | |
DAS 102.1 | 1,00 | 45 | 45,00 | 45 | 45,00 | |
SUBTOTAL 1 | 250 | 580,93 | 250 | 580,93 | ||
FG-3 | 0,12 | 32 | 3,84 | 32 | 3,84 | |
SUBTOTAL 2 | 32 | 3,84 | 32 | 3,84 | ||
TOTAL (1+2) | 282 | 584,77 | 282 | 584,77 | ” (NR) |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;