Legislação
Decreto 7.519, de 08/07/2011
- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 08/07/2011; 190º da Independência e 123º da República. Dilma Rousseff - Miriam Belchior - Gilberto Carvalho
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO DA SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
ASSESSORIA ESPECIAL | 1 | Chefe da Assessoria Especial | 101.6 |
1 | Assessor Especial | 102.6 | |
8 | Assessor Especial | 102.5 | |
2 | Assessor | 102.4 |
b)QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO DA SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
CÓDIGO | DAS- UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE | VALOR TOTAL | ||
NE | 5,40 | 1 | 5,40 | 1 | 5,40 |
DAS 101.6 | 5,28 | 6 | 31,68 | 6 | 31,68 |
DAS 101.5 | 4,25 | 11 | 46,75 | 11 | 46,75 |
DAS 101.4 | 3,23 | 18 | 58,14 | 18 | 58,14 |
DAS 101.3 | 1,91 | 11 | 21,01 | 11 | 21,01 |
DAS 101.2 | 1,27 | 1 | 1,27 | 1 | 1,27 |
DAS 101.1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 |
DAS 102.6 | 5,28 | 1 | 5,28 | 1 | 5,28 |
DAS 102.5 | 4,25 | 22 | 93,50 | 23 | 97,75 |
DAS 102.4 | 3,23 | 60 | 193,80 | 60 | 193,80 |
DAS 102.3 | 1,91 | 57 | 108,87 | 57 | 108,87 |
DAS 102.2 | 1,27 | 84 | 106,68 | 84 | 106,68 |
DAS 102.1 | 1,00 | 76 | 76,00 | 76 | 76,00 |
TOTAL | 349 | 749,38 | 350 | 753,63 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;