Legislação
Decreto 7.587, de 21/10/2011
- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de outubro de 2011; 190º da Independência e 123º da República. Dilma Rousseff - Celso Luiz Nunes Amorim
Decreto 7.467/2011 (Oficiais da Marinha. Efetivos para 2011)POSTOS QUADROS | GENERAIS | SUBTOTAL | SUPERIORES | INTERMEDIÁRIOSE SUBALTERNOS | SUBTOTAL | TOTAL | |||||||||||
AE | VA | CA | CMG | CF | CC | CT | 1T | 2T | |||||||||
CORPODAARMADA | |||||||||||||||||
OFICIAISDAARMADA(CA) | 5 | 18 | 34 | 57 | 228 | 425 | 533 | 551 | 291 | 243 | 2271 | 2328 | |||||
COMPLEMENTARDEOFICIAISDAARMADA(QC-CA) | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 27 | 88 | 140 | 140 | |||||
SUBTOTAL | 5 | 18 | 34 | 57 | 228 | 425 | 533 | 576 | 318 | 331 | 2411 | 2468 | |||||
CORPODEFUZILEIROSNAVAIS | |||||||||||||||||
OFICIAISFUZILEIROSNAVAIS(FN) | 1 | 2 | 6 | 9 | 60 | 116 | 159 | 151 | 88 | 61 | 635 | 644 | |||||
COMPLEMENTARDEOFICIAISFUZILEIROSNAVAIS(QC-FN) | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 31 | 44 | 44 | |||||
SUBTOTAL | 1 | 2 | 6 | 9 | 60 | 116 | 159 | 157 | 95 | 92 | 679 | 688 | |||||
CORPODEINTENDENTESDAMARINHA | |||||||||||||||||
OFICIAISINTENDENTESDAMARINHA(IM) | - | 2 | 5 | 7 | 44 | 118 | 164 | 129 | 82 | 65 | 602 | 609 | |||||
COMPLEMENTARDEOFICIAISINTENDENTESDAMARINHA (QC-IM) | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 47 | 102 | 192 | 192 | |||||
SUBTOTAL | - | 2 | 5 | 7 | 44 | 118 | 164 | 172 | 129 | 167 | 794 | 801 | |||||
CORPODEENGENHEIROSDAMARINHA | |||||||||||||||||
OFICIAISENGENHEIROSDAMARINHA(EN) | - | 1 | 5 | 6 | 46 | 66 | 101 | 53 | 254 | - | 520 | 526 | |||||
SUBTOTAL | - | 1 | 5 | 6 | 46 | 66 | 101 | 53 | 254 | - | 520 | 526 | |||||
CORPODESAÚDEDAMARINHA | |||||||||||||||||
MÉDICOS(Md) | - | 1 | 4 | 5 | 47 | 87 | 131 | 144 | 198 | - | 607 | 612 | |||||
CIRURGIÕESDENTISTAS(CD) | - | - | - | - | 14 | 56 | 73 | 74 | 81 | - | 298 | 298 | |||||
APOIOÀSAÚDE(S) | - | - | - | - | 13 | 49 | 76 | 77 | 113 | - | 328 | 328 | |||||
SUBTOTAL | - | 1 | 4 | 5 | 74 | 192 | 280 | 295 | 392 | - | 1233 | 1238 | |||||
CORPOAUXILIARDAMARINHA | |||||||||||||||||
TÉCNICO(T) | - | - | - | - | 44 | 196 | 343 | 324 | 204 | - | 1111 | 1111 | |||||
CAPELÃESNAVAIS(CN) | - | - | - | - | 2 | 5 | 7 | 17 | 15 | - | 46 | 46 | |||||
AUXILIARDAARMADA(AA) | - | - | - | - | - | - | - | 172 | 146 | 73 | 391 | 391 | |||||
AUXILIARDEFUZILEIROSNAVAIS(AFN) | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 43 | 30 | 140 | 140 | |||||
SUBTOTAL | - | - | - | - | 46 | 201 | 350 | 580 | 408 | 103 | 1688 | 1688 | |||||
TOTAL | 6 | 24 | 54 | 84 | 498 | 1118 | 1587 | 1833 | 1596 | 693 | 7325 | 7409 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;