Legislação
Decreto 7.679, de 14/02/2012
- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14/02/2012; 191º da Independência e 124º da República. Dilma Rousseff - Celso Luiz Nunes Amorim
DISTRIBUIÇÃO DE EFETIVO DE OFICIAIS DA MARINHAPARA 2012 | ||||||||||||
POSTOS QUADROS | GENERAIS | SUBTOTAL | SUPERIORES | INTERMEDIÁRIOS E SUBALTERNOS | SUBTOTAL | TOTAL | ||||||
AE | VA | CA | CMG | CF | CC | CT | 1T | 2T | ||||
CORPO DA ARMADA | ||||||||||||
OFICIAIS DA ARMADA (CA) | 6 | 17 | 34 | 57 | 194 | 452 | 529 | 561 | 300 | 256 | 2.292 | 2.349 |
COMPLEMENTAR DE OFICIAIS DA ARMADA(QC-CA) | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 36 | 111 | 169 | 169 |
SUBTOTAL | 6 | 17 | 34 | 57 | 194 | 452 | 529 | 583 | 336 | 367 | 2.461 | 2.518 |
CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS | ||||||||||||
OFICIAIS FUZILEIROS NAVAIS (FN) | 1 | 2 | 6 | 9 | 63 | 130 | 160 | 160 | 89 | 70 | 672 | 681 |
COMPLEMENTAR DE OFICIAIS FUZILEIROS NAVAIS (QC-FN) | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 13 | 32 | 51 | 51 |
SUBTOTAL | 1 | 2 | 6 | 9 | 63 | 130 | 160 | 166 | 102 | 102 | 723 | 732 |
CORPO DE INTENDENTES DA MARINHA | ||||||||||||
OFICIAIS INTENDENTES DA MARINHA (IM) | - | 2 | 5 | 7 | 41 | 125 | 159 | 136 | 94 | 65 | 620 | 627 |
COMPLEMENTAR DE OFICIAIS INTENDENTES DA MARINHA (QC-IM) | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 69 | 108 | 222 | 222 |
SUBTOTAL | - | 2 | 5 | 7 | 41 | 125 | 159 | 181 | 163 | 173 | 842 | 849 |
CORPO DE ENGENHEIROS DA MARINHA | ||||||||||||
OFICIAIS ENGENHEIROS DA MARINHA (EN) | - | 1 | 5 | 6 | 44 | 88 | 96 | 68 | 324 | - | 620 | 626 |
SUBTOTAL | - | 1 | 5 | 6 | 44 | 88 | 96 | 68 | 324 | - | 620 | 626 |
CORPO DE SAÚDE DA MARINHA | ||||||||||||
MÉDICOS (Md) | - | 1 | 4 | 5 | 51 | 109 | 122 | 154 | 198 | - | 634 | 639 |
CIRURGIÕES DENTISTAS (CD) | - | - | - | - | 16 | 58 | 82 | 79 | 85 | - | 320 | 320 |
APOIO À SAÚDE (S) | - | - | - | - | 13 | 56 | 75 | 92 | 112 | - | 348 | 348 |
SUBTOTAL | - | 1 | 4 | 5 | 80 | 223 | 279 | 325 | 395 | - | 1.302 | 1.307 |
CORPO AUXILIAR DA MARINHA | ||||||||||||
TÉCNICO (T) | - | - | - | - | 44 | 183 | 374 | 272 | 206 | - | 1.079 | 1.079 |
CAPELÃES NAVAIS (CN) | - | - | - | - | 2 | 5 | 7 | 19 | 15 | - | 48 | 48 |
AUXILIAR DA ARMADA (AA) | - | - | - | - | - | - | - | 162 | 100 | 73 | 335 | 335 |
AUXILIAR DE FUZILEIROS NAVAIS (AFN) | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 44 | 31 | 142 | 142 |
SUBTOTAL | - | - | - | - | 46 | 188 | 381 | 520 | 365 | 104 | 1.604 | 1.604 |
TOTAL | 7 | 23 | 54 | 84 | 468 | 1.206 | 1.604 | 1.843 | 1.685 | 746 | 7.552 | 7.636 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;