Legislação
Decreto 7.704, de 21/03/2012
- Ficam revogados:
I - o Decreto 7.441, de 16/02/2011; e
Decreto 7.441, de 16/02/2011 (Efetivo de oficiais da Ativa da Aeronáutica/2011)II - o Decreto 7.588, de 21/10/2011.
Decreto 7.588, de 21/10/2011 ( Decreto 7.441/2011. Alteração. Oficiais da Aeronáutica. Efetivos para 2011)Brasília, 21/03/2012; 191º da Independência e 124º da República. Dilma Rousseff - Celso Luiz Nunes Amorim
TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DO EFETIVODE OFICIAIS PARA 2012 | |||||||||||||
POSTOS QUADROS | GENERAIS | SUB TOTAL | SUPERIORES | SUB TOTAL | INTERMEDIÁRIOS | SUB TOTAL | TOTAL | ||||||
E SUBALTERNOS | |||||||||||||
TB | MB | BR | CEL | TCEL | MAJ | CAP | 1TEN | 2TEN | |||||
I – OFICIAIS DE CARREIRA | |||||||||||||
AVIADORES | 8 | 21 | 35 | 64 | 285 | 396 | 420 | 1.101 | 535 | 483 | 235 | 1.253 | 2.418 |
ENGENHEIROS | - | 1 | 5 | 6 | 21 | 34 | 45 | 100 | 103 | 265 | - | 368 | 474 |
INTENDENTES | - | 1 | 6 | 7 | 106 | 140 | 120 | 366 | 210 | 155 | 78 | 443 | 816 |
MÉDICOS | - | 1 | 5 | 6 | 34 | 65 | 126 | 225 | 230 | 420 | - | 650 | 881 |
DENTISTAS | - | - | - | - | 12 | 58 | 36 | 106 | 87 | 128 | - | 215 | 321 |
FARMACÊUTICOS | - | - | - | - | 6 | 23 | 25 | 54 | 46 | 40 | - | 86 | 140 |
INFANTARIA | - | - | 1 | 1 | 30 | 79 | 40 | 149 | 100 | 75 | 33 | 208 | 358 |
ESP. AVIÕES | - | - | - | - | 1 | 8 | 35 | 44 | 75 | 34 | 9 | 118 | 162 |
ESP. COMUNICAÇÕES | - | - | - | - | 1 | 8 | 30 | 39 | 80 | 37 | 21 | 138 | 177 |
ESP. ARMAMENTO | - | - | - | - | 1 | 8 | 25 | 34 | 34 | 21 | 8 | 63 | 97 |
ESP. FOTOGRAFIA | - | - | - | - | 1 | 2 | 15 | 18 | 23 | 13 | 5 | 41 | 59 |
ESP. METEOROLOGIA | - | - | - | - | 1 | 6 | 30 | 37 | 38 | 18 | 15 | 71 | 108 |
ESP. CTA | - | - | - | - | 1 | 8 | 25 | 34 | 46 | 28 | 17 | 91 | 125 |
ESP. SUP. TÉCNICO | - | - | - | - | 1 | 6 | 25 | 32 | 51 | 33 | 4 | 88 | 120 |
ESP. AER. (QOEA) | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 480 | 377 | 1.257 | 1.257 |
SUBTOTAL | 8 | 24 | 52 | 84 | 501 | 841 | 997 | 2.339 | 2.058 | 2.230 | 802 | 5.090 | 7.513 |
II – OFICIAIS TEMPORÁRIOS | |||||||||||||
COMPLEM. (QCOA) | - | - | - | - | - | - | - | - | 658 | 505 | 1.163 | 1.163 | |
SUBTOTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | 658 | 505 | 1.163 | 1.163 | |
T O T A L | 8 | 24 | 52 | 84 | 501 | 841 | 997 | 2.339 | 2.058 | 2.888 | 1.307 | 6.253 | 8.676 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;