Legislação
Decreto 7.713, de 03/04/2012
- Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.
Brasília, 03/04/2012; 191º da Independência e 124º da República. Dilma Rousseff - Guido Mantega
Produto | Código | Margem de Preferência Normal | Margem de Preferência Adicional | ||
Grupo 1 - Medicamentos nacionais que utilizem em sua formulaçãofármacos importados | |||||
Atazanavir | 3004.90.68 | 8% | - | ||
Ganciclovir | 3004.90.69 | 8% | - | ||
Gosserelina | 3004.39.27 | 8% | - | ||
Hidroxiuréia | 3004.90.99 | 8% | - | ||
Indinavir Sulfato | 3004.90.68 | 8% | - | ||
Insulina | 3004.31.00 | 8% | - | ||
Isoniazida/Rifampicina/Pirazinamida/Etambutol | 3004.90.99 | 8% | - | ||
Levotiroxina | 3004.39.81 | 8% | - | ||
Mitoxantrona | 3004.90.39 | 8% | - | ||
Talidomida | 3004.90.42 | 8% | - | ||
Grupo 2 - Medicamentos nacionais que utilizem em sua formulaçãofármacos nacionais | |||||
Amoxicilina | 3004.10.12 | 20% | - | ||
Benzonidazol | 3004.90.69 | 20% | - | ||
Captopril | 3004.90.69 | 20% | - | ||
Carbamazepina | 3004.90.69 | 20% | - | ||
Cefalexina | 3004.20.52 | 20% | - | ||
Cefalotina Sódica | 3004.20.51 | 20% | - | ||
Cetoconazol | 3004.90.77 | 20% | - | ||
Clozapina | 3004.90.69 | 20% | - | ||
Diazepan | 3004.90.64 | 20% | - | ||
Didanosina (DDI) | 3004.90.79 | 20% | - | ||
Dietilcarbamazina | 3004.90.69 | 20% | - | ||
Efavirenz | 3004.90.78 | 20% | - | ||
Estavudina | 3004.90.69 | 20% | - | ||
Fenitoina Sódico | 3004.90.69 | 20% | - | ||
Fenobarbital Sódico | 3004.90.69 | 20% | - | ||
Haloperidol | 3004.90.69 | 20% | - | ||
Imatinibe Mesilato | 3004.90.68 | 20% | - | ||
Lamivudina | 3004.90.79 | 20% | - | ||
Nevirapina | 3004.90.68 | 20% | - | ||
Octreotida | 3004.39.26 | 20% | - | ||
Olanzapina | 3004.90.69 | 20% | - | ||
Propanolol Cloridrato | 3004.90.39 | 20% | - | ||
Quetiapina Sulfato | 3004.90.69 | 20% | - | ||
Ritonavir | 3004.90.78 | 20% | - | ||
Rivastigmina | 3004.90.69 | 20% | - | ||
Saquinavir | 3004.90.68 | 20% | - | ||
Sevelamer | 3004.90.39 | 20% | - | ||
Sirolimo | 3004.90.78 | 20% | - | ||
Sulfametoxazol | 3004.90.72 | 20% | - | ||
Sulfato heptaidratado de Fe | 3004.90.99 | 20% | - | ||
Tacrolimo | 3004.90.78 | 20% | - | ||
Tenofovir | 3004.90.68 | 20% | - | ||
Trimetoprima | 3004.90.61 | 20% | - | ||
Zidovudina (AZT) | 3004.90.79 | 20% | - | ||
Grupo 3 - Fármacos nacionais | |||||
Amoxicilina | 2941.10.20 | 20% | - | ||
Benzonidazol | 2933.29.19 | 20% | - | ||
Captopril | 2933.99.49 | 20% | - | ||
Carbamazepina | 2933.99.32 | 20% | - | ||
Cefalexina | 2941.90.33 | 20% | - | ||
Cefalotina Sódica | 2941.90.33 | 20% | - | ||
Cetoconazol | 2934.99.31 | 20% | - | ||
Clozapina | 2933.99.39 | 20% | - | ||
Diazepan | 2933.91.22 | 20% | - | ||
Didanosina (DDI) | 2934.99.39 | 20% | - | ||
Dietilcarbamazina | 2933.59.04 | 20% | - | ||
Efavirenz | 2933.39.99 | 20% | - | ||
Estavudina | 2934.99.27 | 20% | - | ||
Fenitoina Sódico | 2933.21.21 | 20% | - | ||
Fenobarbital Sódico | 2933.53.40 | 20% | - | ||
Haloperidol | 2933.39.15 | 20% | - | ||
Imatinibe Mesilato | 2933.59.19 | 20% | - | ||
Lamivudina | 2934.99.93 | 20% | - | ||
Nevirapina | 2934.99.99 | 20% | - | ||
Octreotida | 2937.19.90 | 20% | - | ||
Olanzapina | 2933.99.39 | 20% | - | ||
Propanolol Cloridrato | 2922.50.50 | 20% | - | ||
Quetiapina Sulfato | 2933.99.39 | 20% | - | ||
Ritonavir | 2934.99.99 | 20% | - | ||
Rivastigmina | 2933.49.90 | 20% | - | ||
Saquinavir | 2934.99.10 | 20% | - | ||
Sevelamer | 2922.50.99 | 20% | - | ||
Sirolimo | 2934.99.99 | 20% | - | ||
Sulfametoxazol | 2935.00.25 | 20% | - | ||
Sulfato heptaidratado de Fe | 2833.29.90 | 20% | - | ||
Tacrolimo | 2934.99.99 | 20% | - | ||
Tenofovir | 2933.59.49 | 20% | - | ||
Trimetoprima | 2933.59.41 | 20% | - | ||
Zidovudina (AZT) | 2934.99.22 | 20% | - | ||
Grupo 4 – Insumos farmacêuticos não ativos(adjuvantes) nacionais | |||||
Cápsulas Gelatinosas | 9602.00.10 | 20% | - | ||
Celulose Microcristalina | 3912.90.31 | 20% | - | ||
Croscarmelose Sódica | 3912.31.19 | 20% | - | ||
Glicolato de Amido Sódico | 3505.10.00 | 20% | - | ||
Grupo 5 – Medicamentos nacionais que utilizem em suaformulação biofármacos com produçãotecnológica integrada no país | |||||
3002.10.39 | Adalimumabe | 20% | 5% | ||
3004.90.19 | Alfadornase | 20% | 5% | ||
3002.10.39 | Alfaepoetina | 20% | 5% | ||
3002.10.36 | Alfainterferona | 20% | 5% | ||
3002.10.36 | Alfapeginterferona | 20% | 5% | ||
3002.10.36 | Betainterferona | 20% | 5% | ||
3002.10.38 | Etanercepte | 20% | 5% | ||
3002.10.39 | Filgrastima | 20% | 5% | ||
3004.39.12 | Gonadotrofina Coriônica | 20% | 5% | ||
3002.10.39 | Heparina Sódica | 20% | 5% | ||
3002.10.39 | Imiglucerases (Imiglucerase, Taliglucerase, Veloglucerase,outras) | 20% | 5% | ||
3002.10.39 | Imunoglobulina Anti Hepatite B | 20% | 5% | ||
3002.10.39 | Imunoglobulina Humana | 20% | 5% | ||
3002.10.39 | Infliximabe | 20% | 5% | ||
3002.10.39 | Lenograstima | 20% | 5% | ||
3002.10.39 | Molgramostima | 20% | 5% | ||
3002.10.39 | Natalizumabe | 20% | 5% | ||
3004.90.19 | Pancreatina | 20% | 5% | ||
3002.10.39 | Pancrelipase | 20% | 5% | ||
3002.10.38 | Rituximabe | 20% | 5% | ||
3004.39.11 | Somatropina | 20% | 5% | ||
3002.90.92 | Toxina Botulinica | 20% | 5% | ||
Grupo 6 – Biofármacos com produçãotecnológica integrada no país | |||||
3002.10.29 | Adalimumabe | 20% | 5% | ||
3507.90.49 | Alfadornase | 20% | 5% | ||
3002.10.29 | Alfaepoetina | 20% | 5% | ||
3002.10.29 | Alfainterferona | 20% | 5% | ||
3002.10.29 | Alfapeginterferona | 20% | 5% | ||
3002.10.29 | betainterferona | 20% | 5% | ||
3002.10.29 | Etanercepte | 20% | 5% | ||
3001.20.90 | Filgrastima | 20% | 5% | ||
3001.90.90 | Gonadotrofina Coriônica | 20% | 5% | ||
3001.90.10 | Heparina Sódica | 20% | 5% | ||
3002.10.29 | Imiglucerases(Imiglucerase, Taliglucerase, Veloglucerase,outras) | 20% | 5% | ||
3002.10.23 | Imunoglobulina Anti Hepatite B | 20% | 5% | ||
3002.10.23 | Imunoglobulina Humana | 20% | 5% | ||
3002.10.29 | Infliximabe | 20% | 5% | ||
3002.10.29 | Lenograstima | 20% | 5% | ||
3002.10.29 | Molgramostima | 20% | 5% | ||
3002.10.29 | Natalizumabe | 20% | 5% | ||
3507.90.19 | Pancreatina | 20% | 5% | ||
3001.20.90 | Pancrelipase | 20% | 5% | ||
3002.10.29 | Rituximabe | 20% | 5% | ||
2937.11.00 | Somatropina | 20% | 5% | ||
3002.90.90 | Toxina Botulinica | 20% | 5% |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;