Legislação
Decreto 7.804, de 13/09/2012
- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13/09/2012; 191º da Independência e 124º da República. Dilma Rousseff - Guido Mantega - Miriam Belchior - Gleisi Hoffmann
CÓDIGO | AÇÃO | CÓDIGO | EMPREENDIMENTO |
AÇÃO | EMPREENDIMENTO | ||
10SS | Apoio a Projetos de Sistemas de Transporte Coletivo Urbano. | MCID.02372 | Corredor de Ônibus - Campinas/SP - Plano de MobilidadeUrbana |
10SS | Apoio a Projetos de Sistemas de Transporte Coletivo Urbano. | MCID.02373 | Corredor de Ônibus - Campo Grande/MS - Reestruturaçãodo Sistema Integrado de Transporte |
10SS | Apoio a Projetos de Sistemas de Transporte Coletivo Urbano. | MCID.02376 | Corredor de Ônibus - Guarulhos/SP - Programa deMobilidade Urbana de Guarulhos |
10SS | Apoio a Projetos de Sistemas de Transporte Coletivo Urbano. | MCID.02378 | Corredor de Ônibus - Manaus/AM - Ligaçãoviária Av Timbiras- AM010 |
10SS | Apoio a Projetos de Sistemas de Transporte Coletivo Urbano. | MCID.02382 | Corredor de Ônibus - Recife/PE - Sistema de TransporteRápido por Ônibus para a RMR |
10SS | Apoio a Projetos de Sistemas de Transporte Coletivo Urbano. | MCID.02385 | Corredor de Ônibus - São Bernardo do Campo/SP -Ligação Leste-Oeste |
10SS | Apoio a Projetos de Sistemas de Transporte Coletivo Urbano. | MCID.02386 | Corredor de Ônibus - São Luís/MA - AvenidaMetropolitana de São Luís |
10SS | Apoio a Projetos de Sistemas de Transporte Coletivo Urbano. | MCID.02387 | Corredor de Ônibus - São Luís/MA - NovoAnel Viário - trecho 1 |
10SS | Apoio a Projetos de Sistemas de Transporte Coletivo Urbano. | MCID.02392 | Metrô - Curitiba/PR - Linha Azul - 1ª etapa |
10SS | Apoio a Projetos de Sistemas de Transporte Coletivo Urbano. | MCID.02393 | Metrô - Fortaleza/CE - Linha Leste |
10SS | Apoio a Projetos de Sistemas de Transporte Coletivo Urbano. | MCID.02395 | Metrô - Porto Alegre/RS - Linha circular MetrôPoa -1ª fase |
10SS | Apoio a Projetos de Sistemas de Transporte Coletivo Urbano. | MCID.02396 | Metrô - RM Belo Horizonte/MG - Rede de Metrô -linhas 1, 2 e 3 |
10SS | Apoio a Projetos de Sistemas de Transporte Coletivo Urbano. | MCID.02397 | Metrô - RM Rio de Janeiro/RJ - Linha 3 SãoGonçalo-Niterói |
10SS | Apoio a Projetos de Sistemas de Transporte Coletivo Urbano. | MCID.02398 | Metrô - RM São Paulo/SP - Monotrilho SãoBernardo do Campo/São Paulo - fase 1 |
10SS | Apoio a Projetos de Sistemas de Transporte Coletivo Urbano. | MCID.02399 | Metrô - Salvador/BA - Trecho Aeroporto - Acesso Norte |
10SS | Apoio a Projetos de Sistemas de Transporte Coletivo Urbano. | MCID.02404 | VLT - Maceió/AL - Aeroporto-Maceió -trecho 1 |
10SC | Apoio à Implantação, Ampliaçãoou Melhorias em Sistemas de Abastecimento de Água emMunicípios com População Superior a 50 milHabitantes ou Municípios Integrantes de RegiõesMetropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento. | MCID.02410 | Abastecimento de Água - Araci/BA - SIAA Araci Norte |
10SC | Apoio à Implantação, Ampliaçãoou Melhorias em Sistemas de Abastecimento de Água emMunicípios com População Superior a 50 milHabitantes ou Municípios Integrantes de RegiõesMetropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento. | MCID.02411 | Abastecimento de Água - Euclides da Cunha e MonteSanto/BA - SIAA Tucano Noroeste |
10SC | Apoio à Implantação, Ampliaçãoou Melhorias em Sistemas de Abastecimento de Água emMunicípios com População Superior a 50 milHabitantes ou Municípios Integrantes de RegiõesMetropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento. | MCID.02412 | Abastecimento de Água - Vitória da Conquista,Belo Campo e Tremedal/BA - Barragem no Rio Catolé |
10SC | Apoio à Implantação, Ampliaçãoou Melhorias em Sistemas de Abastecimento de Água emMunicípios com População Superior a 50 milHabitantes ou Municípios Integrantes de RegiõesMetropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento. | MCID.02413 | Abastecimento de Água - Vitória da Conquista,Belo Campo e Tremedal/BA - elevatórias, adutoras,reservatórios, ETA e rede de distribuição |
10SC | Apoio à Implantação, Ampliaçãoou Melhorias em Sistemas de Abastecimento de Água emMunicípios com População Superior a 50 milHabitantes ou Municípios Integrantes de RegiõesMetropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento. | MCID.02414 | Abastecimento de Água - Aracati/CE - Localidade de CanoaQuebrada |
10SC | Apoio à Implantação, Ampliaçãoou Melhorias em Sistemas de Abastecimento de Água emMunicípios com População Superior a 50 milHabitantes ou Municípios Integrantes de RegiõesMetropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento. | MCID.02415 | Abastecimento de Água - Aracati/CE - Localidades deMajorlândia, Quixaba, Pontal, Córrego dos Rodrigues |
10SC | Apoio à Implantação, Ampliaçãoou Melhorias em Sistemas de Abastecimento de Água emMunicípios com População Superior a 50 milHabitantes ou Municípios Integrantes de RegiõesMetropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento. | MCID.02416 | Abastecimento de Água - Caucaia/CE - reservatórios,elevatórias, adutoras, rede de distribuição |
10SC | Apoio à Implantação, Ampliaçãoou Melhorias em Sistemas de Abastecimento de Água emMunicípios com População Superior a 50 milHabitantes ou Municípios Integrantes de RegiõesMetropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento. | MCID.02417 | Abastecimento de Água - Itapipoca/CE - ETA |
10SC | Apoio à Implantação, Ampliaçãoou Melhorias em Sistemas de Abastecimento de Água emMunicípios com População Superior a 50 milHabitantes ou Municípios Integrantes de RegiõesMetropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento. | MCID.02418 | Abastecimento de Água - Juazeiro do Norte/CE - BairrosAeroporto, Triângulo e São José |
10SC | Apoio à Implantação, Ampliaçãoou Melhorias em Sistemas de Abastecimento de Água emMunicípios com População Superior a 50 milHabitantes ou Municípios Integrantes de RegiõesMetropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento. | MCID.02419 | Abastecimento de Água - Quixadá/CE - ETA |
10SC | Apoio à Implantação, Ampliaçãoou Melhorias em Sistemas de Abastecimento de Água emMunicípios com População Superior a 50 milHabitantes ou Municípios Integrantes de RegiõesMetropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento. | MCID.02420 | Abastecimento de Água - Russas/CE - ETA, adutora,reservatórios |
10SC | Apoio à Implantação, Ampliaçãoou Melhorias em Sistemas de Abastecimento de Água emMunicípios com População Superior a 50 milHabitantes ou Municípios Integrantes de RegiõesMetropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento. | MCID.02421 | Abastecimento de Água - Sobral/CE - Distrito de Jaibaras |
10SC | Apoio à Implantação, Ampliaçãoou Melhorias em Sistemas de Abastecimento de Água emMunicípios com População Superior a 50 milHabitantes ou Municípios Integrantes de RegiõesMetropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento. | MCID.02422 | Abastecimento de Água - Sobral/CE - Açude Ayres |
10SC | Apoio à Implantação, Ampliaçãoou Melhorias em Sistemas de Abastecimento de Água emMunicípios com População Superior a 50 milHabitantes ou Municípios Integrantes de RegiõesMetropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento. | MCID.02423 | Abastecimento de Água - Tauá/CE - captação,adutora, ETA, reservatórios |
10SC | Apoio à Implantação, Ampliaçãoou Melhorias em Sistemas de Abastecimento de Água emMunicípios com População Superior a 50 milHabitantes ou Municípios Integrantes de RegiõesMetropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento. | MCID.02424 | Abastecimento de Água - Chapadinha/MA - barragem,captação, adutora, ETA, reservatórios |
10SC | Apoio à Implantação, Ampliaçãoou Melhorias em Sistemas de Abastecimento de Água emMunicípios com População Superior a 50 milHabitantes ou Municípios Integrantes de RegiõesMetropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento. | MCID.02425 | Abastecimento de Água - Pinheiro/MA - captação,adutora, ETA, reservatórios, rede de distribuição |
10SC | Apoio à Implantação, Ampliaçãoou Melhorias em Sistemas de Abastecimento de Água emMunicípios com População Superior a 50 milHabitantes ou Municípios Integrantes de RegiõesMetropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento. | MCID.02426 | Abastecimento de Água - Tutóia/MA - adutora,reservatórios, rede de distribuição |
10SC | Apoio à Implantação, Ampliaçãoou Melhorias em Sistemas de Abastecimento de Água emMunicípios com População Superior a 50 milHabitantes ou Municípios Integrantes de RegiõesMetropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento. | MCID.02427 | Abastecimento de Água - Montes Claros/MG - barragem,adutora, ETA, reservatórios, rede de distribuição |
10SC | Apoio à Implantação, Ampliaçãoou Melhorias em Sistemas de Abastecimento de Água emMunicípios com População Superior a 50 milHabitantes ou Municípios Integrantes de RegiõesMetropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento. | MCID.02428 | Abastecimento de Água - Bezerros/PE - ETA Bezerros |
10SC | Apoio à Implantação, Ampliaçãoou Melhorias em Sistemas de Abastecimento de Água emMunicípios com População Superior a 50 milHabitantes ou Municípios Integrantes de RegiõesMetropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento. | MCID.02429 | Abastecimento de Água - Caruaru/PE - ETA Salgado |
10SC | Apoio à Implantação, Ampliaçãoou Melhorias em Sistemas de Abastecimento de Água emMunicípios com População Superior a 50 milHabitantes ou Municípios Integrantes de RegiõesMetropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento. | MCID.02430 | Abastecimento de Água - Assu/RN - ETA, adutora,reservatórios, rede de distribuição |
10SC | Apoio à Implantação, Ampliaçãoou Melhorias em Sistemas de Abastecimento de Água emMunicípios com População Superior a 50 milHabitantes ou Municípios Integrantes de RegiõesMetropolitanas ou de Regiões Integradas de Desenvolvimento. | MCID.02431 | Abastecimento de Água - Caicó/RN - captação,elevatórias, ETA, adutora, reservatórios |
10SG | Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentável e deManejo de Águas Pluviais em Municípios com PopulaçãoSuperior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de RegiõesMetropolitanas ou de Regiões Integradas de DesenvolvimentoEconômico. | MCID.02432 | Drenagem Urbana - Belo Horizonte/MG - Canal na Avenida TerezaCristina |
10SG | Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentável e deManejo de Águas Pluviais em Municípios com PopulaçãoSuperior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de RegiõesMetropolitanas ou de Regiões Integradas de DesenvolvimentoEconômico. | MCID.02433 | Drenagem Urbana - Nova Friburgo/RJ - Macrodrenagem nas baciasdos Rios Bengalas, Córrego D'Antas e Rio Grande em NovaFriburgo |
10SG | Apoio a Sistemas de Drenagem Urbana Sustentável e deManejo de Águas Pluviais em Municípios com PopulaçãoSuperior a 50 mil Habitantes ou Integrantes de RegiõesMetropolitanas ou de Regiões Integradas de DesenvolvimentoEconômico. | MCID.02434 | Drenagem Urbana -Teresópolis/RJ - Rio Meudon |
140M | Construção da Barragem Serro Azul no Estado dePernambuco | MI.00706 | Barragem Serro Azul |
12KY | Construção de Contorno Rodoviário - noMunicípio de Cuiabá - na BR 070/163/364- Estado doMato Grosso | MT.01065 | BR-364/MT - Construção - Contorno de Cuiabá |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;