Legislação
Decreto 7.899, de 04/02/2013
Capítulo IX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS (Ir para)
Art. 27- Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos pelo Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, ouvido o Conselho Deliberativo do CNPq, que se manifestará por meio de parecer conclusivo.
UNIDADE | CARGO/ | DENOMINAÇÃO | DAS |
1 | Presidente | 101.6 | |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | 101.4 |
Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
PROCURADORIA FEDERAL | 1 | Procurador-Chefe | 101.4 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
AUDITORIA INTERNA | 1 | Auditor-Chefe | 101.4 |
DIRETORIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Administraçãoe Finanças | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 14 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Recursos Humanos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenação | 101.3 |
Serviço | 5 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 6 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Operação doFomento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 7 | Chefe | 101.1 |
DIRETORIA DE ENGENHARIAS, CIÊNCIAS EXATAS, HUMANAS ESOCIAIS | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Engenharia, Tecnologia eInovação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral do Programa de Pesquisa emCiências Humanas e Sociais Aplicadas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral do Programa de Pesquisa emCiências Exatas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
DIRETORIA DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS, BIOLÓGICASE DA SAÚDE | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral do Programa de Pesquisa emSaúde | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral do Programa de Pesquisa emCiências da Terra e do Meio-Ambiente | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral do Programa de Pesquisa emAgropecuária e Biotecnologia | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
DIRETORIA DE COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral do Programa Ciência SemFronteiras | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de CooperaçãoInternacional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de CooperaçãoNacional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
CÓDIGO | DAS - UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTDE | VALOR TOTAL | QTDE | VALOR TOTAL | ||
DAS 101.6 | 5,59 | 1 | 5,59 | 1 | 5,59 |
DAS 101.5 | 4,50 | 4 | 18,00 | 4 | 18,00 |
DAS 101.4 | 3,43 | 15 | 51,45 | 16 | 54,88 |
DAS 101.3 | 1,97 | 31 | 61,07 | 39 | 76,83 |
DAS 101.1 | 1,00 | 42 | 42,00 | 42 | 42,00 |
DAS 102.3 | 1,97 | 6 | 11,82 | 1 | 1,97 |
DAS 102.2 | 1,27 | 4 | 5,08 | 5 | 6,35 |
TOTAL | 103 | 195,01 | 108 | 205,62 |
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | DO CNPq P/ A SEGEP/MP (a) | DA SEGEP/MP P/ O CNPq (b) | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
DAS 101.4 | 3,43 | - | - | 1 | 3,43 |
DAS 101.3 | 1,97 | - | - | 8 | 15,76 |
DAS 102.3 | 1,97 | 5 | 9,85 | - | - |
DAS 102.2 | 1,27 | - | - | 1 | 1,27 |
TOTAL | 5 | 9,85 | 10 | 20,46 | |
SALDO DO REMANEJAMENTO (b-a) | 5 | 10,61 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;