Legislação
Decreto 8.031, de 20/06/2013
- Este Decreto entra em vigor quatorze dias após a data de sua publicação.
Vigência em 05/07/2013.
Brasília, 20/06/2013; 192º da Independência e 125º da República. Dilma Rousseff - José Eduardo Cardozo - Miriam Belchior
CÓDIGO | DAS -UNITÁRIO | DO MJ P/ A SEGEP/MP (A ) | DA SEGEP/MP P/ O MJ (B) | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
DAS 101.5 | 4,50 | 1 | 4,50 | ||
DAS 101.4 | 3,43 | 9 | 30,87 | ||
DAS 101.3 | 1,97 | 6 | 11,82 | ||
DAS 101.2 | 1,27 | 3 | 3,81 | ||
DAS 102.3 | 1,97 | 2 | 3,94 | ||
TOTAL GERAL | 2 | 3,94 | 19 | 51,00 | |
SALDO DO REMANEJAMENTO (B) - (A) | 17 | 47,06 |
COMISSÃO DE ANISTIA | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assessor | 102.4 | |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Gestão Processual | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral do Memorial da Anistia Políticado Brasil | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
DEPARTAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS ECOOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação-Geral de Recuperação deAtivos Coordenação Coordenação-Geral de CooperaçãoJurídica Internacional | 11 1 3 1 | Diretor-AdjuntoAssessor Coordenador-Geral Coordenador Coordenador-Geral | 101.4102.4 101.4 101.3 101.4 |
CoordenaçãoDivisão | 12 | CoordenadorChefe | 101.3101.2 |
Coordenação-Geral de ArticulaçãoInstitucionalCoordenaçãoDivisão | 1 42 | Coordenador-Geral CoordenadorChefe | 101.4 101.3101.2 |
SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR | 1 | Secretário | 101.6 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Articulação deRelações Institucionais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Consumo e Cidadania | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Estudos e Monitoramento deMercado | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Consultoria Técnica eProcessos Administrativos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral do Sistema Nacional deInformações de Defesa do Consumidor | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE SEGURANÇA PARAGRANDES EVENTOS | 1 | Secretário | 101.6 |
Assessoria de Acompanhamento e Avaliação | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
Assessoria de Relações Institucionais | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
DIRETORIA DE OPERAÇÕES | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação-Geral de ExecuçãoOperacional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação-Geral de Inteligência | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação-Geral de Contrainteligência | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
DIRETORIA DE LOGÍSTICA | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação-Geral de Administração,Licitações e Contratos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação-Geral de Planejamento, Orçamentoe Finanças | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informaçãoe Comunicação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
DIRETORIA DE PROJETOS ESPECIAIS | 1 | Diretor | 101.5 |
” (NR) |
CÓDIGO | DAS - UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
NE | 5,72 | 3 | 17,16 | 3 | 17,16 |
DAS 101.6 | 5,59 | 11 | 61,49 | 11 | 61,49 |
DAS 101.5 | 4,50 | 35 | 157,50 | 36 | 162,00 |
DAS 101.4 | 3,43 | 102 | 349,86 | 111 | 380,73 |
DAS 101.3 | 1,97 | 163 | 321,11 | 169 | 332,93 |
DAS 101.2 | 1,27 | 157 | 199,39 | 160 | 203,20 |
DAS 101.1 | 1,00 | 197 | 197,00 | 197 | 197,00 |
DAS 102.5 | 4,50 | 7 | 31,50 | 7 | 31,50 |
DAS 102.4 | 3,43 | 18 | 61,74 | 18 | 61,74 |
DAS 102.3 | 1,97 | 34 | 66,98 | 32 | 63,04 |
DAS 102.2 | 1,27 | 33 | 41,91 | 33 | 41,91 |
DAS 102.1 | 1,00 | 65 | 65,00 | 65 | 65,00 |
SUBTOTAL 1 | 825 | 1.570,64 | 842 | 1.617,70 | |
FG-1 | 0,20 | 127 | 25,40 | 127 | 25,40 |
FG-2 | 0,15 | 409 | 61,35 | 409 | 61,35 |
FG-3 | 0,12 | 1.122 | 134,64 | 1.122 | 134,64 |
SUBTOTAL 2 | 1.658 | 221,39 | 1.658 | 221,39 | |
TOTAL GERAL | 2.483 | 1.792,03 | 2.500 | 1.839,09 | |
” (NR) |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;