Legislação
Decreto 8.091, de 03/09/2013
- Este Decreto entra em vigor quatorze dias após sua publicação.
Vigência em 18/09/2013.
Brasília, 03/09/2013; 192º da Independência e 125º da República. Michel Temer - Miriam Belchior
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DA FUNDAÇÃO NACIONAL ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ENAP
UNIDADE | CARGO/ | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | DAS/FG |
1 | Presidente | 101.6 | |
1 | Assessor | 102.4 | |
13 | FG-1 | ||
10 | FG-2 | ||
9 | FG-3 | ||
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | 101.4 |
1 | Assistente | 102.2 | |
3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
ASSESSORIA DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL | 1 | Chefe da Assessoria | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
2 | Assistente | 102.2 | |
PROCURADORIA FEDERAL | 1 | Procurador-Chefe | 101.4 |
AUDITORIA INTERNA | 1 | Auditor Interno | 101.3 |
DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA | 1 | Diretor | 101.5 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Administração | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 6 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Orçamento, Finançase Contabilidade | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
DIRETORIA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Formação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
3 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação-Geral de Especialização | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
Coordenação-Geral de Projetos Especiais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Educação aDistância | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação-Geral de Programas de Capacitação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Projetos de Capacitação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO E PESQUISA | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Gestão da Informaçãoe do Conhecimento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Pesquisa | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Comunicação eEditoração | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
2 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 |
b) QUADRO RESUMO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DA FUNDAÇÃO NACIONAL ESCOLA DE ADMINISTTRAÇÃO PÚBLICA – ENAP
CÓDIGO | DAS | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
DAS 101.6 | 5,59 | 1 | 5,59 | 1 | 5,59 |
DAS 101.5 | 4,50 | 4 | 18,00 | 4 | 18,00 |
DAS 101.4 | 3,43 | 16 | 54,88 | 16 | 54,88 |
DAS 101.3 | 1,97 | 7 | 13,79 | 8 | 15,76 |
DAS 101.2 | 1,27 | 3 | 3,81 | 3 | 3,81 |
DAS 101.1 | 1,00 | 14 | 14,00 | 14 | 14,00 |
DAS 102.4 | 3,43 | 1 | 3,43 | 1 | 3,43 |
DAS 102.3 | 1,97 | 12 | 23,64 | 11 | 21,67 |
DAS 102.2 | 1,27 | 11 | 13,97 | 11 | 13,97 |
DAS 102.1 | 1,00 | 11 | 11,00 | 11 | 11,00 |
SUBTOTAL 1 | 80 | 162,11 | 80 | 162,11 | |
FG-1 | 0,20 | 13 | 2,60 | 13 | 2,60 |
FG-2 | 0,15 | 10 | 1,50 | 10 | 1,50 |
FG-3 | 0,12 | 9 | 1,08 | 9 | 1,08 |
SUBTOTAL 2 | 32 | 5,18 | 32 | 5,18 | |
TOTAL (1+2) | 112 | 167,29 | 112 | 167,29 |
CÓDIGO | DAS UNITÁRIO | DA SEGEP/MP P/ ENAP (a) | DA ENAP P/ SEGEP/MP (b) | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
DAS 101.3 | 1,97 | 1 | 1,97 | - | - |
DAS 102.3 | 1,97 | - | - | 1 | 1,97 |
T O T A L | 1 | 1,97 | 1 | 1,97 | |
SALDO DO REMANEJAMENTO (a - b) | 0 | 0,00 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;