Legislação
Decreto 8.162, de 18/12/2013
Capítulo V - DISPOSIÇÕES GERAIS (Ir para)
Art. 33- Na execução de suas atividades, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República poderá firmar contratos ou celebrar convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres com entidades, instituições ou organismos nacionais ou internacionais em assuntos de sua área de competência e praticar atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos recursos a ela destinados.
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
UNIDADE | CARGO/ | DENOMINAÇÃO/ CARGO/FUNÇÃO | NE/ DAS |
2 | Assessor | 102.4 | |
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | 101.5 |
2 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação-Geral de Acompanhamento de Programas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Assessoria Internacional | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação-Geral do Conselho de Defesa dosDireitos da Pessoa Humana | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação-Geral da Comissão Especialsobre Mortos e Desaparecidos Políticos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação-Geral de Adoção eSubtração Internacional de Crianças eAdolescentes | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
DEPARTAMENTO DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃODA TEMÁTICA DOS DIREITOS HUMANOS | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação-Geral de Imprensa | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação-Geral de Divulgação daTemática dos Direitos Humanos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação-Geral de Publicidade Institucional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação-Geral da Ouvidoria | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação-Geral do Disque Direitos Humanos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
ASSESSORIA JURÍDICA | 1 | Chefe de Assessoria | 101.5 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | NE |
2 | Assessor | 102.4 | |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
3 | Assessor Técnico | 102.3 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
Assessoria Parlamentar | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
Assessoria de Assuntos Federativos | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
Coordenação-Geral de Informações eIndicadores em Direitos Humanos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
SECRETARIA DE GESTÃO DA POLÍTICA DE DIREITOSHUMANOS | 1 | Secretário | 101.6 |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
Coordenação-Geral de Logística eTecnologia da Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Licitações eContratos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Planejamento e Orçamento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Convênios | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de ExecuçãoOrçamentária e Financeira | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
DEPARTAMENTO DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO E DEFESA DOSDIREITOS HUMANOS | 1 | Secretário | 101.6 |
11 | Assessor | 102.4 | |
1 | Assistente | 102.2 | |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
Coordenação-Geral do Conselho Nacional dosDireitos do Idoso | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação-Geral do Conselho Nacional de Combateà Discriminação e Promoção dosDireitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis eTransexuais. | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação-Geral de Acompanhamento de Programas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral do Comitê Nacional dePrevenção e Combate a Tortura | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação-Geral da Comissão Nacional deCombate ao Trabalho Escravo | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente | 102.2 | |
DEPARTAMENTO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação-Geral de Proteção aosDefensores de Direitos Humanos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Proteção aTestemunhas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Segurança, Cidadaniae Direitos Humanos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Combate à Tortura | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação-Geral de Educação emDireitos Humanos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Centros de Referênciaem Direitos Humanos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral dos Direitos do Idoso | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Promoção doRegistro Civil de Nascimento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral de Promoção dosDireitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis eTransexuais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral dos Direitos da Populaçãoem Situação de Rua | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DACRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | Secretário | 101.6 |
1 | Assessor | 102.4 | |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral do Conselho Nacional dosDireitos da Criança e do Adolescente | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Acompanhamento de Programas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação-Geral do Observatório Nacionalde Crianças e Adolescentes | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS TEMÁTICAS DOS DIREITOSDA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação-Geral de Proteção deAdolescentes Ameaçados de Morte | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral do Sistema Nacional de MedidasSocioeducativas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Enfrentamento da ViolênciaSexual contra Crianças e Adolescentes | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Coordenação-Geral da Política deFortalecimento de Conselhos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Convivência Familiar eComunitária | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAPESSOA COM DEFICIÊNCIA | 1 | Secretário | 101.6 |
1 | Assessor | 102.4 | |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral do Conselho Nacional dosDireitos da Pessoa com Deficiência | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação-Geral da Comissão de Avaliação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral do Sistema de Informaçõesda Pessoa com Deficiência | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS TEMÁTICAS DOS DIREITOSDA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação-Geral de Promoção dosDireitos da Pessoa com Deficiência | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Coordenação-Geral de Acessibilidade | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CÓDIGO | DAS UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL (*) | SITUAÇÃO NOVA | ||
QUANT. | VALOR TOTAL | QUANT. | VALOR TOTAL | ||
NE | 5,72 | 1 | 5,72 | 1 | 5,72 |
101.6 | 5,59 | 4 | 22,36 | 4 | 22,36 |
101.5 | 4,50 | 8 | 36 | 9 | 40,5 |
101.4 | 3,43 | 49 | 168,07 | 52 | 178,36 |
101.3 | 1,97 | 48 | 94,56 | 48 | 94,56 |
101.2 | 1,27 | 20 | 25,4 | 21 | 26,67 |
101.1 | 1,00 | 7 | 7 | 7 | 7 |
102.5 | 4,50 | 1 | 4,5 | - | - |
102.4 | 3,43 | 8 | 27,44 | 17 | 58,31 |
102.3 | 1,97 | 4 | 7,88 | 4 | 7,88 |
102.2 | 1,27 | 10 | 12,7 | 10 | 12,7 |
102.1 | 1,00 | - | - | - | - |
TOTAL | 160 | 411,63 | 173 | 454,06 |
c) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DAS GRATIFICAÇÕES DE REPRESENTAÇÃO DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CÓDIGO | DAS-UNIT | QUANTIDADE | TOTAL |
GR-V | 0,43 | 13 | 5,59 |
GR-IV | 0,38 | 18 | 6,84 |
GR-III | 0,34 | 7 | 2,38 |
GR-II | 0,29 | 15 | 4,35 |
GR-I | 0,24 | 15 | 3,6 |
TOTAL | - | 68 | 22,76 |
CÓDIGO | DAS UNITÁRIO | DA SDH/PR PARA A SEGEP/MP | DA SEGEP/MP PARA A SDH/PR | ||
QUANT. | VALOR TOTAL | QUANT. | VALOR TOTAL | ||
DAS 101.5 | 4,50 | 1 | 4,50 | ||
DAS 101.4 | 3,43 | 3 | 10,29 | ||
DAS 101.2 | 1,27 | 1 | 1,27 | ||
DAS 102.5 | 4,50 | 1 | 4,50 | ||
DAS 102.4 | 3,43 | 9 | 30,87 | ||
TOTAL | 1 | 4,50 | 14 | 46,93 | |
SALDO DO REMANEJAMENTO (b-a) | 13 | 42,43 |
DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO REMANEJADOS PELO DECRETO No 7.429, DE 17 DE JANEIRO DE 2011, DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA PARA A SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Decreto 7.429, de 17/01/2011 (Servidor público. Administrativo. Dispõe sobre o remanejamento de cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, para a Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão)CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | QUANT. | VALOR TOTAL |
DAS 101.5 | 4,50 | 1 | 4,50 |
TOTAL | 1 | 4,50 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;