Legislação
Decreto 8.209, de 21/03/2014
- Fica revogado o Decreto 7.966, de 21/03/2013.
Decreto 7.966, de 21/03/2013 (Aeronáutica. Efetivos de oficiais para 2013)Brasília, 21/03/2014; 193º da Independência e 126º da República. Dilma Rousseff - Júlio Soares de Moura Neto
TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DO EFETIVODE OFICIAIS PARA 2014 | ||||||||||||||
POSTOS | GENERAIS | SUBTOTAL | SUPERIORES | SUBTOTAL | INTERMEDIÁRIOS | SUBTOTAL | TOTAL | |||||||
TB | MB | BR | CEL | TCEL | MAJ | CAP | 1TEN | 2TEN | ||||||
I - OFICIAIS DE CARREIRA | ||||||||||||||
AVIADORES | 8 | 21 | 35 | 64 | 285 | 396 | 420 | 1.101 | 555 | 535 | 245 | 1.335 | 2.500 | |
ENGENHEIROS | - | 1 | 5 | 6 | 30 | 34 | 77 | 141 | 80 | 330 | - | 410 | 557 | |
INTENDENTES | - | 2 | 6 | 8 | 139 | 140 | 200 | 479 | 210 | 167 | 90 | 467 | 954 | |
MÉDICOS | - | 1 | 5 | 6 | 34 | 65 | 153 | 252 | 256 | 443 | - | 699 | 957 | |
DENTISTAS | - | - | - | - | 15 | 58 | 48 | 121 | 98 | 138 | - | 236 | 357 | |
FARMACÊUTICOS | - | - | - | - | 9 | 23 | 28 | 60 | 45 | 60 | - | 105 | 165 | |
INFANTARIA | - | - | 1 | 1 | 42 | 79 | 65 | 186 | 95 | 75 | 42 | 212 | 399 | |
ESP. AVIÕES | - | - | - | - | 3 | 11 | 76 | 90 | 50 | 19 | 13 | 82 | 172 | |
ESP. COMUNICAÇÕES | - | - | - | - | 2 | 14 | 70 | 86 | 60 | 38 | 25 | 123 | 209 | |
ESP. ARMAMENTO | - | - | - | - | 2 | 11 | 30 | 43 | 28 | 21 | 10 | 59 | 102 | |
ESP. FOTOGRAFIA | - | - | - | - | 1 | 7 | 22 | 30 | 19 | 10 | 10 | 39 | 69 | |
ESP. METEOROLOGIA | - | - | - | - | 2 | 11 | 42 | 55 | 37 | 27 | 15 | 79 | 134 | |
ESP. CTA | - | - | - | - | 2 | 10 | 41 | 53 | 40 | 36 | 23 | 99 | 152 | |
ESP. SUP. TÉCNICO | - | - | - | - | 1 | 6 | 37 | 44 | 48 | 26 | 11 | 85 | 129 | |
ESP. AER. (QOEA) | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 | 485 | 420 | 1.455 | 1.455 | |
SUBTOTAL | 8 | 25 | 52 | 85 | 567 | 865 | 1.309 | 2.741 | 2.171 | 2.410 | 904 | 5.485 | 8.311 | |
II - OFICIAIS TEMPORÁRIOS | ||||||||||||||
COMPLEM. (QCOA) | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | 478 | 1.178 | 1.178 | ||
SUBTOTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | 478 | 1.178 | 1.178 | ||
T O T A L | 8 | 25 | 52 | 85 | 567 | 865 | 1.309 | 2.741 | 2.171 | 3.110 | 1.382 | 6.663 | 9.489 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;