Legislação
Decreto 8.245, de 23/05/2014
- Ficam revogados os incisos VI e VII do caput do art. 38-J do Decreto 6.061, de 15/03/2007.
Decreto 6.061, de 15/03/2007, art. 38-J (Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Ministério da Justiça, e aloca Funções Comissionadas de Grandes Eventos - FCGE no Ministério da Justiça)Brasília, 23/05/2014; 193º da Independência e 126º da República. Dilma Rousseff - José Eduardo Cardozo - Miriam Belchior
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE SEGURANÇA PARAGRANDES EVENTOS | 1 | Secretário | 101.6 |
5 | Assessor | FCGE-03 | |
13 | Assessor Técnico | FCGE-02 | |
13 | Assistente | FCGE-01 | |
23 | Gerente de Projeto | FCGE-03 | |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | 101.4 |
1 | Assistente | FCGE-01 | |
Assessoria de Acompanhamento e Avaliação | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
1 | Assessor Técnico | FCGE-02 | |
Assessoria de Relações Institucionais | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
Coordenação-Geral de Projetos de Tecnologia daInformação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | FCGE-01 |
DIRETORIA DE OPERAÇÕES | 1 | Diretor | 101.5 |
3 | Assessor | FCGE-03 | |
5 | Gerente de Projeto | FCGE-03 | |
Coordenação-Geral de ExecuçãoOperacional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação-Geral de Estudos para Aquisições | 1 | Coordenador-Geral | FCGE-03 |
Coordenação-Geral de Planejamento Operacional | 1 | Coordenador-Geral | FCGE-03 |
Coordenação-Geral de Treinamento Operacional | 1 | Coordenador-Geral | FCGE-03 |
DIRETORIA DE INTELIGÊNCIA | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assessor | FCGE-03 | |
3 | Gerente de Projeto | FCGE-03 | |
Coordenação-Geral de Inteligência | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação-Geral de Contrainteligência | 1 | Coordenador-Geral | FCGE-03 |
Coordenação-Geral de Credenciamento e Segurança | 1 | Coordenador-Geral | FCGE-03 |
Coordenação-Geral de Projetos de Inteligência | 1 | Coordenador-Geral | FCGE-03 |
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assessor | FCGE-03 | |
4 | Gerente de Projeto | FCGE-03 | |
Coordenação-Geral de Administração,Licitações e Contratos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
2 | Assessor Técnico | FCGE-02 | |
3 | Assistente | FCGE-01 | |
Coordenação-Geral de Planejamento, Orçamentoe Finanças | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação-Geral de Gestão de Pessoal | 1 | Coordenador-Geral | FCGE-03 |
2 | Assessor Técnico | FCGE-02 | |
DIRETORIA DE PROJETOS ESPECIAIS | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assessor | FCGE-03 | |
2 | Assessor Técnico | FCGE-02 | |
1 | Assistente | FCGE-01 | |
3 | Gerente de Projeto | FCGE-03 | |
Coordenação-Geral de Planejamento de Açõesde Capacitação | 1 | Coordenador-Geral | FCGE-03 |
Coordenação-Geral de Ensino | 1 | Coordenador-Geral | FCGE-03 |
Coordenação-Geral de Projetos | 1 | Coordenador-Geral | FCGE-03 |
Coordenação-Geral de Articulação eApoio | 1 | Coordenador-Geral | FCGE-03 |
CÓDIGO | DAS - UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
NE | 6,06 | 3 | 18,18 | 3 | 18,18 |
DAS 101.6 | 5,92 | 11 | 65,12 | 11 | 65,12 |
DAS 101.5 | 4,76 | 36 | 171,36 | 36 | 171,36 |
DAS 101.4 | 3,63 | 111 | 402,93 | 111 | 402,93 |
DAS 101.3 | 2,04 | 169 | 344,76 | 169 | 344,76 |
DAS 101.2 | 1,27 | 160 | 203,20 | 160 | 203,20 |
DAS 101.1 | 1,00 | 197 | 197,00 | 197 | 197,00 |
DAS 102.5 | 4,76 | 7 | 33,32 | 7 | 33,32 |
DAS 102.4 | 3,63 | 18 | 65,34 | 18 | 65,34 |
DAS 102.3 | 2,04 | 32 | 65,28 | 32 | 65,28 |
DAS 102.2 | 1,27 | 33 | 41,91 | 33 | 41,91 |
DAS 102.1 | 1,00 | 65 | 65,00 | 65 | 65,00 |
SUBTOTAL 1 | 842 | 1.673,40 | 842 | 1.673,40 | |
FCGE-3 | 2,18 | - | - | 60 | 130,8 |
FCGE-2 | 1,22 | - | - | 20 | 24,40 |
FCGE-1 | 0,76 | - | - | 20 | 15,20 |
SUBTOTAL 2 | - | - | 100 | 170,40 | |
FG-1 | 0,20 | 127 | 25,40 | 127 | 25,40 |
FG-2 | 0,15 | 409 | 61,35 | 409 | 61,35 |
FG-3 | 0,12 | 1.122 | 134,64 | 1.122 | 134,64 |
SUBTOTAL 3 | 1.658 | 221,39 | 1.658 | 221,39 | |
TOTAL GERAL | 2.500 | 1.894,79 | 2.600 | 2.065,19 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;