Legislação
Decreto 8.248, de 23/05/2014
- Este Decreto entra em vigor quatorze dias após a data de sua publicação.
Vigência em 09/06/2014.
Brasília, 23/05/2014; 193º da Independência e 126º da República. Dilma Rousseff - Miriam Belchior - Miguel Rossetto
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | DA SEGEP/MP P/ O INCRA (a) | DO INCRA P/ A SEGEP MP (b) | ||
QTDE. | VALOR | QTDE. | VALOR | ||
DAS 101.2 | 1,27 | 4 | 5,08 | - | - |
DAS 101.1 | 1,00 | - | - | 1 | 1,00 |
DAS 102.2 | 1,27 | - | - | 2 | 2,54 |
DAS 102.1 | 1,00 | 4 | 4,00 | - | - |
TOTAL | 8 | 9,08 | 3 | 3,54 | |
SALDO DO REMANEJAMENTO (a-b) | 5 | 5,54 |
UNIDADE | CARGO/ | DENOMINAÇÃO | DAS/FG |
1 | Presidente | 101.6 | |
1 | Diretor de Programa | 101.5 | |
4 | Assessor | 102.4 | |
4 | Assistente | 102.2 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | 101.4 |
2 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Assessoria de Comunicação Social | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
DIRETORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
4 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Administraçãoe Serviços Gerais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
4 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Finanças | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Contabilidade | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA | 1 | Procurador-Chefe | 101.5 |
1 | Subprocurador-Federal | 101.4 | |
4 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral Agrária | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Assistência Jurídicaà Regularização Fundiária na AmazôniaLegal e Contencioso Judicial | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente | 102.2 | |
Coordenação-Geral Trabalhista | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Assuntos JurídicosAdministrativos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
AUDITORIA INTERNA | 1 | Auditor-Chefe | 101.4 |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA | 1 | Diretor | 101.5 |
3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Planejamento Estratégico | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Monitoramento e Avaliaçãoda Gestão | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Tecnologia e Gestãoda Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
DIRETORIA DE ORDENAMENTO DA ESTRUTURA FUNDIÁRIA | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assistente | 102.2 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Cadastro Rural | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Cartografia | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de RegularizaçãoFundiária | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Regularizaçãode Territórios Quilombolas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
3 | Assistente Técnico | 102.1 | |
DIRETORIA DE OBTENÇÃO DE TERRAS E IMPLANTAÇÃODE PROJETOS DE ASSENTAMENTO | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assistente | 102.2 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Obtenção deTerras | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Implantação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Meio Ambiente e RecursosNaturais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE ASSENTAMENTO | 1 | Diretor | 101.5 |
1 | Assistente | 102.2 | |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Infraestrutura | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Desenvolvimento deAssentamentos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Educação doCampo e Cidadania | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
2 | Assistente Técnico | 102.1 | |
SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE REGULARIZAÇÃOFUNDIÁRIA NA AMAZÔNIA LEGAL | 1 | Superintendente Nacional | 101.5 |
1 | Assistente | 102.2 | |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral Administrativa | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de Cadastro e Cartografia | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Coordenação-Geral de RegularizaçãoFundiária | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
1 | Assistente Técnico | 102.1 | |
Divisão Estadual | 9 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 13 | Chefe | 101.1 |
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL | 30 | Superintendente Regional | 101.4 |
23 | Assistente | 102.2 | |
87 | Assistente Técnico | 102.1 | |
58 | FG-1 | ||
Divisão | 120 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 119 | Chefe | 101.1 |
PROCURADORIA REGIONAL | 30 | Chefe | 101.2 |
23 | Assistente Técnico | 102.1 | |
UNIDADES AVANÇADAS | 43 | Chefe | 101.1 |
UNIDADES AVANÇADAS ESPECIAIS | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 6 | Chefe | 101.1 |
2 | Assistente Técnico | 102.1 |
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
101.6 | 5,92 | 1 | 5,92 | 1 | 5,92 |
101.5 | 4,76 | 8 | 38,08 | 8 | 38,08 |
101.4 | 3,63 | 58 | 210,54 | 58 | 210,54 |
101.3 | 2,04 | 1 | 2,04 | 1 | 2,04 |
101.2 | 1,27 | 208 | 264,16 | 212 | 269,24 |
101.1 | 1,00 | 191 | 191,00 | 190 | 190,00 |
102.4 | 3,63 | 4 | 14,52 | 4 | 14,52 |
102.2 | 1,27 | 45 | 57,15 | 43 | 54,61 |
102.1 | 1,00 | 173 | 173,00 | 177 | 177,00 |
SUBTOTAL 1 | 689 | 956,41 | 694 | 961,95 | |
FG-1 | 0,20 | 58 | 11,60 | 58 | 11,60 |
SUBTOTAL 2 | 58 | 11,60 | 58 | 11,60 | |
TOTAL | 747 | 968,01 | 752 | 973,55 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;