Legislação
Decreto 8.260, de 29/05/2014
- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29/05/2014; 193º da Independência e 126º da República. Dilma Rousseff - José Henrique Paim Fernandes - Miriam Belchior
Instituição | Sigla | Banco de Professor-Equivalente |
Equivalência | ||
Centro Federal de Educação TecnológicaCelso Suckow da Fonseca | CEFET/RJ | 1.390,65 |
Centro Federal de Educação Tecnológica deMinas Gerais | CEFET/MG | 1.560,70 |
Colégio Pedro II | C Pedro II | 1.937,14 |
Fundação Universidade Federal de Roraima | UFRR | 179,67 |
Fundação Universidade Federal de SãoCarlos | UFSCAR | 21,08 |
Fundação Universidade Federal de Sergipe | UFS | 70,42 |
Fundação Universidade Federal de Viçosa | UFV | 152,15 |
Fundação Universidade Federal do Acre | UFAC | 68,42 |
Fundação Universidade Federal do Amapá | UNIFAP | 1,59 |
Fundação Universidade Federal do Maranhão | UFMA | 144,56 |
Fundação Universidade Federal do Piauí | UFPI | 182,34 |
Universidade Federal da Bahia | UFBA | 22,49 |
Universidade Federal da Paraíba | UFPB | 221,24 |
Universidade Federal de Alagoas | UFAL | 47,93 |
Universidade Federal de Campina Grande | UFCG | 78,96 |
Universidade Federal de Goiás | UFGO | 23,67 |
Universidade Federal de Juiz de Fora | UFJF | 177,41 |
Universidade Federal de Lavras | UFLA | 21,08 |
Universidade Federal de Minas Gerais | UFMG | 213,88 |
Universidade Federal de Pernambuco | UFPE | 94,43 |
Universidade Federal de Santa Catarina | UFSC | 220,57 |
Universidade Federal de Santa Maria | UFSM | 271,68 |
Universidade Federal de São Paulo | UNIFESP | 14,72 |
Universidade Federal de Uberlândia | UFU | 211,62 |
Universidade Federal do Ceará | UFCE | 107,23 |
Universidade Federal do Espirito Santo | UFES | 15,39 |
Universidade Federal do Pará | UFPA | 457,22 |
Universidade Federal do Paraná | UFPR | 111,16 |
Universidade Federal do Rio de Janeiro | UFRJ | 173,87 |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte | UFRN | 369,75 |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul | UFRGS | 181,08 |
Universidade Federal do Triângulo Mineiro | UFTM | 37,55 |
Universidade Federal Fluminense | UFF | 108,05 |
Universidade Federal Rural de Pernambuco | UFRPE | 108,40 |
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | UFRRJ | 100,45 |
Total | 9.098,55 |
Instituição | Total Geral | |||
Cargos por Classificação | ||||
C | D | E | TOTAL | |
Centro Federal de Educação Tecnológica deMinas Gerais | 109 | 327 | 246 | 682 |
Centro Federal de Educação TecnológicaCelso Suckow da Fonseca | 120 | 322 | 243 | 685 |
Colégio Pedro II | 205 | 578 | 252 | 1.035 |
TOTAL | 434 | 1.227 | 741 | 2.402 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;