Legislação
Decreto 8.328, de 27/10/2014
- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27/10/2014; 193º da Independência e 126º da República. Dilma Rousseff - Celso Luiz Nunes Amorim
Decreto 8.210, de 21/03/2014 (Efetivo de pessoal militar do Exército para 2014)[I – OFICIAIS-GENERAIS
POSTO | COMBATENTE | DOS SERVIÇOS | ENGENHEIRO MILITAR | TOTAL | |
INTENDENTE | MÉDICO | ||||
General-de-Exército | 15 | - | - | - | 15 |
General-de-Divisão | 37 | 3 | 1 | 4 | 45 |
General-de-Brigada | 71 | 7 | 4 | 7 | 89 |
TOTAL | 123 | 10 | 5 | 11 | 149 |
V - PRAÇAS - TAIFEIROS, CABOS E SOLDADOS
ESPECIFICAÇÃO | QUANTIDADE | |
TAIFEIROS | MOR | 39 |
DE 1ª CLASSE | 11 | |
SOMA PARCIAL | 50 | |
CABOS E SOLDADOS | CABO | 29.300 |
SOLDADO | 108980 | |
SOMA PARCIAL | 138280 | |
TOTAL | 138330 |
VI - TOTAL GERAL DOS EFETIVOS
ESPECIFICAÇÃO | QUANTIDADE | ||
OFICIAIS-GENERAIS | 149 | ||
OFICIAIS | DE CARREIRA | 19.465 | |
TEMPORÁRIOS | 8.135 | ||
SOMA PARCIAL | 27.600 | ||
PRAÇAS | SUBTENENTES E SARGENTOS | DE CARREIRA | 34.741 |
DO QUADRO ESPECIAL | 9.352 | ||
TEMPORÁRIOS | 9.413 | ||
SOMA PARCIAL | 53.506 | ||
TAIFEIROS, CABOS E SOLDADOS | TAIFEIROS | 50 | |
CABOS | 29.300 | ||
SOLDADOS | 108.980 | ||
SOMA PARCIAL | 138.330 | ||
TOTAL GERAL | 219.585 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;