Legislação
Decreto 8.398, de 04/02/2015
- Fica revogado o Decreto 8.209, de 21/03/2014.
Decreto 8.209, de 21/03/2014 (Administrativo. Forças armadas. Distribui o efetivo de Oficiais da Aeronáutica para 2014)Brasília, 04/02/2015; 194º da Independência e 127º da República. Dilma Rousseff - Jaques Wagner
TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DO EFETIVO | |||||||||||||
POSTOS QUADROS | GENERAIS | SUB TOTAL | SUPERIORES | SUB TOTAL | INTERMEDIÁRIOS E SUBALTERNOS | SUB TOTAL | TOTAL | ||||||
TB | MB | BR | CEL | TCEL | MAJ | CAP | 1TEN | 2TEN | |||||
I - OFICIAIS DE CARREIRA | |||||||||||||
AVIADORES | 8 | 21 | 35 | 64 | 285 | 320 | 420 | 1.025 | 555 | 560 | 245 | 1.360 | 2.449 |
ENGENHEIROS | - | 1 | 5 | 6 | 34 | 50 | 77 | 161 | 85 | 350 | - | 435 | 602 |
INTENDENTES | - | 2 | 6 | 8 | 141 | 46 | 210 | 397 | 210 | 200 | 92 | 502 | 907 |
MÉDICOS | - | 1 | 5 | 6 | 36 | 65 | 170 | 271 | 265 | 443 | - | 708 | 985 |
DENTISTAS | - | - | - | - | 16 | 40 | 57 | 113 | 110 | 151 | - | 261 | 374 |
FARMACÊUTICOS | - | - | - | - | 10 | 21 | 35 | 66 | 45 | 63 | - | 108 | 174 |
INFANTARIA | - | - | 1 | 1 | 43 | 79 | 70 | 192 | 95 | 80 | 46 | 221 | 414 |
ESP. AVIÕES | - | - | - | - | 2 | 11 | 76 | 89 | 50 | 19 | 15 | 84 | 173 |
ESP. COMUNICAÇÕES | - | - | - | - | 2 | 14 | 70 | 86 | 60 | 50 | 15 | 125 | 211 |
ESP. ARMAMENTO | - | - | - | - | 2 | 11 | 30 | 43 | 28 | 21 | 10 | 59 | 102 |
ESP. FOTOGRAFIA | - | - | - | - | 1 | 7 | 22 | 30 | 19 | 10 | 10 | 39 | 69 |
ESP. METEOROLOGIA | - | - | - | - | 2 | 11 | 42 | 55 | 37 | 27 | 10 | 74 | 129 |
ESP. CTA | - | - | - | - | 2 | 10 | 41 | 53 | 40 | 50 | 30 | 120 | 173 |
ESP. SUP. TÉCNICO | - | - | - | - | 1 | 9 | 40 | 50 | 48 | 26 | 15 | 89 | 139 |
ESP. AER. (QOEA) | - | - | - | - | - | - | - | - | 570 | 510 | 420 | 1.500 | 1.500 |
APOIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 17 | 17 |
SUBTOTAL | 8 | 25 | 52 | 85 | 577 | 694 | 1.360 | 2.631 | 2.217 | 2.577 | 908 | 5.702 | 8.418 |
II - OFICIAIS TEMPORÁRIOS | |||||||||||||
COMPLEM. (QCOA) | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | 375 | 1.075 | 1.075 | |
SUBTOTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | 375 | 1.075 | 1.075 | |
TOTAL | 8 | 25 | 52 | 85 | 577 | 694 | 1.360 | 2.631 | 2.217 | 3.277 | 1.283 | 6.777 | 9.493 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;