Legislação
Decreto 8.442, de 29/04/2015
Capítulo V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS (Ir para)
Art. 39- Este Decreto entra em vigor em 01/05/2015.
Brasília, 29/04/2015; 194º da Independência e 127º da República. Dilma Rousseff - Joaquim Vieira Ferreira Levy
Produto | Código | Embalagem | Volume | Alíquotas Específicas Mínimas | ||||
Valor em R$ por litro | ||||||||
IPI | PIS | Cofins | PIS | Cofins | ||||
Refrigerantes | 2202.10.00 | PET Descartável | até 350 ml | 0,0588 | 0,0341 | 0,1570 | 0,0341 | 0,1570 |
de 351 a600 ml | 0,0504 | 0,0292 | 0,1346 | 0,0292 | 0,1346 | |||
de 601 a1.000 ml | 0,0364 | 0,0211 | 0,0972 | 0,0211 | 0,0972 | |||
de 1.001 a 1.500 ml | 0,0320 | 0,0186 | 0,0854 | 0,0186 | 0,0854 | |||
de 1.501 a 2.200 ml | 0,0300 | 0,0174 | 0,0801 | 0,0174 | 0,0801 | |||
acima de 2.200 ml | 0,0390 | 0,0226 | 0,1041 | 0,0226 | 0,1041 | |||
PET Retornável | Todas | 0,0436 | 0,0253 | 0,1164 | 0,0253 | 0,1164 | ||
Vidro | até 350 ml | 0,0384 | 0,0223 | 0,1026 | 0,0223 | 0,1026 | ||
de 351 a600 ml | 0,0216 | 0,0125 | 0,0578 | 0,0125 | 0,0578 | |||
acima de 600 ml | 0,0211 | 0,0122 | 0,0563 | 0,0122 | 0,0563 | |||
Lata | até 350 ml | 0,0582 | 0,0338 | 0,1555 | 0,0338 | 0,1555 | ||
Chá | 2202.10.00 | PET Descartável | até 500 ml | 0,0924 | 0,0536 | 0,2467 | 0,0536 | 0,2467 |
acima de 500 ml | 0,0419 | 0,0243 | 0,1120 | 0,0243 | 0,1120 | |||
Copo Descartável | Todas | 0,0800 | 0,0464 | 0,2136 | 0,0464 | 0,2136 | ||
Refrescos | 2202.10.00 Ex 01 | Todas | Todas | 0,0305 | 0,0177 | 0,0815 | 0,0177 | 0,0815 |
Isotônico | 2202.90.00 Ex 04 | Todas | Todas | 0,0305 | 0,0177 | 0,0815 | 0,0177 | 0,0815 |
Energético | 2202.90.00 Ex 05 | PET | até 350 ml | 0,1568 | 0,0909 | 0,4187 | 0,0909 | 0,4187 |
de 351 a600 ml | 0,1120 | 0,0650 | 0,2990 | 0,0650 | 0,2990 | |||
de 601 a1.000 ml | 0,0980 | 0,0568 | 0,2617 | 0,0568 | 0,2617 | |||
de 1.001 a 1.500 ml | 0,0868 | 0,0503 | 0,2318 | 0,0503 | 0,2318 | |||
acima de 1.500 ml | 0,0784 | 0,0455 | 0,2093 | 0,0455 | 0,2093 | |||
Lata | até 350 ml | 0,1904 | 0,1104 | 0,5084 | 0,1104 | 0,5084 | ||
de 351 a 500 ml | 0,1316 | 0,0763 | 0,3514 | 0,0763 | 0,3514 | |||
acima de 500 ml | 0,1232 | 0,0715 | 0,3289 | 0,0715 | 0,3289 | |||
Cerveja | 2203.00.00 | Retornável | Todas | 0,0900 | 0,0348 | 0,1602 | 0,0348 | 0,1602 |
Descartável | Todas | 0,0960 | 0,0371 | 0,1709 | 0,0371 | 0,1709 | ||
Chopp | 2203.00.00 Ex 01 | Todas | Todas | 0,0900 | 0,0348 | 0,1602 | 0,0348 | 0,1602 |
Volume total de produção emlitros de cervejas e chopes especiais, considerando a produçãoacumulada no ano-calendário anterior | Redução de alíquota |
Até 5.000.000 | 20% |
Acima de 5.000.000 até 10.000.000 | 10% |
Código da TIPI | Volume da embalagem | Percentual de redução | ||
2015 | 2016 | 2017 | ||
22.03 | Até 400 ml | 20% | 15% | 10% |
Acima de 400 ml | 10% | 5% | 5% | |
21.06.90.10 EX 02.22.01, exceto os Ex 01 e Ex 02 do código22.01.10.00 e 22.02, exceto os Ex 01 e Ex 02 docódigo 22.02.90.00 | Até 500 ml | 20% | 15% | 10% |
Acima de 500 ml | 10% | 5% | 5% |
Código da TIPI | Alíquota (%) |
2106.90.10 Ex 02 | 4% |
2201.10.00 | 4% |
2202.10.00 | 4% |
2202.10.00 Ex 01 | 4% |
2202.90.00 | 4% |
2202.90.00 Ex 03 | 6% |
2202.90.00 Ex 04 | 4% |
2202.90.00 Ex 05 | 4% |
2203.00.00 | 6% |
2203.00.00 Ex 01 | 6% |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;