Legislação
Decreto 8.651, de 28/01/2016
- Fica revogado o Decreto 8.398, de 4/02/2015.
Decreto 8.398, de 04/02/2015 (Aeronáutica. Distribui o efetivo de Oficiais da Aeronáutica em tempo de paz para 2015)Brasília, 28/01/2016; 195º da Independência e 128º da República. Dilma Rousseff - Aldo Rebelo
TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DO EFETIVO | |||||||||||||||||||||
POSTOS | GENERAIS | SUB | SUPERIORES | SUB | INTERMEDIÁRIOS | SUB TOTAL | TOTAL | ||||||||||||||
QUADROS | E SUBALTERNOS | ||||||||||||||||||||
TB | MB | BR | CEL | TCEL | MAJ | CAP | 1TEN | 2TEN | |||||||||||||
I - OFICIAIS DE CARREIRA | |||||||||||||||||||||
AVIADORES | 8 | 21 | 35 | 64 | 310 | 300 | 430 | 1.040 | 555 | 580 | 245 | 1.380 | 2.484 | ||||||||
ENGENHEIROS | - | 1 | 5 | 6 | 34 | 60 | 69 | 163 | 120 | 375 | - | 495 | 664 | ||||||||
INTENDENTES | - | 2 | 6 | 8 | 141 | 90 | 200 | 431 | 180 | 200 | 100 | 480 | 919 | ||||||||
MÉDICOS | - | 1 | 5 | 6 | 36 | 65 | 205 | 306 | 325 | 470 | - | 795 | 1.107 | ||||||||
DENTISTAS | - | - | - | - | 16 | 40 | 80 | 136 | 110 | 160 | - | 270 | 406 | ||||||||
FARMACÊUTICOS | - | - | - | - | 10 | 20 | 50 | 80 | 45 | 65 | - | 110 | 190 | ||||||||
INFANTARIA | - | - | 2 | 2 | 43 | 50 | 85 | 178 | 90 | 95 | 55 | 240 | 420 | ||||||||
ESP. AVIÕES | - | - | - | - | 2 | 11 | 70 | 83 | 40 | 25 | 16 | 81 | 164 | ||||||||
ESP. COMUNICAÇÕES | - | - | - | - | 2 | 14 | 70 | 86 | 40 | 50 | 16 | 106 | 192 | ||||||||
ESP. ARMAMENTO | - | - | - | - | 2 | 11 | 30 | 43 | 25 | 25 | 12 | 62 | 105 | ||||||||
ESP. FOTOGRAFIA | - | - | - | - | 1 | 7 | 20 | 28 | 18 | 12 | 10 | 40 | 68 | ||||||||
ESP. METEOROLOGIA | - | - | - | - | 2 | 11 | 40 | 53 | 30 | 30 | 10 | 70 | 123 | ||||||||
ESP. CTA | - | - | - | - | 2 | 10 | 45 | 57 | 40 | 55 | 30 | 125 | 182 | ||||||||
ESP. SUP. TÉCNICO | - | - | - | - | 1 | 9 | 40 | 50 | 30 | 26 | 15 | 71 | 121 | ||||||||
ESP. AER. (QOEA) | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 600 | 510 | 320 | 1.430 | 1.430 | ||||||||
APOIO | 34 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||
SUBTOTAL | 8 | 25 | 53 | 86 | 602 | 698 | 1434 | 2734 | 2248 | 2712 | 829 | 5789 | 8609 | ||||||||
II - OFICIAIS TEMPORÁRIOS | |||||||||||||||||||||
COMPLEM. (QCOA) | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 | 375 | 1.125 | 1.125 | |||||||||
SUBTOTAL | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 | 375 | 1.125 | 1.125 | |||||||||
TOTAL | 8 | 25 | 53 | 86 | 602 | 698 | 1.434 | 2.734 | 2.248 | 3.462 | 1.204 | 6.914 | 9.734 | ||||||||
CÍRCULO DE OFICIAIS | OFICIAIS-GENERAIS | OFICIAIS SUPERIORES | OFICIAIS INTERMEDIÁRIOS E SUBALTERNOS | ||||||||||||||||||
TOTAL | 86 | 2.734 | 6.914 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;