Legislação
Decreto 8.849, de 12/09/2016
- Ficam revogados os seguintes dispositivos do Anexo I ao Decreto 7.139, de 29/03/2010:
Decreto 7.139, de 29/03/2010, art. 15 (Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas da Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, remaneja funções gratificadas e substitui cargos em comissão do Grupo Direção e Assessoramento Superiores - DAS por Funções Comissionadas do Poder Executivo - FCPE)I - alínea [c] do inciso III do caput do art. 15; e [[Decreto 7.139/2010, art. 15.]]
II - inciso V do caput do art. 16. [[Decreto 7.139/2010, art. 15.]]
Brasília, 12/09/2016; 195º da Independência e 128º da República. Dilma Rousseff - Dyogo Henrique de Oliveira - Marcos Pereira
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | DA SUFRAMA PARA A SEGES | |
QTD. | VALOR TOTAL | ||
FG-1 | 0,20 | 2 | 0,40 |
FG-2 | 0,15 | 5 | 0,75 |
TOTAL (a) | 7 | 1,15 | |
VALOR TOTAL DE DAS-UNITÁRIO A SER REMANEJADO DOMINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR ESERVIÇOS E VINCULADAS CONFORME DECRETO Nº 8.785, DE2016 (b) | 3,07 | ||
VALOR DE DAS-UNITÁRIO REMANEJADO DO INSTITUTO NACIONALDE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO (c) | 0,44 | ||
VALOR DE DAS-UNITÁRIO REMANEJADO DO INSTITUTO NACIONALDA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI (d) | 2,40 | ||
SALDO DE DAS-UNITÁRIO A SER REMANEJADO DO MINISTÉRIODA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS EDEMAIS VINCULADAS (b-a-c-d) | 0,00 |
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | QTD. | VALOR TOTAL |
DAS-4 | 3,84 | 9 | 34,56 |
DAS-3 | 2,10 | 17 | 35,70 |
DAS-2 | 1,27 | 5 | 6,35 |
DAS-1 | 1,00 | 9 | 9 |
TOTAL | 40 | 85,61 |
UNIDADE | CARGO | DENOMINAÇÃO | DAS/FG/FCPE |
1 | Superintendente | DAS 101.6 | |
1 | FG-1 | ||
1 | FG-2 | ||
GABINETE | 1 | Chefe | DAS 101.4 |
Coordenação | 1 | Assistente | FCPE 102.2 |
1 | Coordenador | DAS 101.3 | |
COORDENAÇÃO-GERAL DE COMUNICAÇÃOSOCIAL | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | DAS 101.3 |
1 | FG-1 | ||
Coordenação-Geral de RepresentaçãoInstitucional | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
COORDENAÇÃO-GERAL DE COMÉRCIO EXTERIOR | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
1 | FG-1 | ||
Coordenação-Geral de Estudos Econômicos eEmpresariais | 1 | Coordenador-Geral | FCPE 101.4 |
1 | FG-1 | ||
PROCURADORIA FEDERAL | 1 | Procurador-Chefe | FCPE 101.4 |
Coordenação | 1 | Assistente | FCPE 102.2 |
1 | Coordenador | FCPE 101.3 | |
AUDITORIA INTERNA | 1 | Auditor-Chefe | DAS 101.4 |
Coordenação | 1 | Assistente | FCPE 102.2 |
1 | Coordenador | DAS 101.3 | |
1 | FG-1 | ||
CORREGEDORIA | 1 | Corregedor | DAS 101.4 |
OUVIDORIA | 1 | Ouvidor | DAS 101.4 |
SUPERINTENDÊNCIA ADJUNTA EXECUTIVA | 1 | Superintendente Adjunto | DAS 101.5 |
1 | Assessor Técnico | DAS 102.3 | |
Coordenação-Geral de Recursos Logísticos | 1 | Coordenador-Geral | FCPE 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCPE 101.3 |
1 | Coordenador | DAS 101.3 | |
1 | Chefe | FCPE 101.2 | |
9 | FG-1 | ||
Coordenação-Geral de Recursos Humanos | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCPE 101.3 |
2 | FG-2 | ||
Coordenação-Geral de ExecuçãoOrçamentária e Financeira | 1 | Coordenador-Geral | FCPE 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | FCPE 101.3 |
2 | FG-1 | ||
Coordenação-Geral de Modernização eInformática | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | DAS 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | FCPE 101.2 |
SUPERINTENDÊNCIA ADJUNTA DE PLANEJAMENTO EDESENVOLVIMENTO REGIONAL | 1 | Superintendente Adjunto | DAS 101.5 |
1 | Assessor Técnico | DAS 102.3 | |
1 | FG-1 | ||
3 | FG-2 | ||
Coordenação-Geral de Planejamento e ProgramaçãoOrçamentária | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | DAS 101.3 |
Coordenação-Geral de Desenvolvimento Regional | 1 | Coordenador-Geral | FCPE 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | FCPE 101.3 |
Coordenação-Geral de Gestão Tecnológica | 1 | Coordenador-Geral | FCPE 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCPE 101.3 |
SUPERINTENDÊNCIA ADJUNTA DE PROJETOS | 1 | Superintendente Adjunto | DAS 101.5 |
1 | Assessor Técnico | DAS 102.3 | |
1 | FG-1 | ||
2 | FG-2 | ||
Coordenação-Geral de Análise de ProjetosIndustriais | 1 | Coordenador-Geral | FCPE 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCPE 101.3 |
Coordenação-Geral de Acompanhamento de ProjetosIndustriais | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | DAS 101.3 |
1 | Coordenador | FCPE 101.3 | |
Coordenação-Geral de Análise eAcompanhamento de Projetos Agropecuários | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | DAS 101.3 |
SUPERINTENDÊNCIA ADJUNTA DE OPERAÇÕES | 1 | Superintendente Adjunto | DAS 101.5 |
7 | FG-1 | ||
12 | FG-2 | ||
Coordenação-Geral de Controle de Importaçãoe Exportação | 1 | Coordenador-Geral | FCPE 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCPE 101.3 |
Coordenação-Geral de Controle de Mercadorias eCadastro | 1 | Coordenador-Geral | FCPE 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | FCPE 101.3 |
ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO | 5 | Coordenador | DAS 101.3 |
Serviço | 5 | Chefe | FCPE 101.1 |
COORDENAÇÕES REGIONAIS | 5 | Coordenador | DAS 101.3 |
Serviço | 4 | Chefe | FCPE 101.1 |
CÓDIGO | DAS | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | |||
QTD. | VALOR | QTD. | VALOR | |||
DAS 101.6 | 6,27 | 1 | 6,27 | 1 | 6,27 | |
DAS 101.5 | 5,04 | 4 | 20,16 | 4 | 20,16 | |
DAS 101.4 | 3,84 | 21 | 80,64 | 12 | 46,08 | |
DAS 101.3 | 2,10 | 36 | 75,60 | 19 | 39,90 | |
DAS 101.2 | 1,27 | 2 | 2,54 | - | - | |
DAS 101.1 | 1,00 | 9 | 9,00 | - | - | |
DAS 102.3 | 2,10 | 3 | 6,30 | 3 | 6,30 | |
DAS 102.2 | 1,27 | 3 | 3,81 | - | - | |
DAS 102.1 | 1,00 | - | - | - | - | |
SUBTOTAL 1 | 79 | 204,32 | 39 | 118,71 | ||
FCPE 101.4 | 2,30 | - | - | 9 | 20,70 | |
FCPE 101.3 | 1,26 | - | - | 17 | 21,42 | |
FCPE 101.2 | 0,76 | - | - | 2 | 1,52 | |
FCPE 101.1 | 0,60 | - | - | 9 | 5,40 | |
FCPE 102.2 | 0,76 | - | - | 3 | 2,28 | |
SUBTOTAL 2 | - | - | 40 | 51,32 | ||
FG-1 | 0,20 | 27 | 5,40 | 25 | 5,00 | |
FG-2 | 0,15 | 25 | 3,75 | 20 | 3,00 | |
FG-3 | 0,12 | - | - | - | - | |
SUBTOTAL 3 | 52 | 9,15 | 45 | 8,00 | ||
TOTAL | 131 | 213,47 | 124 | 178,03 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;