Legislação
Decreto 8.881, de 19/10/2016
- Este Decreto entra em vigor vinte e oito dias após a data de sua publicação.
Vigência em 17/11/2016.
Brasília, 19/10/2016; 195º da Independência e 128º da República. Rodrigo Maia - Dyogo Henrique de Oliveira - Mariana Ribas da Silva
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | DA SEGES PARA A FUNARTE | |
QUANTIDADE | VALOR TOTAL | ||
FCPE 101.3 | 1,26 | 5 | 6,30 |
FCPE 101.2 | 0,76 | 20 | 15,20 |
FCPE 101.1 | 0,60 | 3 | 1,80 |
FCPE 102.2 | 0,76 | 1 | 0,76 |
FCPE 102.1 | 0,60 | 6 | 3,60 |
SALDO DO REMANEJAMENTO | 35 | 27,66 |
CÓDIGO | DAS - UNITÁRIO | QUANTIDADE | VALOR TOTAL |
DAS 3 | 2,10 | 5 | 10,50 |
DAS 2 | 1,27 | 21 | 26,67 |
DAS 1 | 1,00 | 9 | 9,00 |
TOTAL | 35 | 46,17 |
UNIDADE | CARGO/ | DENOMINAÇÃO | DAS/FCPE/FG |
1 | Presidente | DAS 101.6 | |
1 | Diretor-Executivo | DAS 101.5 | |
1 | Assessor Técnico | DAS 102.3 | |
1 | Assistente | FCPE 102.2 | |
1 | Auditor Interno | DAS 101.4 | |
Coordenação | 3 | Coordenador | DAS 101.3 |
Serviço | 2 | Chefe | FCPE 101.1 |
23 | FG-1 | ||
12 | FG-2 | ||
15 | FG-3 | ||
PROCURADORIA FEDERAL | 1 | Procurador-Chefe | DAS 101.4 |
1 | Assistente Técnico | FCPE 102.1 | |
COORDENAÇÃO-GERAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 1 | Coordenador-Geral | DAS 101.4 |
1 | Assistente Técnico | FCPE 102.1 | |
Coordenação | 3 | Coordenador | FCPE 101.3 |
Divisão | 7 | Chefe | FCPE 101.2 |
CENTRO DAS ARTES CÊNICAS | 1 | Diretor | DAS 101.4 |
1 | Assistente Técnico | FCPE 102.1 | |
1 | Subgerente | DAS 101.2 | |
Coordenação | 3 | Coordenador | DAS 101.3 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCPE 101.3 |
4 | Subgerente | FCPE 101.2 | |
Teatro Glauce Rocha | 1 | Subgerente | DAS 101.2 |
Teatro Dulcina | 1 | Subgerente | DAS 101.2 |
Casa de Paschoal Carlos Magno - Teatro Duse | 1 | Subgerente | DAS 101.2 |
Teatro Cacilda Becker | 1 | Subgerente | DAS 101.2 |
Centro Técnico das Artes Cênicas | 1 | Coordenador | DAS 101.3 |
Serviço | 1 | Chefe | DAS 101.1 |
Serviço | 1 | Chefe | FCPE 101.1 |
Escola Nacional de Circo | 1 | Coordenador | DAS 101.3 |
Divisão Pedagógica | 1 | Chefe | DAS 101.2 |
CENTRO DAS ARTES VISUAIS | 1 | Diretor | DAS 101.4 |
1 | Assistente Técnico | FCPE 102.1 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | DAS 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | DAS 101.2 |
CENTRO DA MÚSICA | 1 | Diretor | DAS 101.4 |
1 | Assistente Técnico | FCPE 102.1 | |
3 | Gerente | DAS 101.3 | |
3 | Subgerente | FCPE 101.2 | |
CENTRO DE PROGRAMAS INTEGRADOS | 1 | Diretor | DAS 101.4 |
1 | Assistente Técnico | FCPE 102.1 | |
2 | Gerente | DAS 101.3 | |
Coordenação | 2 | Coordenador | DAS 101.3 |
Coordenação | 1 | Coordenador | FCPE 101.3 |
Divisão | 6 | Chefe | FCPE 101.2 |
REPRESENTAÇÕES REGIONAIS | 2 | Representante | DAS 101.3 |
CÓDIGO | DAS UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
DAS 101.6 | 6,27 | 1 | 6,27 | 1 | 6,27 |
DAS 101.5 | 5,04 | 1 | 5,04 | 1 | 5,04 |
DAS 101.4 | 3,84 | 7 | 26,88 | 7 | 26,88 |
DAS 101.3 | 2,10 | 24 | 50,40 | 19 | 39,90 |
DAS 101.2 | 1,27 | 28 | 35,56 | 8 | 10,16 |
DAS 101.1 | 1,00 | 4 | 4,00 | 1 | 1,00 |
DAS 102.3 | 2,10 | 1 | 2,10 | 1 | 2,10 |
DAS 102.2 | 1,27 | 1 | 1,27 | - | - |
DAS 102.1 | 1,00 | 6 | 6,00 | - | - |
SUBTOTAL 1 | 73 | 137,52 | 38 | 91,35 | |
FCPE 101.3 | 1,26 | - | - | 5 | 6,30 |
FCPE 101.2 | 0,76 | - | - | 20 | 15,20 |
FCPE 101.1 | 0,60 | - | - | 3 | 1,80 |
FCPE 102.2 | 0,76 | - | - | 1 | 0,76 |
FCPE 102.1 | 0,60 | - | - | 6 | 3,60 |
SUBTOTAL 2 | - | - | 35 | 27,66 | |
FG-1 | 0,20 | 23 | 4,60 | 23 | 4,60 |
FG-2 | 0,15 | 12 | 1,80 | 12 | 1,80 |
FG-3 | 0,12 | 15 | 1,80 | 15 | 1,80 |
SUBTOTAL 3 | 50 | 8,20 | 50 | 8,20 | |
TOTAL (1+2+3) | 123 | 145,72 | 123 | 127,21 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;