Legislação
Decreto 9.027, de 05/04/2017
- Fica revogado o Decreto 8.650, de 28/01/2016.
Brasília, 05/04/2017; 196º da Independência e 129º da República. Michel Temer - Raul Jungmann
TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DO EFETIVO | |||||||||||||||||||
POSTOS | GENERAIS | SUBTOTAL | SUPERIORES | SUBTOTAL | INTERMEDIÁRIOS E | SUBTOTAL | TOTAL | ||||||||||||
AE | VA | CA | CMG | CF | CC | CT | 1T | 2T | |||||||||||
CORPO DA ARMADA | |||||||||||||||||||
OFICIAIS DA ARMADA (CA) | 7 | 18 | 33 | 58 | 232 | 432 | 485 | 1149 | 598 | 363 | 257 | 1218 | 2425 | ||||||
COMPLEMENTAR DE OFICIAIS DA ARMADA (QC-CA) | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 182 | 19 | 285 | 285 | ||||||
SUBTOTAL | 7 | 18 | 33 | 58 | 232 | 432 | 485 | 1149 | 682 | 545 | 276 | 1503 | 2710 | ||||||
CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS | |||||||||||||||||||
OFICIAIS FUZILEIROS NAVAIS (FN) | 1 | 2 | 6 | 9 | 101 | 127 | 151 | 379 | 157 | 95 | 65 | 317 | 705 | ||||||
COMPLEMENTAR DE OFICIAIS FUZILEIROS NAVAIS (QC-FN) | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 65 | 56 | 143 | 143 | ||||||
SUBTOTAL | 1 | 2 | 6 | 9 | 101 | 127 | 151 | 379 | 179 | 160 | 121 | 460 | 848 | ||||||
CORPO DE INTENDENTES DA MARINHA | |||||||||||||||||||
OFICIAIS INTENDENTES DA MARINHA (IM) | - | 2 | 5 | 7 | 70 | 135 | 138 | 343 | 152 | 83 | 60 | 295 | 645 | ||||||
COMPLEMENTAR DE OFICIAIS INTENDENTES DA MARINHA (QC-IM) | - | - | - | - | - | - | - | - | 132 | 154 | 72 | 358 | 358 | ||||||
SUBTOTAL | - | 2 | 5 | 7 | 70 | 135 | 138 | 343 | 284 | 237 | 132 | 653 | 1003 | ||||||
CORPO DE ENGENHEIROS DA MARINHA | |||||||||||||||||||
OFICIAIS ENGENHEIROS DA MARINHA (EN) | - | 2 | 5 | 7 | 31 | 98 | 62 | 191 | 325 | 337 | - | 662 | 860 | ||||||
SUBTOTAL | - | 2 | 5 | 7 | 31 | 98 | 62 | 191 | 325 | 337 | - | 662 | 860 | ||||||
CORPO DE SAÚDE DA MARINHA | |||||||||||||||||||
MÉDICOS (Md) | - | 1 | 4 | 5 | 56 | 119 | 155 | 330 | 167 | 227 | - | 394 | 729 | ||||||
CIRURGIÕES DENTISTAS (CD) | - | - | - | - | 19 | 53 | 78 | 150 | 101 | 83 | - | 184 | 334 | ||||||
APOIO À SAÚDE (S) | - | - | - | - | 14 | 65 | 66 | 145 | 134 | 85 | - | 219 | 364 | ||||||
SUBTOTAL | - | 1 | 4 | 5 | 89 | 237 | 299 | 625 | 402 | 395 | - | 797 | 1427 | ||||||
CORPO AUXILIAR DA MARINHA | |||||||||||||||||||
TÉCNICO (T) | - | - | - | - | 53 | 163 | 355 | 571 | 251 | 215 | - | 466 | 1037 | ||||||
CAPELÃES NAVAIS (CN) | - | - | - | - | 1 | 2 | 9 | 12 | 18 | 20 | - | 38 | 50 | ||||||
AUXILIAR DA ARMADA (AA) | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | 188 | 99 | 422 | 422 | ||||||
AUXILIAR DE FUZILEIROS NAVAIS (AFN) | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 70 | 36 | 162 | 162 | ||||||
SUBTOTAL | - | - | - | - | 54 | 165 | 364 | 583 | 460 | 493 | 135 | 1088 | 1671 | ||||||
TOTAL | 8 | 25 | 53 | 86 | 577 | 1194 | 1499 | 3270 | 2332 | 2167 | 664 | 5163 | 8519 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;