Legislação
Decreto 9.268, de 22/01/2018
- Fica revogado o Decreto 9.026, de 5/04/2017.
Brasília, 22/01/2018; 197º da Independência e 130º da República. Michel Temer - Raul Jungmann
POSTO | AVIADOR | ENGENHEIRO | INFANTARIA | INTENDENTE | MÉDICO | SOMA |
TENENTE-BRIGADEIRO | 8 | - | - | - | - | 8 |
MAJOR-BRIGADEIRO | 20 | 1 | - | 2 | 1 | 24 |
BRIGADEIRO | 36 | 5 | 3 | 7 | 4 | 55 |
SOMA | 64 | 6 | 3 | 8 | 6 | 87 |
QUADROS DE OFICIAIS | POSTOS | SOMA | |||||
CORONEL | TENENTE | MAJOR | CAPITÃO | PRIMEIRO | SEGUNDO | ||
AVIADORES | 350 | 290 | 520 | 530 | 600 | 250 | 2.540 |
ENGENHEIROS | 34 | 65 | 70 | 160 | 420 | - | 749 |
INTENDENTES | 117 | 150 | 200 | 180 | 230 | 100 | 977 |
MÉDICOS | 36 | 69 | 210 | 340 | 370 | - | 1.025 |
DENTISTAS | 16 | 43 | 80 | 130 | 140 | - | 409 |
FARMACÊUTICOS | 10 | 21 | 50 | 50 | 65 | - | 196 |
INFANTARIA | 39 | 70 | 85 | 90 | 120 | 50 | 454 |
ESPECIALISTAS EM AVIÕES | 2 | 11 | 60 | 30 | 28 | 16 | 147 |
ESPECIALISTAS EM COMUNICAÇÕES | 2 | 14 | 70 | 40 | 55 | 16 | 197 |
ESPECIALISTAS EM ARMAMENTO | 2 | 11 | 30 | 25 | 25 | 12 | 105 |
ESPECIALISTAS EM FOTOGRAFIA | 1 | 7 | 25 | 18 | 15 | 10 | 76 |
ESPECIALISTAS EM METEOROLOGIA | 2 | 11 | 40 | 30 | 30 | 10 | 123 |
ESPECIALISTAS EM CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO | 2 | 10 | 50 | 40 | 80 | 30 | 212 |
ESPECIALISTAS EM SUPRIMENTO TÉCNICO | 1 | 9 | 45 | 25 | 30 | 15 | 125 |
ESPECIALISTAS DA AERONÁUTICA | - | - | - | 450 | 550 | 350 | 1.350 |
APOIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | - | 70 |
SOMA | 614 | 781 | 1.535 | 2.138 | 2.828 | 859 | 8.755 |
POSTOS | TENENTE | MAJOR | BRIGADEIRO | CORONEL | TENENTE | MAJOR | CAPITÃO | PRIMEIRO | SEGUNDO | |
TOTAL | 8 | 24 | 55 | 614 | 781 | 1.535 | 2.138 | 2.828 | 859 |
QUADRO DE OFICIAIS | POSTOS | |||||
CORONEL | TENENTE | MAJOR | CAPITÃO | PRIMEIRO | SEGUNDO | |
FEMININO DE OFICIAIS (QFO) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUADRO DE OFICIAIS | POSTOS | |||||
CORONEL | TENENTE-CORONEL | MAJOR | CAPITÃO | PRIMEIRO | SEGUNDO | |
CAPELÃES (QOCAPL) | 1 | 4 | 8 | 10 | 15 | 5 |
QUADRO DE OFICIAIS | POSTOS | SOMA | |||||
CORONEL | TENENT | MAJOR | CAPITÃO | PRIMEIRO | SEGUNDO | ||
COMPLEMENTAR DE OFICIAIS (QCOA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 5 | 385 |
OFICIAIS CONVOCADOS DA RESERVA DE 2ª CLASSE (QOCON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2.800 | 5300 |
TOTAL | 2880 | 2805 | 5685 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;