Legislação
Decreto 9.633, de 26/12/2018
- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26/12/2018; 197º da Independência e 130º da República. Michel Temer - Joaquim Silva e Luna
POSTOS | ARMADA | FUZILEIRO NAVAL | INTENDENTE | ENGENHEIRO | MÉDICO | SOMA |
ALMIRANTE DE ESQUADRA | 7 | 1 | - | - | - | 8 |
VICE-ALMIRANTE | 18 | 3 | 2 | 2 | 1 | 26 |
CONTRA-ALMIRANTE | 32 | 6 | 5 | 5 | 4 | 52 |
SOMA | 57 | 10 | 7 | 7 | 5 | 86 |
CORPOS E QUADROS | POSTOS | |||||||||||||||||
CAPITÃO DE MAR E GUERRA | CAPITÃO DE FRAGATA | CAPITÃO DE CORVETA | CAPITÃO-TENENTE | PRIMEIRO-TENENTE | SEGUNDO-TENENTE | SOMA | ||||||||||||
CORPO DA ARMADA | ||||||||||||||||||
Quadro de Oficiais da Armada | 245 | 404 | 503 | 614 | 355 | 251 | 2.372 | |||||||||||
Quadro Complementar de Oficiais da Armada | - | - | - | 122 | 113 | 17 | 252 | |||||||||||
SOMA | 245 | 404 | 503 | 736 | 468 | 268 | 2.624 | |||||||||||
CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS | ||||||||||||||||||
Quadro de Oficiais Fuzileiros Navais | 98 | 122 | 133 | 163 | 93 | 69 | 678 | |||||||||||
Quadro Complementar de Oficiais Fuzileiros Navais | - | - | - | 39 | 56 | 39 | 134 | |||||||||||
SOMA | 98 | 122 | 133 | 202 | 149 | 108 | 812 | |||||||||||
CORPO DE INTENDENTES DA MARINHA | ||||||||||||||||||
Quadro de Oficiais Intendentes da Marinha | 64 | 129 | 134 | 174 | 86 | 73 | 660 | |||||||||||
Quadro Complementar de Oficiais Intendentes da Marinha | - | - | - | 154 | 136 | 37 | 327 | |||||||||||
SOMA | 64 | 129 | 134 | 328 | 222 | 110 | 987 | |||||||||||
CORPO DE ENGENHEIROS DA MARINHA | ||||||||||||||||||
Corpo de Engenheiros da Marinha | 35 | 92 | 72 | 373 | 310 | - | 882 | |||||||||||
CORPO DE SAÚDE DA MARINHA | ||||||||||||||||||
Quadro de Médicos | 65 | 109 | 165 | 158 | 347 | - | 844 | |||||||||||
Quadro de Cirurgiões-Dentistas | 12 | 59 | 69 | 105 | 79 | - | 324 | |||||||||||
Quadro de Apoio à Saúde | 22 | 55 | 68 | 140 | 75 | - | 360 | |||||||||||
SOMA | 99 | 223 | 302 | 403 | 501 | - | 1.528 | |||||||||||
CORPO AUXILIAR DA MARINHA | ||||||||||||||||||
Quadro Técnico | 74 | 125 | 294 | 221 | 199 | - | 913 | |||||||||||
Quadro de Capelães Navais | 1 | 3 | 9 | 18 | 27 | - | 58 | |||||||||||
Quadro Auxiliar da Armada | - | - | - | 174 | 174 | 92 | 440 | |||||||||||
Quadro Auxiliar de Fuzileiros Navais | - | - | 5 | 70 | 74 | 39 | 188 | |||||||||||
SOMA | 75 | 128 | 308 | 483 | 474 | 131 | 1.599 | |||||||||||
TOTAL | 616 | 1.098 | 1.452 | 2.525 | 2.124 | 617 | 8.432 | |||||||||||
POSTOS | ALMIRANTE DE ESQUADRA | VICE ALMIRANTE | CONTRA ALMIRANTE | CAPITÃO DE MAR E GUERRA | CAPITÃO DE FRAGATA | CAPITÃO DE CORVETA | CAPITÃO | PRIMEIRO | SEGUNDO-TENENTE |
TOTAL | 8 | 26 | 52 | 616 | 1.098 | 1.452 | 2.525 | 2.124 | 617 |
POSTO | QUANTIDADE |
PRIMEIRO-TENENTE | 3.204 |
SEGUNDO-TENENTE | 475 |
SOMA | 3.679 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;