Legislação
Decreto 10.185, de 20/12/2019
- Este Decreto entra em vigor:
I - quanto ao art. 1º, em 26/02/2020; e
II - quanto aos demais dispositivos, na data de sua publicação.
Brasília, 20/12/2019; 198º da Independência e 131º da República. Jair Messias Bolsonaro - Paulo Guedes
DENOMINAÇÃO DO GRUPO | CÓDIGO | NOME DO CARGO | NÍVEL | QUANTITATIVO DE CARGOS | ||
APROVADOS | OCUPADOS | VAGOS | ||||
CARGOS DE ATIVIDADES TÉCNICAS DE FISCALIZAÇÃOAGROPECUÁRIA DO QUADRO DE PESSOAL DO MAPA | 438004 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO | NA | 29 | - | 29 |
PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS - PCC | 10057 | AUXILIAR OPERACIONAL DE AGROPECUÁRIA | NA | 1 | 1 | - |
PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO - PGPE | 482164 | AUXILIAR EM INDIGENISMO | NA | 700 | 80 | 620 |
CARGOS DE ATIVIDADES TÉCNICAS DE FISCALIZAÇÃOAGROPECUÁRIA DO QUADRO DE PESSOAL DO MAPA | 438001 | AG INSP SANIT E IND PROD ORIG ANIMAL | NI | 547 | - | 547 |
CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422218 | AGENTE DE SAÚDE PUBLICA | NI | 10.661 | 6.070 | 4.591 |
CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422226 | AG INSP SANIT E IND PROD ORIG ANIMAL | NI | 2 | 1 | 1 |
CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422271 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO | NI | 16 | 9 | 7 |
CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422275 | AUXILIAR DE SANEAMENTO | NI | 619 | 388 | 231 |
CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422290 | CARTÓGRAFO | NI | 24 | 14 | 10 |
CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422301 | DESENHISTA | NI | 56 | 15 | 41 |
CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422314 | GUARDA DE ENDEMIAS | NI | 5.212 | 4.899 | 313 |
CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422322 | LABORATORISTA | NI | 713 | 306 | 407 |
CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422323 | LABORATORISTA (JORNADA DE 8 HORAS) | NI | 135 | 62 | 73 |
CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422324 | LABORATORISTA (JORNADA DE 6 HORAS) | NI | 2 | 1 | 1 |
CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422331 | MICROSCOPISTA | NI | 180 | 138 | 42 |
CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422379 | TÉCNICO EM CARTOGRAFIA | NI | 103 | 36 | 67 |
PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS DE REFORMA E DESENVOLVIMENTOAGRÁRIO | 421064 | DESENHISTA | NI | 127 | 49 | 78 |
PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS DE REFORMA E DESENVOLVIMENTOAGRÁRIO | 421072 | TÉCNICO AGRÍCOLA | NI | 434 | 232 | 202 |
CARREIRA DO SEGURO SOCIAL | 434079 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | NI | 159 | 41 | 118 |
CARREIRA DO SEGURO SOCIAL | 434083 | DESENHISTA | NI | 19 | 7 | 12 |
CARREIRA DO SEGURO SOCIAL | 434551 | TÉCNICO DE SERVIÇOS DIVERSOS | NI | 294 | 89 | 205 |
PESSOAL TEC/ADM-IFE(NM)SUB-GR 1,2,3 | 62058 | OPERADOR DE RÁDIO-TELECOMUNICAÇÕES | NI | 1 | - | 1 |
PESSOAL TÉCNICO-MARÍTIMO - IFE | 420008 | CONTRAMESTRE FLUVIAL | NI | 1 | - | 1 |
PESSOAL TÉCNICO-MARÍTIMO - IFE | 420009 | CONTRAMESTRE MARÍTIMO | NI | 1 | - | 1 |
PESSOAL/TEC/ADM(NM)/IFE-SUB-GR-4 | 63025 | TÉCNICO EM ELETRICIDADE | NI | 2 | - | 2 |
PESSOAL/TEC/ADM(NM)/IFE-SUB-GR-4 | 63044 | TÉCNICO EM MÓVEIS E ESQUADRIAS | NI | 1 | - | 1 |
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSEM EDUCAÇÃO - PCCTAE | 701209 | MONTADOR CINEMATOGRÁFICO | NI | 4 | 1 | 3 |
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSEM EDUCAÇÃO - PCCTAE | 701218 | TEC EM AEROFOTOGRAMETRIA | NI | 4 | 2 | 2 |
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSEM EDUCAÇÃO - PCCTAE | 701222 | TÉCNICO EM CARTOGRAFIA | NI | 8 | 8 | - |
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSEM EDUCAÇÃO - PCCTAE | 701225 | TEC EM CURTUME E TANAGEM | NI | 13 | 5 | 8 |
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSEM EDUCAÇÃO - PCCTAE | 701227 | TÉCNICO EM ECONOMIA DOMÉSTICA | NI | 42 | 8 | 34 |
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSEM EDUCAÇÃO - PCCTAE | 701229 | TÉCNICO EM EDUCAÇÃO FÍSICA | NI | 34 | 20 | 14 |
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSEM EDUCAÇÃO - PCCTAE | 701232 | TEC EM ELETROELETRÔNICA | NI | 164 | 135 | 29 |
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSEM EDUCAÇÃO - PCCTAE | 701234 | TEC EM ENFERMAGEM DO TRABALHO | NI | 20 | 9 | 11 |
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSEM EDUCAÇÃO - PCCTAE | 701235 | TÉCNICO EM ENOLOGIA | NI | 3 | - | 3 |
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSEM EDUCAÇÃO - PCCTAE | 701236 | TÉCNICO EM ESTRADA | NI | 15 | 8 | 7 |
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSEM EDUCAÇÃO - PCCTAE | 701248 | TÉCNICO EM MICROFILMAGEM | NI | 44 | 19 | 25 |
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSEM EDUCAÇÃO - PCCTAE | 701253 | TÉCNICO EM ORTÓPTICA | NI | 1 | - | 1 |
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSEM EDUCAÇÃO - PCCTAE | 701258 | TEC EM REABILIT OU FISIOTERAPIA | NI | 108 | 12 | 96 |
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSEM EDUCAÇÃO - PCCTAE | 701261 | TÉCNICO EM SANEAMENTO | NI | 14 | 12 | 2 |
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSEM EDUCAÇÃO - PCCTAE | 701268 | VISITADOR SANITÁRIO | NI | 16 | 5 | 11 |
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSEM EDUCAÇÃO - PCCTAE | 701271 | MECÂNICO APOIO MARÍTIMO | NI | 37 | 2 | 35 |
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSEM EDUCAÇÃO - PCCTAE | 701401 | AFINADOR DE INST MUSICAIS | NI | 3 | 2 | 1 |
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSEM EDUCAÇÃO - PCCTAE | 701410 | AUXILIAR DE CRECHE | NI | 75 | 53 | 22 |
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSEM EDUCAÇÃO - PCCTAE | 701416 | CAMAREIRO DE ESPETÁCULO | NI | 2 | 2 | - |
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSEM EDUCAÇÃO - PCCTAE | 701418 | CONTRARREGRA | NI | 9 | 6 | 3 |
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSEM EDUCAÇÃO - PCCTAE | 701420 | COSTUREIRO DE ESPETÁCULO-CENÁRIO | NI | 6 | 5 | 1 |
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSEM EDUCAÇÃO - PCCTAE | 701424 | COZINHEIRO DE EMBARCAÇÕES | NI | 5 | 3 | 2 |
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSEM EDUCAÇÃO - PCCTAE | 701425 | DATILÓGRAFO DE TEXTOS GRÁFICOS | NI | 63 | 17 | 46 |
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSEM EDUCAÇÃO - PCCTAE | 701426 | DISCOTECÁRIO | NI | 1 | - | 1 |
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSEM EDUCAÇÃO - PCCTAE | 701432 | FOTOGRAVADOR | NI | 30 | 13 | 17 |
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSEM EDUCAÇÃO - PCCTAE | 701433 | GUARDA FLORESTAL | NI | 1 | 1 | - |
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSEM EDUCAÇÃO - PCCTAE | 701435 | IMPOSITOR | NI | 6 | 2 | 4 |
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSEM EDUCAÇÃO - PCCTAE | 701438 | LINOTIPISTA | NI | 29 | 7 | 22 |
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSEM EDUCAÇÃO - PCCTAE | 701440 | MATEIRO | NI | 6 | 5 | 1 |
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSEM EDUCAÇÃO - PCCTAE | 701442 | MESTRE DE EMBARCAÇÕES DE PEQUENO PORTE | NI | 7 | 6 | 1 |
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSEM EDUCAÇÃO - PCCTAE | 701443 | MECÂNICO DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO | NI | 17 | 14 | 3 |
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSEM EDUCAÇÃO - PCCTAE | 701446 | OPERADOR DE CALDEIRA | NI | 170 | 67 | 103 |
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSEM EDUCAÇÃO - PCCTAE | 701447 | OPERADOR DE CENTRAL HIDRELÉTRICA | NI | 9 | 4 | 5 |
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSEM EDUCAÇÃO - PCCTAE | 701450 | OPERADOR DE MAQ FOTOCOMPOSITORAS | NI | 19 | 8 | 11 |
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSEM EDUCAÇÃO - PCCTAE | 701460 | REVISOR DE PROVAS TIPOGRÁFICAS | NI | 5 | 1 | 4 |
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSEM EDUCAÇÃO - PCCTAE | 701462 | SERINGUEIRO | NI | 2 | - | 2 |
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSEM EDUCAÇÃO - PCCTAE | 701468 | DETONADOR | NI | 2 | - | 2 |
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSEM EDUCAÇÃO - PCCTAE | 701469 | MARINHEIRO DE MÁQUINAS | NI | 27 | - | 27 |
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSEM EDUCAÇÃO - PCCTAE | 701470 | MARINHEIRO FLUVIAL DE MÁQUINAS | NI | 1 | 1 | - |
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSEM EDUCAÇÃO - PCCTAE | 701471 | SEGUNDO CONDUTOR | NI | 2 | 1 | 1 |
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSEM EDUCAÇÃO - PCCTAE | 701472 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO - DL 1445-76 | NI | 6 | - | 6 |
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSEM EDUCAÇÃO - PCCTAE | 701474 | TELEFONISTA - 30 HORAS | NI | 1 | 1 | - |
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSEM EDUCAÇÃO - PCCTAE | 701475 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM - 30 HORAS | NI | 1 | 1 | - |
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSEM EDUCAÇÃO - PCCTAE | 701476 | LOCUTOR - 25 HORAS | NI | 1 | 1 | - |
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA -PECFAZ | 489225 | AGENTE SERVIÇOS ENGENHARIA | NI | 5 | 4 | 1 |
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA | 442099 | ASSISTENTE DE SECRETARIA I | NI | 2 | 1 | 1 |
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA | 442100 | ASSISTENTE FINANCEIRO | NI | 13 | 8 | 5 |
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA | 442103 | ASSISTENTE TÉCNICO DE PRODUÇÃO | NI | 5 | 3 | 2 |
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA | 442109 | AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS | NI | 19 | 15 | 4 |
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA | 442112 | AUX EM CONSERVAÇÃO RESTAURAÇÃO III | NI | 2 | 1 | 1 |
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA | 442113 | AUXILIAR EM DOCUMENTAÇÃO II | NI | 13 | 12 | 1 |
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA | 442118 | CONTRARREGRA | NI | 2 | 2 | - |
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA | 442120 | DESENHISTA | NI | 3 | 1 | 2 |
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA | 442122 | ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO | NI | 6 | 4 | 2 |
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA | 442123 | ENCARREGADO DE TURMA | NI | 75 | 40 | 35 |
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA | 442131 | OPERADOR DE ÁUDIO | NI | 2 | 1 | 1 |
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA | 442132 | OPERADOR DE COMPUTADOR | NI | 2 | 2 | - |
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA | 442140 | TÉCNICO DE CONTABILIDADE | NI | 1 | - | 1 |
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA | 442143 | TÉCNICO NÍVEL MÉDIO | NI | 14 | 3 | 11 |
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA | 442144 | TÉCNICO OPERACIONAL | NI | 21 | 5 | 16 |
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA | 442217 | ASSISTENTE DE SECRETARIA III | NI | 10 | 10 | - |
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA | 442223 | AUXILIAR DE DOCUMENTAÇÃO III | NI | 10 | 9 | 1 |
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIARODOVIÁRIA FEDERAL | 437020 | AG TELECOMUNIC E ELETRICIDADE | NI | 9 | 6 | 3 |
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIARODOVIÁRIA FEDERAL | 437025 | ARTÍFICE DE ELETRIC E COMUNICAÇÕES | NI | 7 | 3 | 4 |
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIARODOVIÁRIA FEDERAL | 437033 | DATILÓGRAFO | NI | 41 | 23 | 18 |
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIARODOVIÁRIA FEDERAL | 437036 | OPERADOR DE COMPUTAÇÃO | NI | 1 | - | 1 |
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIARODOVIÁRIA FEDERAL | 437044 | DESENHISTA | NI | 1 | - | 1 |
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTEE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOSNATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA - PECMA | 445037 | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | NI | 1 | 1 | - |
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTEE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOSNATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA - PECMA | 445102 | AG DE ATIVID AGROPECUÁRIAS | NI | 2 | - | 2 |
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTEE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOSNATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA - PECMA | 445103 | AG DE DEFESA FLORESTAL | NI | 1 | - | 1 |
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTEE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOSNATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA - PECMA | 445105 | AGENTE DE INSPEÇÃO DE PESCA | NI | 1 | - | 1 |
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTEE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOSNATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA - PECMA | 445106 | AGENTE DE PORTARIA | NI | 13 | 6 | 7 |
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTEE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOSNATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA - PECMA | 445109 | AGENTE DE VIGILÂNCIA | NI | 8 | 4 | 4 |
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTEE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOSNATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA - PECMA | 445113 | ARTIF DE ELETRIC E COMUNICAÇÕES | NI | 6 | 1 | 5 |
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTEE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOSNATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA - PECMA | 445123 | AUX OPERAC SERVIÇOS DIVERSOS | NI | 14 | 2 | 12 |
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTEE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOSNATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA - PECMA | 445124 | DATILÓGRAFO | NI | 37 | - | 37 |
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTEE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOSNATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA - PECMA | 445125 | DESENHISTA | NI | 4 | - | 4 |
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTEE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOSNATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA - PECMA | 445126 | MOTORISTA | NI | 1 | 1 | - |
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTEE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOSNATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA - PECMA | 445127 | MOTORISTA OFICIAL | NI | 8 | 4 | 4 |
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTEE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOSNATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA - PECMA | 445128 | OPERADOR DE COMPUTAÇÃO | NI | 3 | - | 3 |
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTEE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOSNATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA - PECMA | 445129 | PERFURADOR DIGITADOR | NI | 1 | - | 1 |
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTEE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOSNATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA - PECMA | 445130 | PROGRAMADOR | NI | 2 | - | 2 |
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTEE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOSNATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA - PECMA | 445131 | PROGRAMADOR DE COMPUTADOR | NI | 2 | - | 2 |
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTEE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOSNATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA - PECMA | 445133 | TÉCNICO CARTOGRAFIA | NI | 1 | - | 1 |
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTEE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOSNATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA - PECMA | 445140 | TELEFONISTA | NI | 5 | 4 | 1 |
PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO - PGPE | 481038 | AG INSP SANIT IND PROD ANIMAL | NI | 1 | - | 1 |
PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO - PGPE | 481177 | DESENHISTA | NI | 179 | 45 | 134 |
PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO - PGPE | 481179 | DESENHISTA PROJETISTA | NI | 2 | - | 2 |
PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO - PGPE | 481216 | GUARDA DE ENDEMIAS | NI | 26 | 17 | 9 |
PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO - PGPE | 481351 | TÉCNICO EM CARTOGRAFIA | NI | 17 | 1 | 16 |
PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS - PCC | 49002 | TÉCNICO DE ORÇAMENTO | NM | 275 | - | 275 |
CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422015 | ANALISTA DE SISTEMAS | NS | 259 | 55 | 204 |
CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422040 | COMUNICADOR SOCIAL | NS | 2 | - | 2 |
CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422098 | REDATOR | NS | 3 | - | 3 |
CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422099 | SANITARISTA | NS | 269 | 17 | 252 |
CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO | 422123 | TÉCNICO EM SAÚDE | NS | 45 | 19 | 26 |
PLANO DE CARREIRA DOS CARGOS DE REFORMA E DESENVOLVIMENTOAGRÁRIO | 421002 | ANALISTA DE SISTEMAS | NS | 1 | 1 | - |
CARREIRA DO SEGURO SOCIAL | 434026 | ANALISTA DE SISTEMAS | NS | 4 | - | 4 |
CARREIRA DO SEGURO SOCIAL | 434049 | REDATOR | NS | 2 | - | 2 |
PLANO DE CARREIRAS E CARGOS DA FUNDAÇÃOINSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA - IPEA | 403012 | ANALISTA DE SISTEMAS | NS | 65 | 15 | 50 |
NÍVEL SUPERIOR-FUNDAÇÕES/AUT/AUT ESPEC | 33025 | COMUNICADOR SOCIAL | NS | 2 | - | 2 |
NÍVEL SUPERIOR-FUNDAÇÕES/AUT/AUT ESPEC | 33051 | PESQUISADOR ASSISTENTE | NS | 1 | - | 1 |
PESSOAL TEC/ADM-IFE(NS) | 61041 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | NS | 1 | - | 1 |
PLANO DE CARREIRAS E CARGOS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,PRODUÇÃO E INOVAÇÃO EM SAÚDEPÚBLICA | 157002 | ANALISTA DE SISTEMAS | NS | 2 | 1 | 1 |
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSEM EDUCAÇÃO - PCCTAE | 701013 | COMANDANTE DE LANCHA | NS | 38 | 3 | 35 |
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSEM EDUCAÇÃO - PCCTAE | 701014 | COMANDANTE DE NAVIO | NS | 22 | - | 22 |
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSEM EDUCAÇÃO - PCCTAE | 701017 | DECORADOR | NS | 3 | 2 | 1 |
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSEM EDUCAÇÃO - PCCTAE | 701018 | DESENHISTA INDUSTRIAL | NS | 36 | 14 | 22 |
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSEM EDUCAÇÃO - PCCTAE | 701021 | DIRETOR DE ILUMINAÇÃO | NS | 4 | 4 | - |
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSEM EDUCAÇÃO - PCCTAE | 701022 | DIRETOR DE IMAGEM | NS | 16 | 15 | 1 |
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSEM EDUCAÇÃO - PCCTAE | 701025 | DIRETOR DE SOM | NS | 4 | 4 | - |
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSEM EDUCAÇÃO - PCCTAE | 701027 | ECONOMISTA DOMÉSTICO | NS | 52 | 23 | 29 |
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSEM EDUCAÇÃO - PCCTAE | 701035 | FIGURINISTA | NS | 9 | 6 | 3 |
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSEM EDUCAÇÃO - PCCTAE | 701042 | CENÓGRAFO | NS | 14 | 7 | 7 |
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSEM EDUCAÇÃO - PCCTAE | 701044 | IMEDIATO | NS | 1 | - | 1 |
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSEM EDUCAÇÃO - PCCTAE | 701057 | ORTOPTISTA | NS | 7 | - | 7 |
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSEM EDUCAÇÃO - PCCTAE | 701059 | PRIMEIRO CONDUTOR | NS | 1 | - | 1 |
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSEM EDUCAÇÃO - PCCTAE | 701080 | TECNÓLOGO EM COOPERATIVISMO | NS | 151 | 17 | 134 |
PLANO DE CARREIRAS DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSEM EDUCAÇÃO - PCCTAE | 701083 | TEÓLOGO | NS | 1 | - | 1 |
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA -PECFAZ | 489005 | ANALISTA DE SISTEMAS | NS | 9 | 4 | 5 |
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA | 442006 | ANALISTA CONSULTOR-SISTEMAS | NS | 1 | - | 1 |
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DA CULTURA | 442013 | ANALISTA DE SISTEMAS | NS | 4 | 3 | 1 |
