Legislação
Decreto 10.237, de 11/02/2020
- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11/02/2020; 199º da Independência e 132º da República. Jair Messias Bolsonaro - Fernando Azevedo e Silva
POSTOS | ARMADA | FUZILEIRO NAVAL | INTENDENTE | ENGENHEIRO | MÉDICO | SOMA |
ALMIRANTE DE ESQUADRA | 7 | 1 | - | - | - | 8 |
VICE-ALMIRANTE | 18 | 3 | 2 | 2 | 1 | 26 |
CONTRA-ALMIRANTE | 32 | 6 | 5 | 5 | 4 | 52 |
SOMA | 57 | 10 | 7 | 7 | 5 | 86 |
CORPOS E QUADROS | POSTOS |
| |||||
CAPITÃO DE MAR E GUERRA | CAPITÃO DE FRAGATA | CAPITÃO DE CORVETA | CAPITÃO-TENENTE | PRIMEIRO-TENENTE | SEGUNDO-TENENTE | SOMA | |
CORPO DA ARMADA | |||||||
Quadro de Oficiais da Armada | 198 | 475 | 496 | 787 | 351 | 279 | 2.586 |
Quadro Complementar de Oficiais da Armada | - | - | - | 61 | 67 | 6 | 134 |
SOMA | 198 | 475 | 496 | 848 | 418 | 285 | 2.720 |
CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS | |||||||
Quadro de Oficiais Fuzileiros Navais | 91 | 116 | 140 | 172 | 92 | 71 | 682 |
Quadro Complementar de Oficiais Fuzileiros Navais | - | - | - | 33 | 66 | 16 | 115 |
SOMA | 91 | 116 | 140 | 205 | 158 | 87 | 797 |
CORPO DE INTENDENTES DA MARINHA | |||||||
Quadro de Oficiais Intendentes da Marinha | 49 | 155 | 147 | 292 | 84 | 78 | 805 |
Quadro Complementar de Oficiais Intendentes da Marinha | - | - | - | 68 | 120 | 22 | 210 |
SOMA | 49 | 155 | 147 | 360 | 204 | 100 | 1.015 |
CORPO DE ENGENHEIROS DA MARINHA | |||||||
Corpo de Engenheiros da Marinha | 51 | 88 | 113 | 380 | 297 | - | 929 |
CORPO DE SAÚDE DA MARINHA | |||||||
Quadro de Médicos | 54 | 133 | 168 | 190 | 482 | - | 1.027 |
Quadro de Cirurgiões-Dentistas | 19 | 66 | 70 | 118 | 70 | - | 343 |
Quadro de Apoio à Saúde | 31 | 40 | 86 | 140 | 70 | - | 367 |
SOMA | 104 | 239 | 324 | 448 | 622 | - | 1.737 |
CORPO AUXILIAR DA MARINHA | |||||||
Quadro Técnico | 51 | 165 | 276 | 237 | 173 | - | 902 |
Quadro de Capelães Navais | 1 | 4 | 12 | 19 | 25 | - | 61 |
Quadro Auxiliar da Armada | 0 | 0 | 25 | 240 | 146 | 89 | 500 |
Quadro Auxiliar de Fuzileiros Navais | 0 | 0 | 13 | 87 | 65 | 38 | 203 |
SOMA | 52 | 169 | 326 | 583 | 409 | 127 | 1.666 |
TOTAL | 545 | 1.242 | 1.546 | 2.824 | 2.108 | 599 | 8.864 |
POSTOS | ALMIRANTE DE ESQUADRA | VICE-ALMIRANTE | CONTRA-ALMIRANTE | CAPITÃO DE MAR E GUERRA | CAPITÃO DE FRAGATA | CAPITÃO DE CORVETA | CAPITÃO-TENENTE | PRIMEIRO-TENENTE | SEGUNDO-TENENTE |
TOTAL | 8 | 26 | 52 | 545 | 1.242 | 1.546 | 2.824 | 2.108 | 599 |
POSTO | QUANTIDADE |
CAPITÃO DE CORVETA | 34 |
CAPITÃO-TENENTE | 304 |
PRIMEIRO-TENENTE | 2.711 |
SEGUNDO-TENENTE | 709 |
SOMA | 3.758 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;