Legislação
Decreto 10.240, de 12/02/2020
Capítulo XIX - DISPOSIÇÕES FINAIS (Ir para)
Art. 73- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12/02/2020; 199º da Independência e 132º da República. Jair Messias Bolsonaro - Ricardo de Aquino Salles
Cronograma de implantação da Fase 2
ANO 1 – 2021 | ANO 2 - 2022 | ANO 3 - 2023 | ANO 4 - 2024 | ANO 5 - 2025 |
1% | 3% | 6% | 12% | 17% |
ESTADO | ANO 1 | ANO 2 | ANO 3 | ANO 4 | ANO 5 |
AC | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
AL | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
AM | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
AP | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
BA | 1 | 4 | 7 | 15 | 23 |
CE | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 |
DF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ES | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 |
GO | 1 | 3 | 6 | 10 | 16 |
MA | 0 | 1 | 3 | 6 | 13 |
MG | 3 | 6 | 19 | 32 | 44 |
MS | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
MT | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 |
PA | 0 | 1 | 4 | 7 | 20 |
PB | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 |
PE | 1 | 3 | 9 | 15 | 19 |
PI | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
PR | 1 | 4 | 10 | 21 | 27 |
RJ | 3 | 7 | 20 | 28 | 33 |
RN | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 |
RO | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
RR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
RS | 1 | 5 | 13 | 19 | 25 |
SC | 1 | 4 | 8 | 14 | 15 |
SE | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
SP | 8 | 17 | 53 | 81 | 95 |
TO | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
TOTAL | 24 | 68 | 186 | 294 | 400 |
CONTAGEM | ESTADO | NOME DO MUNICÍPIO | POPULAÇÃO ESTIMADA |
1 | SP | São Paulo | 12.176.866 |
2 | RJ | Rio de Janeiro | 6.688.927 |
3 | DF | Brasília | 2.974.703 |
4 | BA | Salvador | 2.857.329 |
5 | CE | Fortaleza | 2.643.247 |
6 | MG | Belo Horizonte | 2.501.576 |
7 | AM | Manaus | 2.145.444 |
8 | PR | Curitiba | 1.917.185 |
9 | PE | Recife | 1.637.834 |
10 | GO | Goiânia | 1.495.705 |
11 | PA | Belém | 1.485.732 |
12 | RS | Porto Alegre | 1.479.101 |
13 | SP | Guarulhos | 1.365.899 |
14 | SP | Campinas | 1.194.094 |
15 | MA | São Luís | 1.094.667 |
16 | RJ | São Gonçalo | 1.077.687 |
17 | AL | Maceió | 1.012.382 |
18 | RJ | Duque de Caxias | 914.383 |
19 | MS | Campo Grande | 885.711 |
20 | RN | Natal | 877.640 |
21 | PI | Teresina | 861.442 |
22 | SP | São Bernardo do Campo | 833.240 |
23 | RJ | Nova Iguaçu | 818.875 |
24 | PB | João Pessoa | 800.323 |
25 | SP | Santo André | 716.109 |
26 | SP | São José dos Campos | 713.943 |
27 | PE | Jaboatão dos Guararapes | 697.636 |
28 | SP | Osasco | 696.850 |
29 | SP | Ribeirão Preto | 694.534 |
30 | MG | Uberlândia | 683.247 |
31 | SP | Sorocaba | 671.186 |
32 | MG | Contagem | 659.070 |
33 | SE | Aracaju | 648.939 |
34 | BA | Feira de Santana | 609.913 |
35 | MT | Cuiabá | 607.153 |
36 | SC | Joinville | 583.144 |
37 | GO | Aparecida de Goiânia | 565.957 |
38 | MG | Juiz de Fora | 564.310 |
39 | PR | Londrina | 563.943 |
40 | PA | Ananindeua | 525.566 |
41 | RO | Porto Velho | 519.531 |
42 | RJ | Niterói | 511.786 |
43 | RJ | Belford Roxo | 508.614 |
44 | ES | Serra | 507.598 |
45 | RS | Caxias do Sul | 504.069 |
46 | RJ | Campos dos Goytacazes | 503.424 |
47 | AP | Macapá | 493.634 |
48 | SC | Florianópolis | 492.977 |
49 | ES | Vila Velha | 486.208 |
50 | RJ | São João de Meriti | 471.888 |
51 | SP | Mauá | 468.148 |
52 | SP | São José do Rio Preto | 456.245 |
53 | SP | Mogi das Cruzes | 440.769 |
54 | SP | Santos | 432.957 |
55 | MG | Betim | 432.575 |
56 | SP | Diadema | 420.934 |
57 | PR | Maringá | 417.010 |
58 | SP | Jundiaí | 414.810 |
59 | PB | Campina Grande | 407.472 |
60 | MG | Montes Claros | 404.804 |
61 | AC | Rio Branco | 401.155 |
62 | SP | Piracicaba | 400.949 |
63 | SP | Carapicuíba | 398.611 |
64 | PE | Olinda | 391.835 |
65 | GO | Anápolis | 381.970 |
66 | ES | Cariacica | 378.603 |
67 | RR | Boa Vista | 375.374 |
68 | SP | Bauru | 374.272 |
69 | SP | Itaquaquecetuba | 366.519 |
70 | CE | Caucaia | 363.982 |
71 | SP | São Vicente | 363.173 |
72 | ES | Vitória | 358.267 |
73 | PE | Caruaru | 356.872 |
74 | SC | Blumenau | 352.460 |
75 | SP | Franca | 350.400 |
76 | PR | Ponta Grossa | 348.043 |
77 | RS | Canoas | 344.957 |
78 | PE | Petrolina | 343.865 |
79 | RS | Pelotas | 341.648 |
80 | BA | Vitória da Conquista | 338.885 |
81 | MG | Ribeirão das Neves | 331.045 |
82 | MG | Uberaba | 330.361 |
83 | PE | Paulista | 329.117 |
84 | PR | Cascavel | 324.476 |
85 | SP | Praia Grande | 319.146 |
86 | SP | Guarujá | 318.107 |
87 | PR | São José dos Pinhais | 317.476 |
88 | SP | Taubaté | 311.854 |
89 | RJ | Petrópolis | 305.687 |
90 | SP | Limeira | 303.682 |
91 | PA | Santarém | 302.667 |
92 | SP | Suzano | 294.638 |
93 | RN | Mossoró | 294.076 |
94 | BA | Camaçari | 293.723 |
95 | TO | Palmas | 291.855 |
96 | SP | Taboão da Serra | 285.570 |
97 | MT | Várzea Grande | 282.009 |
98 | RS | Santa Maria | 280.505 |
99 | RS | Gravataí | 279.398 |
100 | MG | Governador Valadares | 278.685 |
101 | SP | Sumaré | 278.571 |
102 | PA | Marabá | 275.086 |
103 | RJ | Volta Redonda | 271.998 |
104 | CE | Juazeiro do Norte | 271.926 |
105 | SP | Barueri | 271.306 |
106 | SP | Embu das Artes | 270.843 |
107 | MG | Ipatinga | 261.344 |
108 | PR | Foz do Iguaçu | 258.823 |
109 | MA | Imperatriz | 258.016 |
110 | RN | Parnamirim | 255.793 |
111 | RS | Viamão | 254.101 |
112 | RJ | Macaé | 251.631 |
113 | SP | São Carlos | 249.415 |
114 | SP | Indaiatuba | 246.908 |
115 | RS | Novo Hamburgo | 246.452 |
116 | SP | Cotia | 244.694 |
117 | RJ | Magé | 243.657 |
118 | SC | São José | 242.927 |
119 | PR | Colombo | 240.840 |
120 | RJ | Itaboraí | 238.695 |
121 | MG | Sete Lagoas | 237.286 |
122 | SP | Marília | 237.130 |
123 | SP | Americana | 237.112 |
124 | MG | Divinópolis | 235.977 |
125 | RS | São Leopoldo | 234.947 |
126 | SP | Itapevi | 234.352 |
127 | SP | Araraquara | 233.744 |
128 | SP | Jacareí | 231.863 |
129 | AL | Arapiraca | 230.417 |
130 | GO | Rio Verde | 229.651 |
131 | MT | Rondonópolis | 228.857 |
132 | SP | Hortolândia | 227.353 |
133 | SP | Presidente Prudente | 227.072 |
134 | CE | Maracanaú | 226.128 |
135 | RJ | Cabo Frio | 222.528 |
136 | MS | Dourados | 220.965 |
137 | MG | Santa Luzia | 218.147 |
138 | SC | Chapecó | 216.654 |
139 | SC | Itajaí | 215.895 |
140 | BA | Juazeiro | 215.183 |
141 | SC | Criciúma | 213.023 |
142 | BA | Itabuna | 212.740 |
143 | RS | Rio Grande | 210.005 |
144 | RS | Alvorada | 209.213 |
145 | ES | Cachoeiro de Itapemirim | 207.324 |
146 | GO | Águas Lindas de Goiás | 207.070 |
147 | CE | Sobral | 206.644 |
148 | PE | Cabo de Santo Agostinho | 205.112 |
149 | GO | Luziânia | 205.023 |
150 | SP | Rio Claro | 204.797 |
151 | PA | Parauapebas | 202.882 |
152 | RS | Passo Fundo | 201.767 |
153 | RJ | Angra dos Reis | 200.407 |
154 | PA | Castanhal | 198.294 |
155 | SP | Araçatuba | 195.874 |
156 | BA | Lauro de Freitas | 195.095 |
157 | SP | Santa Bárbara d'Oeste | 192.536 |
158 | SP | Ferraz de Vasconcelos | 191.993 |
159 | RJ | Nova Friburgo | 190.084 |
160 | RJ | Barra Mansa | 183.976 |
161 | SE | Nossa Senhora do Socorro | 181.503 |
162 | RJ | Teresópolis | 180.886 |
163 | PR | Guarapuava | 180.334 |
164 | MG | Ibirité | 179.015 |
165 | TO | Araguaína | 177.517 |
166 | MA | São José de Ribamar | 176.321 |
167 | RJ | Mesquita | 175.620 |
168 | SC | Jaraguá do Sul | 174.158 |
169 | SP | Francisco Morato | 174.008 |
170 | SP | Itapecerica da Serra | 173.672 |
171 | SP | Itu | 172.268 |
172 | ES | Linhares | 170.364 |
173 | SC | Palhoça | 168.259 |
174 | MA | Timon | 167.973 |
175 | SP | Bragança Paulista | 166.753 |
176 | SP | Pindamonhangaba | 166.475 |
177 | MG | Poços de Caldas | 166.111 |
178 | BA | Ilhéus | 164.844 |
179 | GO | Valparaíso de Goiás | 164.723 |
180 | MA | Caxias | 164.224 |
181 | RJ | Nilópolis | 162.269 |
182 | SP | Itapetininga | 162.231 |
183 | SP | São Caetano do Sul | 160.275 |
184 | BA | Teixeira de Freitas | 158.445 |
185 | RJ | Maricá | 157.789 |
186 | SC | Lages | 157.743 |
187 | PE | Camaragibe | 156.736 |
188 | PA | Abaetetuba | 156.292 |
189 | BA | Jequié | 155.800 |
190 | BA | Barreiras | 153.831 |
191 | PR | Paranaguá | 153.666 |
192 | PI | Parnaíba | 152.653 |
193 | SP | Franco da Rocha | 152.433 |
194 | MG | Patos de Minas | 150.833 |
195 | BA | Alagoinhas | 150.832 |
196 | SP | Mogi Guaçu | 150.713 |
197 | RJ | Queimados | 149.265 |
198 | MG | Pouso Alegre | 148.862 |
199 | SP | Jaú | 148.581 |
200 | BA | Porto Seguro | 146.625 |
201 | RJ | Rio das Ostras | 145.989 |
202 | SP | Botucatu | 144.820 |
203 | PR | Araucária | 141.410 |
204 | SP | Atibaia | 141.398 |
205 | RS | Sapucaia do Sul | 140.311 |
206 | MG | Teófilo Otoni | 140.235 |
207 | MT | Sinop | 139.935 |
208 | PE | Garanhuns | 138.983 |
209 | SC | Balneário Camboriú | 138.732 |
210 | PR | Toledo | 138.572 |
211 | PE | Vitória de Santo Antão | 137.915 |
212 | SP | Santana de Parnaíba | 136.517 |
213 | MG | Barbacena | 136.392 |
214 | PA | Cametá | 136.390 |
215 | PB | Santa Rita | 135.807 |
216 | MG | Sabará | 135.421 |
217 | MG | Varginha | 134.477 |
218 | PR | Apucarana | 133.726 |
219 | SP | Araras | 132.934 |
220 | BA | Simões Filho | 132.906 |
221 | SC | Brusque | 131.703 |
222 | CE | Crato | 131.372 |
223 | PR | Pinhais | 130.789 |
224 | RJ | Araruama | 130.439 |
225 | RJ | Resende | 130.334 |
226 | PR | Campo Largo | 130.091 |
227 | SP | Cubatão | 129.760 |
228 | RS | Santa Cruz do Sul | 129.427 |
229 | PA | Marituba | 129.321 |
230 | RS | Cachoeirinha | 129.307 |
231 | ES | São Mateus | 128.542 |
232 | CE | Itapipoca | 128.135 |
233 | RO | Ji-Paraná | 127.907 |
234 | MG | Conselheiro Lafaiete | 127.539 |
235 | SP | Valinhos | 127.123 |
236 | CE | Maranguape | 127.098 |
237 | RS | Uruguaiana | 127.079 |
238 | PA | Bragança | 126.436 |
239 | RJ | Itaguaí | 125.913 |
240 | MG | Vespasiano | 125.376 |
241 | GO | Trindade | 125.328 |
242 | PA | São Félix do Xingu | 124.763 |
243 | SP | Sertãozinho | 124.453 |
244 | SP | Jandira | 123.481 |
245 | ES | Guarapari | 122.982 |
246 | SP | Ribeirão Pires | 122.607 |
247 | MA | Codó | 122.597 |
248 | SP | Birigui | 122.359 |
249 | PA | Barcarena | 122.294 |
250 | ES | Colatina | 121.580 |
251 | SP | Barretos | 121.344 |
252 | SP | Votorantim | 121.331 |
253 | SP | Catanduva | 121.210 |
254 | PR | Arapongas | 121.198 |
255 | SP | Guaratinguetá | 121.073 |
256 | RS | Bagé | 120.943 |
257 | MA | Paço do Lumiar | 120.621 |
258 | SP | Várzea Paulista | 120.572 |
259 | SP | Tatuí | 120.533 |
260 | SP | Caraguatatuba | 119.625 |
261 | AP | Santana | 119.610 |
262 | GO | Formosa | 119.506 |
263 | MS | Três Lagoas | 119.465 |
264 | MG | Itabira | 119.186 |
265 | SP | Itatiba | 119.090 |
266 | RS | Bento Gonçalves | 119.049 |
267 | SP | Salto | 117.561 |
268 | PR | Almirante Tamandaré | 117.168 |
269 | BA | Paulo Afonso | 117.014 |
270 | MG | Araguari | 116.691 |
271 | SP | Poá | 116.530 |
272 | PE | Igarassu | 115.640 |
273 | MG | Ubá | 114.265 |
274 | MG | Passos | 113.998 |
275 | GO | Novo Gama | 113.679 |
276 | PA | Altamira | 113.195 |
277 | AM | Parintins | 113.168 |
278 | SP | Ourinhos | 112.711 |
279 | PE | São Lourenço da Mata | 112.362 |
280 | BA | Eunápolis | 112.318 |
281 | GO | Senador Canedo | 112.224 |
282 | PA | Tucuruí | 112.148 |
283 | PA | Paragominas | 111.764 |
284 | MA | Açailândia | 111.757 |
285 | PR | Piraquara | 111.052 |
286 | MS | Corumbá | 110.806 |
287 | PR | Umuarama | 110.590 |
288 | MG | Coronel Fabriciano | 109.405 |
289 | MG | Muriaé | 108.113 |
290 | PB | Patos | 106.984 |
291 | SP | Paulínia | 106.776 |
292 | GO | Catalão | 106.618 |
293 | RO | Ariquemes | 106.168 |
294 | PE | Santa Cruz do Capibaribe | 105.936 |
295 | PR | Cambé | 105.704 |
296 | MG | Araxá | 105.083 |
297 | RS | Erechim | 105.059 |
298 | SC | Tubarão | 104.937 |
299 | MA | Bacabal | 104.633 |
300 | MG | Ituiutaba | 104.067 |
301 | RJ | Japeri | 103.960 |
302 | SP | Assis | 103.666 |
303 | PA | Tailândia | 103.664 |
304 | GO | Itumbiara | 103.652 |
305 | SE | Lagarto | 103.576 |
306 | CE | Iguatu | 103.255 |
307 | RJ | São Pedro da Aldeia | 102.846 |
308 | MG | Lavras | 102.728 |
309 | RJ | Itaperuna | 102.626 |
310 | SP | Leme | 102.412 |
311 | PA | Breves | 101.891 |
312 | MT | Tangará da Serra | 101.764 |
313 | RN | São Gonçalo do Amarante | 101.102 |
314 | PA | Itaituba | 101.097 |
315 | BA | Santo Antônio de Jesus | 100.605 |
316 | SP | Itanhaém | 100.496 |
317 | SP | Caieiras | 100.129 |
318 | RJ | Barra do Piraí | 99.969 |
319 | AM | Itacoatiara | 99.955 |
320 | MG | Nova Serrana | 99.770 |
321 | GO | Jataí | 99.674 |
322 | PE | Abreu e Lima | 99.622 |
323 | ES | Aracruz | 99.305 |
324 | SP | Mairiporã | 98.374 |
325 | PR | Fazenda Rio Grande | 98.368 |
326 | RS | Guaíba | 98.043 |
327 | RO | Vilhena | 97.448 |
328 | PB | Bayeux | 96.550 |
329 | MG | Itajubá | 96.389 |
330 | AM | Manacapuru | 96.236 |
331 | BA | Valença | 95.858 |
332 | PR | Sarandi | 95.543 |
333 | PE | Ipojuca | 94.709 |
334 | SE | Itabaiana | 94.696 |
335 | PR | Campo Mourão | 94.212 |
336 | SP | Itapeva | 93.892 |
337 | MT | Cáceres | 93.882 |
338 | MA | Balsas | 93.826 |
339 | SP | Votuporanga | 93.736 |
340 | MG | Nova Lima | 93.577 |
341 | SP | Caçapava | 93.488 |
342 | MG | Pará de Minas | 93.101 |
343 | SP | Mogi Mirim | 92.715 |
344 | MG | Itaúna | 92.561 |
345 | MG | Paracatu | 92.430 |
346 | MG | Caratinga | 91.503 |
347 | MS | Ponta Porã | 91.082 |
348 | SP | São João da Boa Vista | 90.637 |
349 | SP | Avaré | 90.063 |
350 | MG | Patrocínio | 90.041 |
351 | SP | São Roque | 89.943 |
352 | PR | Francisco Beltrão | 89.942 |
353 | SP | Ubatuba | 89.747 |
354 | MG | São João del Rei | 89.653 |
355 | MG | Manhuaçu | 89.256 |
356 | GO | Planaltina | 89.181 |
357 | MG | Timóteo | 89.090 |
358 | GO | Caldas Novas | 89.087 |
359 | SE | São Cristóvão | 89.027 |
360 | MA | Santa Inês | 88.590 |
361 | SP | Arujá | 88.455 |
362 | SP | Lorena | 88.276 |
363 | MT | Sorriso | 87.815 |
364 | PR | Paranavaí | 87.813 |
365 | MA | Barra do Corda | 87.794 |
366 | RJ | Saquarema | 87.704 |
367 | AC | Cruzeiro do Sul | 87.673 |
368 | SP | São Sebastião | 87.596 |
369 | CE | Quixadá | 87.116 |
370 | RJ | Seropédica | 86.743 |
371 | BA | Candeias | 86.677 |
372 | PE | Serra Talhada | 85.774 |
373 | TO | Gurupi | 85.737 |
374 | RO | Cacoal | 84.813 |
375 | BA | Luís Eduardo Magalhães | 84.753 |
376 | AM | Coari | 84.272 |
377 | BA | Guanambi | 84.014 |
378 | PA | Redenção | 83.997 |
379 | PE | Araripina | 83.964 |
380 | MG | Unaí | 83.808 |
381 | SP | Campo Limpo Paulista | 83.735 |
382 | SC | São Bento do Sul | 83.576 |
383 | PE | Gravatá | 83.437 |
384 | RS | Ijuí | 83.173 |
385 | CE | Pacatuba | 83.157 |
386 | RS | Esteio | 83.121 |
387 | MA | Pinheiro | 82.990 |
388 | RS | Lajeado | 82.951 |
389 | PE | Carpina | 82.872 |
390 | SP | Matão | 82.702 |
391 | RS | Cachoeira do Sul | 82.547 |
392 | SP | Cruzeiro | 81.895 |
393 | PR | Pato Branco | 81.893 |
394 | RJ | Três Rios | 81.453 |
395 | PR | Cianorte | 81.393 |
396 | RS | Sapiranga | 81.198 |
397 | PA | Moju | 80.988 |
398 | SC | Camboriú | 80.834 |
399 | BA | Serrinha | 80.411 |
400 | BA | Jacobina | 80.394 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;