Legislação
Decreto 10.348, de 13/05/2020
- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13/05/2020; 199º da Independência e 132º da República. Jair Messias Bolsonaro - Ernesto Henrique Fraga Araújo
PAÍS OU REGIÃO | POSTO | FATOR DE CONVERSÃO |
Afeganistão | Cabul - FCG | 85,28 |
África do Sul | Cidade do Cabo - FCG | 45,11 |
Pretória | 47,32 | |
Albânia | Tirana | 51,52 |
Alemanha | Frankfurt | 66,78 |
Munique | 66,78 | |
Berlim - FCG | 68,94 | |
Angola | Luanda - FCG | 86,58 |
Antártica | Antártica | 99,86 |
Arábia Saudita | Riade | 66,24 |
Jeddah (Jiddah) - FCG | 66,24 | |
Argélia | Argel - FCG | 57,60 |
Argentina | Buenos Aires | 58,38 |
Mendoza | 42,25 | |
Paso de Los Libres | 45,20 | |
Puerto Iguazu | 45,20 | |
Córdoba - FCG | 42,25 | |
Armênia | Ierevan | 60,80 |
Austrália | Camberra - FCG | 67,50 |
Sidney | 67,86 | |
Áustria | Viena - FCG | 75,39 |
Azerbaijão | Baku | 73,60 |
Bahamas | Nassau - FCG | 72,45 |
Bangladesh | Daca | 56,64 |
Barbados | Bridgetown | 45,24 |
Belarus | Minsk | 52,32 |
Bélgica | Bruxelas - FCG | 72,24 |
Belize | Belmopán | 52,78 |
Benin | Cotonou - FCG | 65,76 |
Bolívia | Cobija | 43,00 |
Cochabamba | 43,00 | |
Guayaramerin | 43,00 | |
Puerto Suarez | 43,00 | |
Santa Cruz de la Sierra | 68,80 | |
La Paz - FCG | 59,58 | |
Bósnia e Herzegovina | Sarajevo | 53,12 |
Botsuana | Gaborone | 60,80 |
Bulgária | Sófia - FCG | 47,06 |
Burkina Faso | Uagadugu | 67,52 |
Cabo Verde | Praia - FCG | 65,34 |
Camarões | Iaundê | 70,08 |
Canadá | Ottawa | 63,18 |
Toronto | 59,68 | |
Vancouver | 59,68 | |
Montreal - FCG | 59,04 | |
Catar | Doha | 57,78 |
Cazaquistão | Astana | 59,84 |
Chile | Santiago - FCG | 59,58 |
China | Hong-Kong | 77,49 |
Pequim | 80,22 | |
Xangai | 74,52 | |
Cantão - FCG | 71,64 | |
Chipre | Nicósia | 54,86 |
Cingapura | Cingapura - FCG | 66,30 |
Colômbia | Letícia | 54,21 |
Bogotá - FCG | 50,57 | |
República Democrática do Congo | Kinshasa - FCG | 77,49 |
República do Congo | Brazzaville | 90,30 |
Coreia do Norte | Pyongyang | 71,82 |
Coreia do Sul | Seul | 59,76 |
Inchon - FCG | 53,12 | |
Croácia | Zagreb | 51,61 |
Costa do Marfim | Abdijã - FCG | 76,68 |
Costa Rica | São José | 43,94 |
Cuba | Havana - FCG | 62,08 |
Dinamarca | Copenhague - FCG | 80,64 |
Egito | Cairo - FCG | 51,74 |
El Salvador | São Salvador | 43,94 |
Emirados Árabes Unidos | Abu Dábi | 66,24 |
Equador | Quito - FCG | 40,56 |
Eslováquia | Bratislava | 67,52 |
Eslovênia | Liubliana | 50,44 |
Espanha | Madrid | 64,80 |
Barcelona - FCG | 54,34 | |
Estônia | Talin | 66,96 |
Etiópia | Adis-Abeba | 63,00 |
EUA | Atlanta | 59,85 |
Chicago | 64,89 | |
Hartford | 61,95 | |
Houston | 59,85 | |
Los Angeles | 66,15 | |
Miami | 63,42 | |
Nova York | 78,52 | |
São Francisco | 64,89 | |
Washington | 76,70 | |
Boston - FCG | 61,95 | |
San Juan (Porto Rico) | 61,95 | |
Filipinas | Manila - FCG | 52,80 |
Finlândia | Helsinki - FCG | 62,72 |
França | Paris - FCG | 82,68 |
Gabão | Libreville | 93,66 |
Gana | Acra | 66,72 |
Geórgia | Tbilisi | 60,80 |
Grécia | Atenas - FCG | 62,08 |
Guatemala | Guatemala | 47,32 |
Guiana | Lethem | 54,21 |
Georgetown - FCG | 57,76 | |
Guiana Francesa | Saint Georges de l’Oyapock | 66,88 |
Caiena - FCG | 66,88 | |
Guiné | Conacri | 61,92 |
Guiné Bissau | Bissau | 72,72 |
Guiné Equatorial | Malabo | 73,44 |
Haiti | Porto Príncipe- FCG | 65,44 |
Honduras | Tegucigalpa - FCG | 43,94 |
Hungria | Budapeste - FCG | 53,17 |
Índia | Nova Délhi - FCG | 50,18 |
Mumbai | 50,18 | |
Indonésia | Jacarta - FCG | 64,68 |
Irã | Teerã | 51,04 |
Iraque | Bagdá | 85,28 |
Irlanda | Dublin - FCG | 74,55 |
Israel | Tel-Aviv - FCG | 66,24 |
Itália | Roma - FCG | 69,48 |
Milão | 67,52 | |
Jamaica | Kingston - FCG | 49,66 |
Japão | Tóquio | 108,94 |
Hamamatsu | 82,62 | |
Nagoya - FCG | 82,62 | |
Jordânia | Amã | 55,51 |
Kuaite | Kuaite | 57,78 |
Líbano | Beirute - FCG | 63,00 |
Líbia | Trípoli - FCG | 51,84 |
Malásia | Kuala Lumpur - FCG | 64,47 |
Maláui | Lilongue | 52,78 |
Mali | Bamako | 65,44 |
Marrocos | Rabat - FCG | 48,36 |
Mauritânia | Nouakchott | 67,52 |
México | México - FCG | 57,12 |
Myanmar | Yangon | 56,80 |
Moçambique | Maputo - FCG | 63,72 |
Namíbia | Windhoek - FCG | 62,46 |
Nepal | Katmandu | 56,64 |
Nicarágua | Manágua | 49,60 |
Nigéria | Abuja | 75,81 |
Lagos - FCG | 75,81 | |
Noruega | Oslo - FCG | 73,98 |
Nova Zelândia | Wellington - FCG | 51,09 |
Omã | Mascate | 57,78 |
Cisjordânia | Ramalá | 69,12 |
Panamá | Panamá - FCG | 51,52 |
Paquistão | Islamabad - FCG | 62,88 |
Países Baixos | Haia | 70,77 |
Amsterdã - FCG | 77,75 | |
Rotterdam | 61,92 | |
Paraguai | Assunção | 52,74 |
Ciudad del Este | 42,64 | |
Concepción - FCG | 47,70 | |
Encarnación | 58,11 | |
Pedro Juan Caballero | 36,30 | |
Salto del Guaira | 47,70 | |
Peru | Lima | 44,72 |
Iquitos - FCG | 40,70 | |
Polônia | Varsóvia - FCG | 54,88 |
Portugal | Lisboa | 63,00 |
Faro | 52,78 | |
Porto - FCG | 52,78 | |
Quênia | Nairóbi | 52,52 |
Reino Unido | Londres - FCG | 78,89 |
República Dominicana | São Domingos - FCG | 51,52 |
República Tcheca | Praga - FCG | 52,65 |
Romênia | Bucareste | 45,50 |
Rússia | Moscou - FCG | 65,76 |
Santa Lúcia | Castries | 44,59 |
Santa Sé | Vaticano | 69,48 |
São Tomé e Príncipe | São Tomé | 59,22 |
Senegal | Dacar | 67,52 |
Sérvia | Belgrado | 47,06 |
Síria | Damasco - FCG | 67,84 |
Sri Lanka | Colombo | 50,18 |
Sudão | Cartum - FCG | 63,84 |
Sudão do Sul | Juba - FCG | 63,84 |
Suécia | Estocolmo - FCG | 64,80 |
Suíça | Berna - FCG | 81,18 |
Genebra | 103,48 | |
Zurique | 84,96 | |
Suriname | Paramaribo | 59,84 |
Tailândia | Bangkok | 57,28 |
Taiwan, Província da China | Taipé | 108,94 |
Tanzânia | Dar-es-Salaam | 52,78 |
Timor Leste | Díli - FCG | 70,14 |
Togo | Lomé | 68,80 |
Trinidad e Tobago | Port-of-Spain | 57,98 |
Tunísia | Túnis - FCG | 42,90 |
Turquia | Ancara - FCG | 47,32 |
Istambul | 51,61 | |
Ucrânia | Kiev - FCG | 52,32 |
Uruguai | Montevidéu - FCG | 49,28 |
Artigas | 47,50 | |
Chuy | 36,30 | |
Rio Branco | 47,50 | |
Rivera | 35,40 | |
Venezuela | Caracas - FCG | 75,67 |
Ciudad Guayana | 67,32 | |
Puerto Ayacucho | 75,06 | |
Santa Elena de Uairén | 75,06 | |
Vietnã | Hanói | 63,21 |
Zâmbia | Lusaca | 54,60 |
Zimbábue | Harare | 64,80 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;