Legislação
Decreto 10.618, de 05/02/2021
- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5/02/2021; 200º da Independência e 133º da República. Jair Messias Bolsonaro - Fernando Azevedo e Silva
POSTO | AVIADOR | ENGENHEIRO | INTENDENTE | MÉDICO | INFANTARIA | SOMA |
TENENTE-BRIGADEIRO | 8 | - | - | - | - | 8 |
MAJOR-BRIGADEIRO | 20 | 1 | 2 | 1 | - | 24 |
BRIGADEIRO | 35 | 6 | 7 | 5 | 2 | 55 |
SOMA | 63 | 7 | 9 | 6 | 2 | 87 |
QUADROS DE OFICIAIS | POSTOS | SOMA | |||||
CORONEL | TENENTE | MAJOR | CAPITÃO | PRIMEIRO | SEGUNDO-TENENTE | ||
AVIADORES | 315 | 360 | 455 | 580 | 580 | 200 | 2.490 |
ENGENHEIROS | 40 | 55 | 90 | 260 | 360 | - | 805 |
INTENDENTES | 135 | 150 | 140 | 195 | 230 | 95 | 945 |
MÉDICOS | 67 | 130 | 190 | 350 | 410 | - | 1.147 |
DENTISTAS | 16 | 48 | 90 | 160 | 115 | - | 429 |
FARMACÊUTICOS | 10 | 28 | 30 | 65 | 55 | - | 188 |
INFANTARIA | 39 | 75 | 75 | 90 | 110 | 50 | 439 |
ESPECIALISTAS EM AVIÕES | 3 | 21 | 27 | 20 | 35 | 12 | 118 |
ESPECIALISTAS EM COMUNICAÇÕES | 3 | 15 | 49 | 52 | 35 | 12 | 166 |
ESPECIALISTAS EM ARMAMENTO | 2 | 11 | 20 | 20 | 25 | 12 | 90 |
ESPECIALISTAS EM FOTOGRAFIA | 1 | 7 | 20 | 15 | 15 | 8 | 66 |
ESPECIALISTAS EM METEOROLOGIA | 2 | 17 | 18 | 30 | 20 | 8 | 95 |
ESPECIALISTAS EM CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO | 2 | 10 | 35 | 55 | 65 | 25 | 192 |
ESPECIALISTAS EM SUPRIMENTO TÉCNICO | 2 | 11 | 22 | 20 | 35 | 12 | 102 |
ESPECIALISTAS DA AERONÁUTICA | - | - | - | 370 | 570 | 200 | 1.140 |
APOIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | - | 130 |
SOMA | 637 | 938 | 1.261 | 2.282 | 2.790 | 634 | 8.542 |
POSTOS | TENENTE | MAJOR | BRIGADEIRO | CORONEL | TENENTE-CORONEL | MAJOR | CAPITÃO | PRIMEIRO-TENENTE | SEGUNDO-TENENTE |
TOTAL | 8 | 24 | 55 | 637 | 938 | 1.261 | 2.282 | 2.790 | 634 |
QUADRO DE OFICIAIS | POSTOS | ||||||
CORONEL | TENENTE | MAJOR | CAPITÃO | PRIMEIRO | SEGUNDO-TENENTE | SOMA | |
FEMININO DE OFICIAIS (QFO) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
QUADRO DE OFICIAIS | POSTOS | ||||||
CORONEL | TENENTE | MAJOR | CAPITÃO | PRIMEIRO | SEGUNDO-TENENTE | SOMA | |
CAPELÃES (QOCAPL) | 1 | 4 | 8 | 12 | 14 | 6 | 45 |
QUADRO DE OFICIAIS | POSTOS | |||
MAJOR | PRIMEIRO-TENENTE | SEGUNDO-TENENTE | SOMA | |
OFICIAIS CONVOCADOS DA RESERVA DE 3ª CLASSE(QOCON) | 20 | 0 | 0 | 20 |
QUADRO COMPLEMENTAR DE OFICIAIS (QCOA) | 0 | 105 | 0 | 105 |
OFICIAIS CONVOCADOS DA RESERVA DE 2ª CLASSE(QOCON) | 0 | 3.320 | 2.400 | 5.720 |
TOTAL | 20 | 3.425 | 2.400 | 5.845 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;