Legislação
Decreto 11.318, de 29/12/2022
- Este Decreto entra em vigor em 01/01/2023.
Brasília, 29/12/2022; 201º da Independência e 134º da República. Jair Messias Bolsonaro Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira
POSTOS | ARMADA | FUZILEIRO | INTENDENTE | ENGENHEIRO | MÉDICO | SOMA |
ALMIRANTE DE ESQUADRA | 7 | 1 | - | - | - | 8 |
VICE-ALMIRANTE | 18 | 3 | 2 | 2 | 1 | 26 |
CONTRA-ALMIRANTE | 32 | 7 | 5 | 5 | 4 | 53 |
SOMA | 57 | 11 | 7 | 7 | 5 | 87 |
CORPOS E QUADROS | POSTOS | SOMA | |||||
CAPITÃO | CAPITÃO | CAPITÃO | CAPITÃO | PRIMEIRO | SEGUNDO | ||
CORPO DA ARMADA | |||||||
Quadro de Oficiais da Armada | 307 | 371 | 589 | 747 | 366 | 384 | 2.764 |
Quadro Complementar de Oficiais da Armada | - | - | - | 18 | 16 | 7 | 41 |
SOMA | 307 | 371 | 589 | 765 | 382 | 391 | 2.805 |
CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS | |||||||
Quadro de Oficiais Fuzileiros Navais | 72 | 114 | 144 | 214 | 91 | 100 | 735 |
Quadro Complementar de Oficiais Fuzileiros Navais | - | - | - | 1 | 42 | 13 | 56 |
SOMA | 72 | 114 | 144 | 215 | 133 | 113 | 791 |
CORPO DE INTENDENTES DA MARINHA | |||||||
Quadro de Oficiais Intendentes da Marinha | 97 | 110 | 227 | 298 | 99 | 94 | 925 |
Quadro Complementar de Oficiais Intendentes da Marinha | - | - | - | 49 | 45 | 18 | 112 |
SOMA | 97 | 110 | 227 | 347 | 144 | 112 | 1.037 |
CORPO DE ENGENHEIROS DA MARINHA | |||||||
Corpo de Engenheiros da Marinha | 63 | 65 | 230 | 301 | 257 | - | 916 |
SOMA | 63 | 65 | 230 | 301 | 257 | - | 916 |
CORPO DE SAÚDE DA MARINHA | |||||||
Quadro de Médicos | 66 | 131 | 192 | 258 | 337 | - | 984 |
Quadro de Cirurgiões-Dentistas | 25 | 70 | 94 | 100 | 46 | - | 335 |
Quadro de Apoio à Saúde | 22 | 61 | 115 | 103 | 58 | - | 359 |
SOMA | 113 | 262 | 401 | 461 | 441 | 0 | 1.678 |
CORPO AUXILIAR DA MARINHA | |||||||
Quadro Técnico | 42 | 166 | 247 | 234 | 148 | - | 837 |
Quadro de Capelães Navais | 1 | 4 | 13 | 22 | 17 | - | 57 |
Quadro Auxiliar da Armada | - | - | 75 | 268 | 87 | 104 | 534 |
Quadro Auxiliar de Fuzileiros Navais | - | - | 24 | 117 | 36 | 31 | 208 |
SOMA | 43 | 170 | 359 | 641 | 288 | 135 | 1.636 |
TOTAL | 695 | 1.092 | 1.950 | 2.730 | 1.645 | 751 | 8.863 |
POSTOS | ALMIRANTE DE ESQUADRA | VICE- ALMIRANTE | CONTRA- ALMIRANTE | CAPITÃO DE MAR E GUERRA | CAPITÃO DE FRAGATA | CAPITÃO DE CORVETA | CAPITÃO TENENTE | PRIMEIRO TENENTE | SEGUNDO TENENTE |
TOTAL | 8 | 26 | 53 | 695 | 1.092 | 1.950 | 2.730 | 1.645 | 751 |
POSTO | QUANTIDADE |
CAPITÃO DE CORVETA | 45 |
CAPITÃO-TENENTE | 169 |
PRIMEIRO-TENENTE | 2.875 |
SEGUNDO-TENENTE | 706 |
SOMA | 3.795 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;