Legislação
Lei Complementar 128, de 19/12/2008
- Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, salvo em relação:
I - ao art. 1º, que produz efeitos desde 1º de julho de 2007;
II - aos arts. 3º a 5º e ao inciso II do caput do art. 13, os quais produzirão efeitos a partir de 01/01/2009, com exceção dos dispositivos dos arts. 3º e 4º especificados no inciso III deste artigo;
III - aos §§ 1º a 3º do art. 4º, arts. 18-A a 18-C, § 4º do art. 25, art. 36-A e § 6º do art. 38 da Lei Complementar 123, de 14/12/2006, os quais produzirão efeitos a partir de 01/07/2009.
Brasília, 19/12/2008; 187º da Independência e 120º da República. Luiz Inácio Lula da Silva - Guido Mantega
Miguel Jorge
Vigência a partir de 01/01/2009.
Receita Bruta em 12 meses (em R$) | ALÍQUOTA | IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/PASEP | CPP | ICMS |
Até 120.000,00 | 4,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,75% | 1,25% |
De 120.000,01 a 240.000,00 | 5,47% | 0,00% | 0,00% | 0,86% | 0,00% | 2,75% | 1,86% |
De 240.000,01 a 360.000,00 | 6,84% | 0,27% | 0,31% | 0,95% | 0,23% | 2,75% | 2,33% |
De 360.000,01 a 480.000,00 | 7,54% | 0,35% | 0,35% | 1,04% | 0,25% | 2,99% | 2,56% |
De 480.000,01 a 600.000,00 | 7,60% | 0,35% | 0,35% | 1,05% | 0,25% | 3,02% | 2,58% |
De 600.000,01 a 720.000,00 | 8,28% | 0,38% | 0,38% | 1,15% | 0,27% | 3,28% | 2,82% |
De 720.000,01 a 840.000,00 | 8,36% | 0,39% | 0,39% | 1,16% | 0,28% | 3,30% | 2,84% |
De 840.000,01 a 960.000,00 | 8,45% | 0,39% | 0,39% | 1,17% | 0,28% | 3,35% | 2,87% |
De 960.000,01 a 1.080.000,00 | 9,03% | 0,42% | 0,42% | 1,25% | 0,30% | 3,57% | 3,07% |
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 | 9,12% | 0,43% | 0,43% | 1,26% | 0,30% | 3,60% | 3,10% |
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 | 9,95% | 0,46% | 0,46% | 1,38% | 0,33% | 3,94% | 3,38% |
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 | 10,04% | 0,46% | 0,46% | 1,39% | 0,33% | 3,99% | 3,41% |
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 | 10,13% | 0,47% | 0,47% | 1,40% | 0,33% | 4,01% | 3,45% |
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 | 10,23% | 0,47% | 0,47% | 1,42% | 0,34% | 4,05% | 3,48% |
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 | 10,32% | 0,48% | 0,48% | 1,43% | 0,34% | 4,08% | 3,51% |
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 | 11,23% | 0,52% | 0,52% | 1,56% | 0,37% | 4,44% | 3,82% |
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 | 11,32% | 0,52% | 0,52% | 1,57% | 0,37% | 4,49% | 3,85% |
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 | 11,42% | 0,53% | 0,53% | 1,58% | 0,38% | 4,52% | 3,88% |
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 | 11,51% | 0,53% | 0,53% | 1,60% | 0,38% | 4,56% | 3,91% |
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 | 11,61% | 0,54% | 0,54% | 1,60% | 0,38% | 4,60% | 3,95% |
Vigência a partir de 01/01/2009.
Receita Bruta em 12 meses (em R$) | ALÍQUOTA | IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/PASEP | CPP | ICMS | IPI |
Até 120.000,00 | 4,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,75% | 1,25% | 0,50% |
De 120.000,01 a 240.000,00 | 5,97% | 0,00% | 0,00% | 0,86% | 0,00% | 2,75% | 1,86% | 0,50% |
De 240.000,01 a 360.000,00 | 7,34% | 0,27% | 0,31% | 0,95% | 0,23% | 2,75% | 2,33% | 0,50% |
De 360.000,01 a 480.000,00 | 8,04% | 0,35% | 0,35% | 1,04% | 0,25% | 2,99% | 2,56% | 0,50% |
De 480.000,01 a 600.000,00 | 8,10% | 0,35% | 0,35% | 1,05% | 0,25% | 3,02% | 2,58% | 0,50% |
De 600.000,01 a 720.000,00 | 8,78% | 0,38% | 0,38% | 1,15% | 0,27% | 3,28% | 2,82% | 0,50% |
De 720.000,01 a 840.000,00 | 8,86% | 0,39% | 0,39% | 1,16% | 0,28% | 3,30% | 2,84% | 0,50% |
De 840.000,01 a 960.000,00 | 8,95% | 0,39% | 0,39% | 1,17% | 0,28% | 3,35% | 2,87% | 0,50% |
De 960.000,01 a 1.080.000,00 | 9,53% | 0,42% | 0,42% | 1,25% | 0,30% | 3,57% | 3,07% | 0,50% |
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 | 9,62% | 0,42% | 0,42% | 1,26% | 0,30% | 3,62% | 3,10% | 0,50% |
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 | 10,45% | 0,46% | 0,46% | 1,38% | 0,33% | 3,94% | 3,38% | 0,50% |
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 | 10,54% | 0,46% | 0,46% | 1,39% | 0,33% | 3,99% | 3,41% | 0,50% |
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 | 10,63% | 0,47% | 0,47% | 1,40% | 0,33% | 4,01% | 3,45% | 0,50% |
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 | 10,73% | 0,47% | 0,47% | 1,42% | 0,34% | 4,05% | 3,48% | 0,50% |
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 | 10,82% | 0,48% | 0,48% | 1,43% | 0,34% | 4,08% | 3,51% | 0,50% |
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 | 11,73% | 0,52% | 0,52% | 1,56% | 0,37% | 4,44% | 3,82% | 0,50% |
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 | 11,82% | 0,52% | 0,52% | 1,57% | 0,37% | 4,49% | 3,85% | 0,50% |
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 | 11,92% | 0,53% | 0,53% | 1,58% | 0,38% | 4,52% | 3,88% | 0,50% |
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 | 12,01% | 0,53% | 0,53% | 1,60% | 0,38% | 4,56% | 3,91% | 0,50% |
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 | 12,11% | 0,54% | 0,54% | 1,60% | 0,38% | 4,60% | 3,95% | 0,50% |
Vigência a partir de 01/01/2009.
Receita Bruta em 12 meses (em R$) | ALÍQUOTA | IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/PASEP | CPP | ISS |
Até 120.000,00 | 6,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,00% | 2,00% |
De 120.000,01 a 240.000,00 | 8,21% | 0,00% | 0,00% | 1,42% | 0,00% | 4,00% | 2,79% |
De 240.000,01 a 360.000,00 | 10,26% | 0,48% | 0,43% | 1,43% | 0,35% | 4,07% | 3,50% |
De 360.000,01 a 480.000,00 | 11,31% | 0,53% | 0,53% | 1,56% | 0,38% | 4,47% | 3,84% |
De 480.000,01 a 600.000,00 | 11,40% | 0,53% | 0,52% | 1,58% | 0,38% | 4,52% | 3,87% |
De 600.000,01 a 720.000,00 | 12,42% | 0,57% | 0,57% | 1,73% | 0,40% | 4,92% | 4,23% |
De 720.000,01 a 840.000,00 | 12,54% | 0,59% | 0,56% | 1,74% | 0,42% | 4,97% | 4,26% |
De 840.000,01 a 960.000,00 | 12,68% | 0,59% | 0,57% | 1,76% | 0,42% | 5,03% | 4,31% |
De 960.000,01 a 1.080.000,00 | 13,55% | 0,63% | 0,61% | 1,88% | 0,45% | 5,37% | 4,61% |
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 | 13,68% | 0,63% | 0,64% | 1,89% | 0,45% | 5,42% | 4,65% |
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 | 14,93% | 0,69% | 0,69% | 2,07% | 0,50% | 5,98% | 5,00% |
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 | 15,06% | 0,69% | 0,69% | 2,09% | 0,50% | 6,09% | 5,00% |
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 | 15,20% | 0,71% | 0,70% | 2,10% | 0,50% | 6,19% | 5,00% |
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 | 15,35% | 0,71% | 0,70% | 2,13% | 0,51% | 6,30% | 5,00% |
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 | 15,48% | 0,72% | 0,70% | 2,15% | 0,51% | 6,40% | 5,00% |
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 | 16,85% | 0,78% | 0,76% | 2,34% | 0,56% | 7,41% | 5,00% |
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 | 16,98% | 0,78% | 0,78% | 2,36% | 0,56% | 7,50% | 5,00% |
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 | 17,13% | 0,80% | 0,79% | 2,37% | 0,57% | 7,60% | 5,00% |
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 | 17,27% | 0,80% | 0,79% | 2,40% | 0,57% | 7,71% | 5,00% |
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 | 17,42% | 0,81% | 0,79% | 2,42% | 0,57% | 7,83% | 5,00% |
Vigência a partir de 01/01/2009.
(r) =
Receita Bruta (em 12meses)
Receita Bruta em 12 meses (em R$) | (r)<0,10 | 0,10=< (r) e (r) < 0,15 | 0,15=< (r) e (r) < 0,20 | 0,20=< (r) e (r) < 0,25 | 0,25=< (r) e (r) < 0,30 | 0,30=< (r) e (r) < 0,35 | 0,35=< (r) e (r) < 0,40 | (r) >= 0,40 |
Até 120.000,00 | 17,50% | 15,70% | 13,70% | 11,82% | 10,47% | 9,97% | 8,80% | 8,00% |
De 120.000,01 a 240.000,00 | 17,52% | 15,75% | 13,90% | 12,60% | 12,33% | 10,72% | 9,10% | 8,48% |
De 240.000,01 a 360.000,00 | 17,55% | 15,95% | 14,20% | 12,90% | 12,64% | 11,11% | 9,58% | 9,03% |
De 360.000,01 a 480.000,00 | 17,95% | 16,70% | 15,00% | 13,70% | 13,45% | 12,00% | 10,56% | 9,34% |
De 480.000,01 a 600.000,00 | 18,15% | 16,95% | 15,30% | 14,03% | 13,53% | 12,40% | 11,04% | 10,06% |
De 600.000,01 a 720.000,00 | 18,45% | 17,20% | 15,40% | 14,10% | 13,60% | 12,60% | 11,60% | 10,60% |
De 720.000,01 a 840.000,00 | 18,55% | 17,30% | 15,50% | 14,11% | 13,68% | 12,68% | 11,68% | 10,68% |
De 840.000,01 a 960.000,00 | 18,62% | 17,32% | 15,60% | 14,12% | 13,69% | 12,69% | 11,69% | 10,69% |
De 960.000,01 a 1.080.000,00 | 18,72% | 17,42% | 15,70% | 14,13% | 14,08% | 13,08% | 12,08% | 11,08% |
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 | 18,86% | 17,56% | 15,80% | 14,14% | 14,09% | 13,09% | 12,09% | 11,09% |
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 | 18,96% | 17,66% | 15,90% | 14,49% | 14,45% | 13,61% | 12,78% | 11,87% |
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 | 19,06% | 17,76% | 16,00% | 14,67% | 14,64% | 13,89% | 13,15% | 12,28% |
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 | 19,26% | 17,96% | 16,20% | 14,86% | 14,82% | 14,17% | 13,51% | 12,68% |
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 | 19,56% | 18,30% | 16,50% | 15,46% | 15,18% | 14,61% | 14,04% | 13,26% |
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 | 20,70% | 19,30% | 17,45% | 16,24% | 16,00% | 15,52% | 15,03% | 14,29% |
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 | 21,20% | 20,00% | 18,20% | 16,91% | 16,72% | 16,32% | 15,93% | 15,23% |
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 | 21,70% | 20,50% | 18,70% | 17,40% | 17,13% | 16,82% | 16,38% | 16,17% |
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 | 22,20% | 20,90% | 19,10% | 17,80% | 17,55% | 17,22% | 16,82% | 16,51% |
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 | 22,50% | 21,30% | 19,50% | 18,20% | 17,97% | 17,44% | 17,21% | 16,94% |
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 | 22,90% | 21,80% | 20,00% | 18,60% | 18,40% | 17,85% | 17,60% | 17,18% |
@CEN =
Vigência a partir de 01/01/2009.
Receita Bruta em 12 meses (em R$) | CPP | IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/PASEP |
| I | J | K | L | M |
Até 120.000,00 | N x 0,9 | 0,75 X (100 - I) X P | 0,25 X (100 - I) X P | 0,75 X (100 - I - J - K) | 100 - I - J - K - L |
De 120.000,01 a 240.000,00 | N x 0,875 | 0,75 X (100 - I) X P | 0,25 X (100 - I) X P | 0,75 X (100 - I - J - K) | 100 - I - J - K - L |
De 240.000,01 a 360.000,00 | N x 0,85 | 0,75 X (100 - I) X P | 0,25 X (100 - I) X P | 0,75 X (100 - I - J - K) | 100 - I - J - K - L |
De 360.000,01 a 480.000,00 | N x 0,825 | 0,75 X (100 - I) X P | 0,25 X (100 - I) X P | 0,75 X (100 - I - J - K) | 100 - I - J - K - L |
De 480.000,01 a 600.000,00 | N x 0,8 | 0,75 X (100 - I) X P | 0,25 X (100 - I) X P | 0,75 X (100 - I - J - K) | 100 - I - J - K - L |
De 600.000,01 a 720.000,00 | N x 0,775 | 0,75 X (100 - I) X P | 0,25 X (100 - I) X P | 0,75 X (100 - I - J - K) | 100 - I - J - K - L |
De 720.000,01 a 840.000,00 | N x 0,75 | 0,75 X (100 - I) X P | 0,25 X (100 - I) X P | 0,75 X (100 - I - J - K) | 100 - I - J - K - L |
De 840.000,01 a 960.000,00 | N x 0,725 | 0,75 X (100 - I) X P | 0,25 X (100 - I) X P | 0,75 X (100 - I - J - K) | 100 - I - J - K - L |
De 960.000,01 a 1.080.000,00 | N x 0,7 | 0,75 X (100 - I) X P | 0,25 X (100 - I) X P | 0,75 X (100 - I - J - K) | 100 - I - J - K - L |
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 | N x 0,675 | 0,75 X (100 - I) X P | 0,25 X (100 - I) X P | 0,75 X (100 - I - J - K) | 100 - I - J - K - L |
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 | N x 0,65 | 0,75 X (100 - I) X P | 0,25 X (100 - I) X P | 0,75 X (100 - I - J - K) | 100 - I - J - K - L |
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 | N x 0,625 | 0,75 X (100 - I) X P | 0,25 X (100 - I) X P | 0,75 X (100 - I - J - K) | 100 - I - J - K - L |
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 | N x 0,6 | 0,75 X (100 - I) X P | 0,25 X (100 - I) X P | 0,75 X (100 - I - J - K) | 100 - I - J - K - L |
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 | N x 0,575 | 0,75 X (100 - I) X P | 0,25 X (100 - I) X P | 0,75 X (100 - I - J - K) | 100 - I - J - K - L |
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 | N x 0,55 | 0,75 X (100 - I) X P | 0,25 X (100 - I) X P | 0,75 X (100 - I - J - K) | 100 - I - J - K - L |
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 | N x 0,525 | 0,75 X (100 - I) X P | 0,25 X (100 - I) X P | 0,75 X (100 - I - J - K) | 100 - I - J - K - L |
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 | N x 0,5 | 0,75 X (100 - I) X P | 0,25 X (100 - I) X P | 0,75 X (100 - I - J - K) | 100 - I - J - K - L |
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 | N x 0,475 | 0,75 X (100 - I) X P | 0,25 X (100 - I) X P | 0,75 X (100 - I - J - K) | 100 - I - J - K - L |
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 | N x 0,45 | 0,75 X (100 - I) X P | 0,25 X (100 - I) X P | 0,75 X (100 - I - J - K) | 100 - I - J - K - L |
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 | N x 0,425 | 0,75 X (100 - I) X P | 0,25 X (100 - I) X P | 0,75 X (100 - I - J - K) | 100 - I - J - K - L |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;