Legislação
Lei 6.332, de 18/05/1976
- O reajustamento adicional de que trata o artigo 1º será calculado mediante aplicação do fator 1,2 (um e dois décimos):
I - às aposentadorias e pensões que, iniciadas antes de 5/09/1960, data do início da vigência da Lei Orgânica da Previdência Social ( Lei 3.807, de 26/08/1960), tenham seu valor atual superior a 90% (noventa por cento) e 60% (sessenta por cento), respectivamente, do salário-mínimo regional;
II - às aposentadorias e pensões iniciadas a contar de 5/09/1960 e até o mês de fevereiro de 1966, cujo valor atual seja inferior em mais de 10% ao que resultar da aplicação, ao seu valor inicial, dos seguintes índices:
ANO | MÊS | ÍNDICE |
1960 | Setembro | 39,56 |
  | Outubro | 85,07 |
  | Novembro | 83,87 |
  | Dezembro | 81,56 |
1961 | Janeiro | 79,86 |
  | Fevereiro | 78,96 |
  | Março | 77,62 |
  | Abril | 74,31 |
  | Maio | 73,30 |
  | Junho | 72,59 |
  | Julho | 71,45 |
  | Agosto | 68,33 |
  | Setembro | 65,32 |
  | Outubro | 62,30 |
  | Novembro | 58,79 |
  | Dezembro | 57,09 |
1962 | Janeiro | 53,98 |
  | Fevereiro | 53,01 |
  | Março | 51,63 |
  | Abril | 50,75 |
  | Maio | 48,67 |
  | Junho | 47,12 |
  | Julho | 44,64 |
  | Agosto | 43,34 |
  | Setembro | 43,03 |
  | Outubro | 41,81 |
  | Novembro | 39,58 |
  | Dezembro | 36,65 |
1963 | Janeiro | 36,43 |
  | Fevereiro | 34,72 |
  | Março | 31,75 |
  | Abril | 30,61 |
  | Maio | 29,25 |
  | Junho | 28,14 |
  | Julho | 26,39 |
  | Agosto | 25,37 |
  | Setembro | 24,33 |
  | Outubro | 22,84 |
  | Novembro | 21,51 |
  | Dezembro | 20,33 |
1964 | Janeiro | 18,85 |
  | Fevereiro | 17,41 |
  | Março | 16,40 |
  | Abril | 15,54 |
  | Maio | 14,99 |
  | Junho | 14,27 |
  | Julho | 13,46 |
  | Agosto | 13,16 |
  | Setembro | 12,74 |
  | Outubro | 12,32 |
  | Novembro | 11,71 |
  | Dezembro | 10,89 |
1965 | Janeiro | 10,42 |
  | Fevereiro | 9,85 |
  | Março | 9,15 |
  | Abril | 8,80 |
  | Maio | 8,56 |
  | Junho | 8,42 |
  | Junho | 8,19 |
  | Agosto | 8,10 |
  | Setembro | 7,82 |
  | Outubro | 7,70 |
  | Novembro | 7,61 |
  | Dezembro | 7,49 |
1966 | Janeiro | 713 |
  | Fevereiro | 684 |
Para adicionar notas pessoais você deve se cadastrar no sistema
Já sou cadastrado
Sou novo no LEGJUR
Confira as vantagens de ser cliente LEGJUR:
- Modelos de Petição;
- Artigos Jurídicos;
- Loja de Ebooks;
- Salve suas notas em testes da OAB;
- Legislação, Jurisprudência e Súmulas integradas;
- Exclusivo e atualizado regularmente;
- Contém o essencial para qualquer profissional do direito;
- Acesso Total ás íntegras da Jurisprudência;